2025年新疆托克逊县乌斯克铁多金属矿普结果公示
发表日期:2025/10/24 13:37:18 新疆自然资源厅
2025年09月01日,按照《2025年新疆托克逊县乌斯克铁多金属矿普查等14个探矿权挂牌出让公告》(2025-KYQCR15),2025年新疆托克逊县乌斯克铁多金属矿普在新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心以网上挂牌方式出让成交。根据《矿业权出让交易规则》等有关规定,现对该探矿权出让有关事项进行公示。
一、公示期:2025年10月22日至2025年11月05日,在公示期内,任何单位、组织和个人对公示内容有异议的,请以书面方式提出,逾期没有提出异议的,将依法准予办理探矿权登记。
二、联系方式
(一)出让人联系单位:新疆维吾尔自治区自然资源厅联系电话:0991-8815084、2695002
(二)交易平台联系单位:新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心
联系电话:0991-3550258、3550257
| 序号 | 矿业权名称 | 大地2000坐标 | 勘查矿种 | 面积(km2) | 成交情况 | 挂牌起始价(万元) | 成交价(万元) | 竞得人 | 统一社会信用代码 | 法人 | 注册地址 |
| 1 | 新疆托克逊县乌斯克铁多金属矿普查 | 87.4220000,43.0630000, 87.4220000,43.0755000, 87.4020000,43.0755000, 87.4020000,43.0630000, 0,0 | 铁 | 7.10 | 成交 | 42.6 | 430.60 万元 | 新疆豫鑫合源矿业有限公司 | 91650105MAR53A0004 | 曹志鹏 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场写字楼1B1104-BHX-1153号 |
| 2 | 新疆伊州区下泉金矿普查 | 94.5120000,42.4345000, 94.5500000,42.4345000, 94.5500000,42.4150000, 94.5235000,42.4150000, 94.5235000,42.4315000, 94.5120000,42.4315000, 0,0 | 金 | 13.27 | 成交 | 79.62 | 2010.62 万元 | 新疆桓隆矿业有限公司 | 91650106MAEQ7YR84M | 樊天宇 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)万盛大街568号A3办公楼 05-05-38 |
| 3 | 新疆伊州区三岔口南金矿普查 | 94.4644000,42.2325000, 94.4729000,42.2325000, 94.4729000,42.2307000, 94.4913000,42.2307000, 94.4909000,42.2056000, 94.4440000,42.2100000, 94.4443000,42.2300000, 94.4643000,42.2300000, 0,0 | 金 | 24.57 | 成交 | 147.42 | 3462.42 万元 | 华夏国源控股集团有限公司 | 91110108MACH5CYP5F | 王军 | 北京市通州区恒业八街6号院26号1层101-0361 |
| 4 | 新疆乌恰县阿普地区铜矿普查 | 74.5010000,39.4918000, 74.5310000,39.4918000, 74.5310000,39.5038014, 74.5259671,39.5038014, 74.5259671,39.5100000, 74.5010000,39.5100000, 0,0, | 铜 | 13.28 | 成交 | 66.4 | 981.40 万元 | 河南省富金矿业有限公司 | 91411221MAEWXX9K2P | 李志华 | 河南省三门峡市渑池县城关镇丽都春天3楼666号 |
| 5 | 新疆精河县托逊能苏铜多金属矿普查 | 81.5301000,44.2502000, 81.5446000,44.2502000, 81.5739000,44.2409000, 81.5518000,44.2311000, 81.5518000,44.2204000, 81.5333000,44.2204000, 81.5333000,44.2311000, 81.5301000,44.2311000, 0,0 | 铜 | 19.92 | 成交 | 59.76 | 1320.76 万元 | 洛阳开元矿业集团有限公司 | 91410328584398816Y | 许明月 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道南2号4幢04号 |
| 6 | 新疆拜城县赫希拉克金矿(一区)普查 | 82.4538000,42.2153000, 82.4538000,42.2301000, 82.5151000,42.2325000, 82.5151000,42.2215000, 82.4746705,42.2151250, 82.4747000,42.2201000, 82.4658000,42.2201000, 82.4625000,42.2153000, 82.4537000,42.2153000, 0,0 | 金 | 18.92 | 成交 | 56.76 | 3980.76 万元 | 华夏国源控股集团有限公司 | 91110108MACH5CYP5F | 王军 | 北京市通州区恒业八街6号院26号1层101-0361 |
| 7 | 新疆拜城县赫希拉克金矿(二区)普查 | 82.3951000,42.2415000, 82.4247000,42.2425000, 82.4247000,42.2350000, 82.4538000,42.2347000, 82.4538000,42.2153000, 82.4537000,42.2153000, 82.4537000,42.2233000, 82.4504000,42.2233000, 82.4504000,42.2301000, 82.4359000,42.2301000, 82.4359000,42.2132000, 82.4420560,42.2131619, 82.4330555,42.2126346, 82.4320000,42.2126465, 82.4320000,42.2201000, 82.4055000,42.2201000, 82.4055008,42.2150622, 82.3950738,42.2151192, 82.3951000,42.2415000, 0,0 | 金 | 28.12 | 成交 | 84.36 | 1904.36 万元 | 新疆聚金矿业有限公司 | 91652926MAEX4MLU3F | 潘凤勤 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
| 8 | 新疆巴楚县也台库勒南铜矿普查 | 77.4843970,39.5716300, 77.5057000,39.5716300, 77.5057000,39.5510860, 77.4843970,39.5402880, 0,0 | 铜 | 15.52 | 成交 | 93.12 | 1350.12 万元 | 攀枝花市亿豪工贸有限公司 | 91510411MA6ARM1R1R | 周建华 | 四川省攀枝花市仁和区务本乡乌拉村河边社24号 |
| 9 | 新疆阿克陶县木吉乡克兹杰克铜锰多金属矿普查 | 73.5200910,38.3913240, 73.5408688,38.3910670, 73.5530000,38.3842000, 73.5536808,38.3844344, 73.5534730,38.3635660, 73.5152880,38.3655430, 0,0 | 铜 | 22.85 | 成交 | 68.55 | 5200.55 万元 | 新疆钛宇矿业有限公司 | 91653001MAE89PTD88 | 车飞飞 | 新疆克州阿图什市新城街道昆援邻里中心4-16室 |
| 10 | 新疆阿勒泰市红墩铅锌矿外围普查 | 88.1222000,47.4632000, 88.1344000,47.4646000, 88.1432000,47.4612000, 88.1431000,47.4527000, 88.1305000,47.4514000, 88.1246000,47.4558000, 88.1255000,47.4558000, 88.1256000,47.4618000, 88.1248000,47.4624000, 88.1232000,47.4618000, 0,0 | 铅锌 | 4.93 | 成交 | 29.58 | 1657.58 万元 | 新疆金兆丰矿业技术有限公司 | 91650103MADTJNM385 | 吴奕海 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街460号3层办公1区3A-D678 |
| 11 | 新疆拜城县黑英山铁矿普查(一区) | 82.3830000,42.1901000, 82.3958000,42.1901000, 82.3958000,42.1801000, 82.3830000,42.1801000, 0,0 | 铁 | 3.73 | 成交 | 11.19 | 161.19 万元 | 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队(山东省第六地质矿产勘查院) | 12370000495570055G | 丁正江 | 山东省威海市高技术产业开发区火炬路209号 |
| 12 | 新疆托克逊县二道沟矿井空白区一区普查 | 87.4829175,42.5352643, 87.4856015,42.5352949, 87.4855930,42.5346511, 87.4908351,42.5339164, 87.4908266,42.5332757, 87.4910474,42.5331278, 87.4829164,42.5331277, 87.4829175,42.5352643, 0,0, | 煤炭 | 0.50 | 流拍 | 15.0 | / | / | / | / | / |
| 13 | 新疆伊吾县大红山铁铜多金属矿普查 | 95.0439878,44.0801978, 95.0729204,44.0801978, 95.0727204,44.0601472, 95.0439878,44.0601472, 0,0, | 铜 | 13.89 | 成交 | 41.67 | 8616.67 万元 | 新疆新地工程建设有限责任公司 | 91650100738398684T | 冯文炼 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)昆明路西一巷118号 |
| 14 | 新疆伽师县玉代克力克乡天门大峡谷西一带铜矿普查 | 77.4439434,39.5329802, 77.4703692,39.5415113, 77.4704071,39.5315763, 77.4440436,39.5225213, 0,0 | 铜 | 6.55 | 成交 | 32.75 | 420.75 万元 | 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队(山东省第六地质矿产勘查院) | 12370000495570055G | 丁正江 | 山东省威海市高技术产业开发区火炬路209号 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 10月24日韶关粤韶废钢到厂采购价格下调10元2025/10/24
- 10月24日重庆永航钢铁集团所有废钢采购价格下调20元2025/10/24
- 快讯:10月23日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2138平2025/10/23
- 10月23日华北废钢市场持稳运行 明日市场偏弱运行2025/10/23
- 10月23日进口普碳废钢价格2025/10/23
- 10月23日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2138平2025/10/23
