3月12日主港进口锰矿价格更新汇总
发表日期:2026/3/12 9:31:05 兰格钢铁
| 日期 | 澳洲Mn45-46% | 南非Mn36-37% | 南非高铁Mn32-34% | |||
| 天津港 | 钦州港 | 天津港 | 钦州港 | 天津港 | 钦州港 | |
| 3月12日 | 45.5-46 | 43.5-44 | 39.5-40 | 36-36.5 | 35-35.5 | 33-33.5 |
| 3月11日 | 45.5-46 | 43.5-44 | 39.5-40 | 36-36.5 | 35-35.5 | 33-33.5 |
| 3月10日 | 45.5-46(↑1) | 43.5-44 | 39.5-40 | 36-36.5(↑0.5) | 35-35.5(↑0.5) | 33-33.5 |
| 3月9日 | 44.5-45 | 43.5-44 | 39-40 | 35.5-36 | 34.5-35 | 33-33.5 |
| 3月6日 | 44.5-45 | 43.5-43.5 | 39-40 | 35.5-36 | 34.5-35 | 33-33.5 |
| 3月5日 | 44.5-45 | 43.5-43.5 | 39-40(↑0.5) | 35.5-36 | 34.5-35 | 33-33.5 |
| 3月4日 | 44.5-45(↑0.5) | 43.5-43.5 | 38.5-39 | 35.5-36 | 34.5-35 | 33-33.5 |
| 3月3日 | 44-44.5 | 43.5-43.5 | 38.5-39(↑0.5) | 35.5-36 | 34.5-35 | 33-33.5 |
| 3月2日 | 44-44.5(↑0.5) | 43.5-43.5(↑0.5) | 38-38.5(↑0.5) | 35.5-36(↑0.5) | 34-35(↑1) | 33-33.5 |
| 2月28日 | 43.5-44 | 43-43.5 | 37.5-38 | 35-35.5 | 33.5-34(↑0.5) | 33-33.5 |
| 2月27日 | 43.5-44 | 43-43.5 | 37.5-38(↑0.3) | 35-35.5 | 33-33.5 | 33-33.5 |
| 2月26日 | 43.5-44 | 43-43.5 | 37.5-37.5(↑0.3) | 35-35.5 | 33-33.5 | 33-33.5(↓0.5) |
| 2月25日 | 43.5-44 | 43-43.5 | 37-37.5 | 35-35.5 | 33-33.5 | 33.5-34 |
| 2月24日 | 43.5-44 | 43-43.5 | 37-37.5 | 35-35.5 | 33-33.5 | 33.5-34 |
| 2月12日 | 43.5-44 | 42.5-43 | 37-37.5 | 35-35.5 | 33-33.5 | 33.5-34 |
| 2月11日 | 43.5-44 | 42.5-43 | 37-37 | 35-35.5 | 33-33.5 | 33.5-34 |
| 2月10日 | 43.5-44 | 42.5-43 | 37-37 | 35-35.5 | 33-33.5 | 33.5-34 |
| 2月9日 | 43.5-44 | 42.5-43 | 37-37(↑0.25) | 35-35.5 | 33-33.5 | 33.5-34 |
| 2月6日 | 43.5-44 | 42.5-43 | 36.5-37 | 35-35.5 | 33-33.5 | 33.5-34 |
| 2月5日 | 43.5-44 | 42.5-43 | 36.5-37 | 35-35.5 | 33-33.5 | 33.5-34 |
| 2月4日 | 43.5-44 | 42.5-43 | 36.5-37 | 35-35.5 | 33-33.5 | 33.5-34 |
| 2月3日 | 43.5-44 | 42.5-43 | 36.5-37(↑0.25) | 35-35.5 | 33-33.5 | 33.5-34 |
| 2月2日 | 43.5-44 | 42.5-43 | 36.5-36.5 | 35-35.5 | 33-33.5 | 33.5-34 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 吉铁铁合金有限责任公司锰硅合金项目产能置换方案公示2026/2/10
- 2025年12月铁合金按国别/地区出口2026/1/28
- 2025年12月铁合金按国别/地区进口2026/1/28
- 2025年12月铁合金按省市出口2026/1/28
- 2025年12月铁合金按省市进口2026/1/28
- 2025年乌兰察布市铁合金产业集群产值突破千亿2026/1/21
