14日国内港口铬矿价格行情
发表日期:2020-7-14 13:45:35 兰格钢铁
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/干吨度) | 涨跌 | 港口 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铬矿(粉矿) | 42% | 南非 | 29~30.5 | -0.50 | 上海港、连云港、天津港 | 现货 | |
| 铬矿(粉矿) | 44% | 南非 | 31~33 | -1 | 上海港、连云港、天津港 | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 37% | 南非 | 31~33 | - | 上海港、连云港、天津港 | 现货 | |
| 铬矿(籽矿) | 36-38% | 南非 | 31~33 | - | 上海港、连云港、天津港 | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 30-32% | 阿曼 | 31~33 | - | 上海港、连云港、天津港 | 少 | 现货 |
| 铬矿(块矿) | 32-34% | 阿曼 | 33~35 | - | 上海港、连云港、天津港 | 少 | 现货 |
| 铬矿(块矿) | 36-38% | 阿曼 | 37~39 | - | 上海港、连云港、天津港 | 少 | 现货 |
| 铬矿(块矿) | 32% | 伊朗 | 31~33 | - | 上海港、连云港、天津港 | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 42% | 伊朗 | 40~41 | - | 上海港、连云港、天津港 | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 32% | 巴基斯坦 | 32~33 | - | 上海港、连云港、天津港 | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 38% | 巴基斯坦 | 37~38 | - | 上海港、连云港、天津港 | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 42% | 巴基斯坦 | 40~41 | - | 上海港、连云港、天津港 | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 42% | 阿尔巴尼亚 | 42~43 | - | 上海港 | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 32% | 土耳其 | 32~33 | - | 上海港、连云港、天津港 | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 34% | 土耳其 | 33~34 | - | 上海港、连云港、天津港 | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 38% | 土耳其 | 37~38 | - | 上海港、连云港、天津港 | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 42% | 土耳其 | 40~41 | - | 上海港、连云港、天津港 | 现货 | |
| 铬矿(粉矿) | 46-48% | 土耳其 | 38~40 | - | 上海港、连云港、天津港 | 现货 | |
| 铬矿(粉矿) | 46-48% | 马达加斯加 | 34~35 | - | 连云港 | 缺货 | 现货 |
| 铬矿(易碎) | 48% | 印度 | 53~55 | - | 上海港、连云港、天津港 | 少 | 现货 |
| 铬矿(粉矿) | 50% | 印度 | 57~59 | - | 上海港、连云港、天津港 | 少 | 现货 |
| 铬矿(粉矿) | 50% | 津巴布韦 | 33~34 | - | 连云港、天津港 | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 45% | 菲律宾 | 40~42 | - | 连云港 | 缺货 | 现货 |
| 铬矿(粉矿) | 45% | 菲律宾 | 33~36 | - | 连云港 | 缺货 | 现货 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
