21日国内铬矿即期外盘当日价格汇总行情
发表日期:2020-7-21 8:32:11 兰格钢铁
| 品名 | 产地 | 品位 | CIF(美元/吨) | 成交(美元/吨) | 涨跌 | 港口 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铬矿(籽矿) | 南非 | 36-38% | 150~155 | 145~155 | - | 天津港(散) | 现货 | |
| 铬矿(籽矿) | 南非 | 38-40% | 165~170 | 160~165 | - | 天津港(散) | 现货 | |
| 铬矿(籽矿) | 南非 | 36-38% | 150~155 | 145~150 | - | 上海港(散) | 现货 | |
| 铬矿(籽矿) | 南非 | 38-40% | 165~170 | 160~165 | - | 上海港(散) | 现货 | |
| 铬矿(籽矿) | 南非 | 36-38% | 160~165 | 155~160 | - | 钦州港(散) | 现货 | |
| 铬矿(籽矿) | 南非 | 38-40% | 175~180 | 170~175 | - | 钦州港(散) | 现货 | |
| 铬矿(原矿) | 南非 | 36-38% | 140~150 | 135~145 | - | 天津港(散) | 现货 | |
| 铬矿(原矿) | 南非 | 38-40% | 150~160 | 145~155 | - | 天津港(散) | 现货 | |
| 铬矿(原矿) | 南非 | 40-42% | 160~170 | 155~165 | - | 天津港(散) | 现货 | |
| 铬矿(原矿) | 南非 | 42-44% | 170~180 | 165~175 | - | 天津港(散) | 现货 | |
| 铬矿(原矿) | 南非 | 36-38% | 150~160 | 145~155 | - | 钦州港(散) | 现货 | |
| 铬矿(原矿) | 南非 | 38-40% | 160~170 | 155~165 | - | 钦州港(散) | 现货 | |
| 铬矿(原矿) | 南非 | 40-42% | 170~180 | 165~175 | - | 钦州港(散) | 现货 | |
| 铬矿(原矿) | 南非 | 42-44% | 180~190 | 175~185 | - | 钦州港(散) | 现货 | |
| 铬矿(原矿) | 南非 | 36-40% | 140~150 | 135~145 | - | 上海港(散) | 现货 | |
| 铬矿(原矿) | 南非 | 38-40% | 150~160 | 145~155 | - | 上海港(散) | 现货 | |
| 铬矿(原矿) | 南非 | 40-42% | 160~170 | 155~165 | - | 上海港(散) | 现货 | |
| 铬矿(原矿) | 南非 | 42-44% | 170~180 | 165~175 | - | 上海港(散) | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 南非 | 36-38% | 155~160 | 150~155 | - | 天津港(散) | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 南非 | 38-40% | 165~170 | 160~165 | - | 天津港(散) | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 南非 | 40-42% | 175~180 | 170~175 | - | 天津港(散) | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 南非 | 36-38% | 155~160 | 150~155 | - | 上海港(散) | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 南非 | 38-40% | 165~170 | 160~165 | - | 上海港(散) | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 南非 | 40-42% | 175~180 | 170~175 | - | 上海港(散) | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 南非 | 36-38% | 165~170 | 160~165 | - | 钦州港(散) | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 南非 | 38-40% | 175~180 | 170~175 | - | 钦州港(散) | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 南非 | 42-42% | 185~190 | 180~185 | - | 钦州港(散) | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 津巴布韦 | 40-42% | 185~190 | 180~185 | - | 天津港(集) | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 土耳其 | 40-42% | 200~205 | 195~200 | - | 天津港(散) | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 伊朗 | 40-42% | 190~195 | 185~190 | - | 天津港(集) | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 巴基斯坦 | 40-42% | 195~205 | 190~200 | - | 天津港(散) | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 阿尔巴尼亚 | 40-42% | 210~215 | 205~215 | - | 天津港(散) | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 马达加斯加 | 38-40% | 175~180 | 170~175 | - | 天津港(散) | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 阿曼 | 30-32% | 110~115 | 110~112 | - | 天津港(集) | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 阿曼 | 30-32% | 110~115 | 110~112 | - | 上海港(集) | 现货 | |
| 铬矿(块矿) | 阿曼 | 30-32% | 120~125 | 115~125 | - | 钦州港(集) | 现货 | |
| 铬矿(精粉) | 南非 | 40-42% | 132~135 | 130~132 | -7.50 | 天津港(散) | 现货 | |
| 铬矿(精粉) | 南非 | 42-44% | 170~175 | 165~170 | - | 天津港(散) | 现货 | |
| 铬矿(精粉) | 南非 | 40-42% | 132~135 | 130~132 | -19 | 上海港(散) | 现货 | |
| 铬矿(精粉) | 南非 | 42-44% | 170~175 | 165~170 | - | 上海港(散) | 现货 | |
| 铬矿(精粉) | 南非 | 40-42% | 142~145 | 140~142 | -19 | 钦州港(散) | 现货 | |
| 铬矿(精粉) | 南非 | 42-44% | 180~185 | 175~180 | - | 钦州港(散) | 现货 | |
| 铬矿(精粉) | 津巴布韦 | 48-50% | 195~200 | 190~200 | - | 天津港(集) | 现货 | |
| 铬矿(精粉) | 土耳其 | 46-48% | 210~215 | 205~210 | - | 天津港(散) | 现货 | |
| 铬矿(精粉) | 巴基斯坦 | 46-48% | 200~210 | 195~205 | - | 天津港(散) | 现货 | |
| 铬矿(精粉) | 阿尔巴尼亚 | 46-48% | 220~225 | 215~220 | - | 天津港(散) | 现货 | |
| 铬矿(精粉) | 马达加斯加 | 46-48% | 200~210 | 205~210 | - | 天津港(散) | 现货 | |
| 铬矿(精粉) | 巴布亚新几内亚 | 46-48% | 185~190 | 180~185 | - | 上海港(集) | 现货 | |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
