20日国内铬矿现货当日价格汇总行情
发表日期:2020-8-20 14:19:43 兰格钢铁
| 品名 | 产地 | 品味 | 报价(元/吨度) | 成交(元/吨度) | 涨跌 | 港口 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 籽矿 | 南非 | 36-38% | 31~32 | 30.5~32 | - | 天津港 | 现货 | |
| 籽矿 | 南非 | 36-38% | 31~32 | 30.5~32 | - | 上海港 | 现货 | |
| 籽矿 | 南非 | 36-38% | 34~35 | 33.5~35 | - | 重庆港 | 现货 | |
| 籽矿 | 南非 | 36-38% | 33~34 | 32.5~34 | - | 钦州港 | 现货 | |
| 籽矿 | 南非 | 38-40% | 32~33 | 31.5~33 | - | 天津港 | 现货 | |
| 籽矿 | 南非 | 38-40% | 32~33 | 31.5~33 | - | 上海港 | 现货 | |
| 籽矿 | 南非 | 38-40% | 35 | 34.5~35 | - | 重庆港 | 现货 | |
| 籽矿 | 南非 | 38-40% | 34~35 | 33.5~35 | - | 钦州港 | 现货 | |
| 原矿 | 南非 | 36-38% | 27~29 | 26.5~27 | - | 天津港 | 现货 | |
| 原矿 | 南非 | 36-38% | 27~29 | 26.5~27 | - | 上海港 | 现货 | |
| 原矿 | 南非 | 38-40% | 28~30 | 28~29 | - | 天津港 | 现货 | |
| 原矿 | 南非 | 38-40% | 28~30 | 28~29 | - | 上海港 | 现货 | |
| 原矿 | 南非 | 40-42% | 30~32 | 29~31 | - | 天津港 | 现货 | |
| 原矿 | 南非 | 40-42% | 32~34 | 31~33 | - | 钦州港 | 现货 | |
| 原矿 | 南非 | 42-44% | 31~32 | 29.5~31 | - | 天津港 | 现货 | |
| 块矿 | 南非 | 36-38% | 30~32 | 29.5~31 | - | 天津港 | 现货 | |
| 块矿 | 南非 | 38-40% | 31~33 | 30.5~32 | - | 天津港 | 现货 | |
| 块矿 | 南非 | 38-40% | 33~35 | 32.5~34 | - | 钦州港 | 现货 | |
| 块矿 | 南非 | 40-42% | 32~34 | 31.5~33 | - | 天津港 | 现货 | |
| 块矿 | 南非 | 40-42% | 34~36 | 33.5~35 | - | 钦州港 | 现货 | |
| 块矿 | 津巴布韦 | 40-42% | 36~38 | 35.5~37 | - | 天津港 | 现货 | |
| 块矿 | 土耳其 | 40-42% | 39~40 | 38.5~39 | - | 天津港 | 现货 | |
| 块矿 | 伊朗 | 40-42% | 39~40 | 38.5~39 | - | 天津港 | 现货 | |
| 块矿 | 伊朗 | 40-42% | 39~40 | 38.5~41 | - | 上海港 | 现货 | |
| 块矿 | 巴基斯坦 | 40-42% | 39~40 | 38.5~39 | - | 天津港 | 现货 | |
| 块矿 | 巴基斯坦 | 40-42% | 39~40 | 38.5~39 | - | 上海港 | 现货 | |
| 块矿 | 阿尔巴尼亚 | 40-42% | 40~41 | 39.5~40 | - | 天津港 | 现货 | |
| 块矿 | 阿尔巴尼亚 | 40-42% | 40~41 | 39.5~40 | - | 上海港 | 现货 | |
| 块矿 | 马达加斯加 | 38-40% | 33~35 | 32~34 | - | 天津港 | 现货 | |
| 块矿 | 阿曼 | 30-32% | 30~32 | 29.5~31 | - | 天津港 | 现货 | |
| 块矿 | 阿曼 | 30-32% | 30~32 | 29.5~31 | - | 上海港 | 现货 | |
| 精粉 | 南非 | 40-42% | 26.5~28 | 26~26.5 | - | 天津港 | 现货 | |
| 精粉 | 南非 | 40-42% | 26.5~28 | 26~26.5 | - | 上海港 | 现货 | |
| 精粉 | 南非 | 40-42% | 29.5~31 | 29~30 | - | 重庆港 | 现货 | |
| 精粉 | 南非 | 40-42% | 28.5~30 | 28~29 | - | 钦州港 | 现货 | |
| 精粉 | 南非 | 42-44% | 29~31 | 28.5~30 | - | 天津港 | 现货 | |
| 精粉 | 津巴布韦 | 48-50% | 31~32 | 30~31 | - | 天津港 | 现货 | |
| 精粉 | 津巴布韦 | 48-50% | 33~34 | 32~33 | - | 钦州港 | 现货 | |
| 精粉 | 土耳其 | 46-48% | 36~38 | 35~37 | - | 天津港 | 现货 | |
| 精粉 | 巴基斯坦 | 46-48% | 32~34 | 31.5~33 | - | 天津港 | 现货 | |
| 精粉 | 阿尔巴尼亚 | 46-48% | 38~40 | 37~39 | - | 天津港 | 现货 | |
| 精粉 | 巴布亚新几内亚 | 46-48% | 35~37 | 34~35 | - | 上海港 | 现货 | |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
