29日国内铬矿现货当日价格汇总行情
发表日期:2020-12-29 9:02:14 兰格钢铁
| 品名 | 产地 | 品味 | 报价 (元/吨度) | 报价均价 (元/吨度) | 成交 (元/吨度) | 成交均价 (元/吨度) | 涨跌 | 港口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 籽矿 | 南非 | 36-38% | 28~30 | 29 | 27~29 | 28 | - | 天津港 | |
| 籽矿 | 南非 | 36-38% | 28~30 | 29 | 27~29 | 28 | - | 上海港 | |
| 籽矿 | 南非 | 36-38% | 31~33 | 32 | 30~32 | 31 | - | 重庆港 | |
| 籽矿 | 南非 | 36-38% | 28~30 | 29 | 27~29 | 28 | - | 钦州港 | |
| 籽矿 | 南非 | 38-40% | 29~31 | 30 | 28~30 | 29 | - | 天津港 | |
| 籽矿 | 南非 | 38-40% | 29~31 | 30 | 28~30 | 29 | - | 上海港 | |
| 籽矿 | 南非 | 38-40% | 32~34 | 33 | 31~33 | 32 | - | 重庆港 | |
| 籽矿 | 南非 | 38-40% | 29~31 | 30 | 28~30 | 29 | - | 钦州港 | |
| 原矿 | 南非 | 36-38% | 26.5~28.5 | 27.5 | 26~28 | 27 | - | 天津港 | |
| 原矿 | 南非 | 36-38% | 26.5~28.5 | 27.5 | 26~28 | 27 | - | 上海港 | |
| 原矿 | 南非 | 38-40% | 27.5~29.5 | 28.5 | 27~29 | 28 | - | 天津港 | |
| 原矿 | 南非 | 38-40% | 27.5~29.5 | 28.5 | 27~29 | 28 | - | 上海港 | |
| 原矿 | 南非 | 40-42% | 28.5~30.5 | 29.5 | 28~30 | 29 | - | 天津港 | |
| 原矿 | 南非 | 40-42% | 28.5~30.5 | 29.5 | 28~30 | 29 | - | 钦州港 | |
| 原矿 | 南非 | 42-44% | 29.5~31.5 | 30.5 | 29~31 | 30 | - | 天津港 | |
| 块矿 | 南非 | 36-38% | 29~31 | 30 | 28~30 | 29 | - | 天津港 | |
| 块矿 | 南非 | 38-40% | 30~32 | 31 | 29~31 | 30 | - | 天津港 | |
| 块矿 | 南非 | 38-40% | 30~32 | 31 | 29~31 | 30 | - | 钦州港 | |
| 块矿 | 南非 | 40-42% | 31~33 | 32 | 30~32 | 31 | - | 天津港 | |
| 块矿 | 南非 | 40-42% | 31~33 | 32 | 30~32 | 31 | - | 钦州港 | |
| 块矿 | 津巴布韦 | 40-42% | 36~38 | 37 | 35~37 | 36 | - | 天津港 | |
| 块矿 | 土耳其 | 40-42% | 36~38 | 37 | 36~38 | 37 | - | 天津港 | |
| 块矿 | 伊朗 | 40-42% | 36~38 | 37 | 36~38 | 37 | - | 天津港 | |
| 块矿 | 伊朗 | 40-42% | 36~38 | 37 | 36~38 | 37 | - | 上海港 | |
| 块矿 | 巴基斯坦 | 40-42% | 36~38 | 37 | 36~38 | 37 | - | 天津港 | |
| 块矿 | 巴基斯坦 | 40-42% | 36~38 | 37 | 36~38 | 37 | - | 上海港 | |
| 块矿 | 阿尔巴尼亚 | 40-42% | 36~38 | 37 | 36~38 | 37 | - | 天津港 | |
| 块矿 | 阿尔巴尼亚 | 40-42% | 36~38 | 37 | 36~38 | 37 | - | 上海港 | |
| 块矿 | 马达加斯加 | 38-40% | 33~35 | 34 | 32~34 | 33 | - | 天津港 | |
| 块矿 | 阿曼 | 30-32% | 28~30 | 29 | 27~29 | 28 | - | 天津港 | |
| 块矿 | 阿曼 | 30-32% | 28~30 | 29 | 27~29 | 28 | - | 上海港 | |
| 精粉 | 南非 | 40-42% | 24.5~25 | 24.75 | 24.5~25 | 24.75 | - | 天津港 | |
| 精粉 | 南非 | 40-42% | 24.5~25 | 24.75 | 24.5~25 | 24.75 | - | 上海港 | |
| 精粉 | 南非 | 40-42% | 27~28 | 27.5 | 26~27 | 26.5 | - | 重庆港 | |
| 精粉 | 南非 | 40-42% | 26~27 | 26.5 | 25.5~26.5 | 26 | - | 钦州港 | |
| 精粉 | 南非 | 42-44% | 28~29 | 28.5 | 27.5~28.5 | 28 | - | 天津港 | |
| 精粉 | 津巴布韦 | 48-50% | 33~34 | 33.5 | 32.5~33.5 | 33 | - | 天津港 | |
| 精粉 | 津巴布韦 | 48-50% | 34.5~35.5 | 35 | 33.5~34.5 | 34 | - | 钦州港 | |
| 精粉 | 土耳其 | 46-48% | 37~38 | 37.5 | 36~38 | 37 | - | 天津港 | |
| 精粉 | 巴基斯坦 | 46-48% | 32~34 | 33 | 31~33 | 32 | - | 天津港 | |
| 精粉 | 阿尔巴尼亚 | 46-48% | 36~38 | 37 | 36~38 | 37 | - | 天津港 | |
| 精粉 | 巴布亚新几内亚 | 46-48% | 35~37 | 36 | 34~35 | 34.5 | - | 上海港 | |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
相关文章
