5日国内铬矿现货当日价格汇总行情
发表日期:2021/3/5 8:58:46 兰格钢铁
| 品名 | 产地 | 品味 | 报价 (元/吨度) | 报价均价 (元/吨度) | 成交 (元/吨度) | 成交均价 (元/吨度) | 涨跌 | 港口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 籽矿 | 南非 | 36-38% | 30~35 | 34 | 31~33 | 32 | - | 天津港 | |
| 籽矿 | 南非 | 36-38% | 30~36 | 35 | 31~34 | 33 | - | 上海港 | |
| 籽矿 | 南非 | 36-38% | 30~36 | 35 | 32~34 | 33 | - | 重庆港 | |
| 籽矿 | 南非 | 36-38% | 30~36 | 35 | 32~34 | 33 | - | 钦州港 | |
| 籽矿 | 南非 | 38-40% | 30~37 | 36 | 32~35 | 34 | - | 天津港 | |
| 籽矿 | 南非 | 38-40% | 32~37 | 37 | 34~36 | 35 | - | 上海港 | |
| 籽矿 | 南非 | 38-40% | 31~37 | 37 | 34~36 | 35 | - | 重庆港 | |
| 籽矿 | 南非 | 38-40% | 29~31 | 37 | 28~30 | 29 | - | 钦州港 | |
| 原矿 | 南非 | 36-38% | 32~34 | 34 | 32~34 | 33 | - | 天津港 | |
| 原矿 | 南非 | 36-38% | 32~34 | 35 | 32~34 | 33 | - | 上海港 | |
| 原矿 | 南非 | 38-40% | 34~36 | 35 | 34~36 | 35 | - | 天津港 | |
| 原矿 | 南非 | 38-40% | 34~36 | 36 | 34~36 | 35 | - | 上海港 | |
| 原矿 | 南非 | 40-42% | 36~38 | 37 | 36~38 | 37 | - | 天津港 | |
| 原矿 | 南非 | 40-42% | 36~38 | 38 | 36~38 | 37 | - | 钦州港 | |
| 原矿 | 南非 | 42-44% | 38~40 | 39 | 38~40 | 39 | - | 天津港 | |
| 块矿 | 南非 | 36-38% | 29~35 | 35 | 31~33 | 32 | - | 天津港 | |
| 块矿 | 南非 | 38-40% | 36~38 | 37 | 36~38 | 37 | - | 天津港 | |
| 块矿 | 南非 | 38-40% | 38~40 | 39 | 37~39 | 38 | - | 钦州港 | |
| 块矿 | 南非 | 40-42% | 34~39 | 38 | 34~36 | 35 | - | 天津港 | |
| 块矿 | 南非 | 40-42% | 38~42 | 40 | 37~40 | 39 | - | 钦州港 | |
| 块矿 | 津巴布韦 | 40-42% | 40~42 | 41 | 40~42 | 41 | - | 天津港 | |
| 块矿 | 土耳其 | 40-42% | 42~44 | 43 | 40~42 | 41 | - | 天津港 | |
| 块矿 | 伊朗 | 40-42% | 40~42 | 41 | 40~42 | 41 | - | 天津港 | |
| 块矿 | 伊朗 | 40-42% | 40~42 | 41 | 40~42 | 41 | - | 上海港 | |
| 块矿 | 巴基斯坦 | 40-42% | 40~42 | 41 | 40~42 | 41 | - | 天津港 | |
| 块矿 | 巴基斯坦 | 40-42% | 40~42 | 41 | 40~42 | 41 | - | 上海港 | |
| 块矿 | 阿尔巴尼亚 | 40-42% | 40~45 | 44 | 40~42 | 42 | - | 天津港 | |
| 块矿 | 阿尔巴尼亚 | 40-42% | 44~49 | 47 | 43~46 | 45 | - | 上海港 | |
| 块矿 | 马达加斯加 | 38-40% | 33~35 | 34 | 32~34 | 33 | - | 天津港 | |
| 块矿 | 阿曼 | 30-32% | 28~30 | 29 | 27~29 | 28 | - | 天津港 | |
| 块矿 | 阿曼 | 30-32% | 28~30 | 29 | 27~29 | 28 | - | 上海港 | |
| 精粉 | 南非 | 40-42% | 32~34 | 33 | 31~33 | 32 | -1 | 天津港 | |
| 精粉 | 南非 | 40-42% | 33~35 | 34 | 33~34 | 33.5 | - | 上海港 | |
| 精粉 | 南非 | 40-42% | 38~40 | 40 | 37~39 | 38 | - | 重庆港 | |
| 精粉 | 南非 | 40-42% | 36~37 | 40 | 36~37 | 36.5 | - | 钦州港 | |
| 精粉 | 南非 | 42-44% | 38~39 | 39 | 38~39 | 38.5 | - | 天津港 | |
| 精粉 | 津巴布韦 | 48-50% | 41~42 | 41.5 | 41~42 | 41.5 | - | 天津港 | |
| 精粉 | 津巴布韦 | 48-50% | 42~43 | 42.5 | 41~42 | 42 | - | 钦州港 | |
| 精粉 | 土耳其 | 46-48% | 43~45 | 44 | 43~45 | 44 | - | 天津港 | |
| 精粉 | 巴基斯坦 | 46-48% | 32~34 | 33 | 31~33 | 32 | - | 天津港 | |
| 精粉 | 阿尔巴尼亚 | 46-48% | 36~38 | 37 | 36~38 | 37 | - | 天津港 | |
| 精粉 | 巴布亚新几内亚 | 46-48% | 35~37 | 36 | 34~35 | 34.5 | - | 上海港 | |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
相关文章
