DAMPIER港预计有34条船舶到港装货,出港货量为561.5万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| PACIFIC OAK | Sep | 0800/17 | 1930/20 | 1300/22 | JAPAN | 160 | |
| STELLA JADE | Sep | 1840/15 | 1415/22 | 0900/23 | CHINA | 165 | 125F,40L |
| CE DUKE | Sep | 0810/13 | 1000/23 | 1130/24 | CHINA | 165 | F |
| GRAND VENTURE | Sep | 2100/21 | 1230/24 | 1400/25 | | 160 | |
| RTM DAMPIER | Sep | 1230/12 | 1500/25 | 2030/26 | CHINA | 190 | F |
| RTM COOK | Sep | 1200/23 | 2130/26 | 0300/28 | CHINA | 190 | 100F,90L |
| DELOS | Sep | 1200/17 | 0400/28 | 0530/29 | CHINA | 160 | |
| RMC RIGEL | Sep | 1200/19 | 0630/29 | 0800/30 | CHINA | 160 | |
| BAOSTEEL EMOTION | Sep | 1200/22 | 0900/30 | 1030/01 | CHINA | 160 | |
| CSK GRANDEUR | Sep | 1300/23 | 1130/01 | 1400/02 | CHINA | 170 | F |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| IRON BARON | Sep | 0720/12 | 2330/19 | 2220/21 | CHINA | 165 | F |
| STAR YANDI | Sep | 0630/11 | 2330/20 | 2250/22 | CHINA | 165 | 115F,50L |
| MINERAL DRAGON | Sep | 1200/13 | 2320/21 | 2320/23 | CHINA | 160 | |
| NORD POWER | Sep | 1700/13 | 2350/22 | 2345/24 | CHINA | 160 | |
| JK PIONEER | Sep | 2300/18 | 0020/24 | 0015/26 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| GREAT SUNRISE | Sep | 1200/25 | 1430/25 | 0130/27 | | 160 | |
| SPRING BRIGHT | Sep | 0900/23 | 0115/26 | 0300/28 | CHINA | 165 | 100F,65L |
| ZHONG MAY | Sep | 1750/15 | 0230/27 | 0430/29 | CHINA | 165 | F |
| STELLA FLORA | Sep | 0800/20 | 0400/28 | 0600/30 | CHINA | 165 | 120F,45L |
| CAPE JUPITER | Sep | 0600/24 | 0530/29 | 0730/01 | CHINA | 160 | |
| IRON KING | Sep | 1800/26 | 0700/30 | 0900/02 | | 160 | |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| ALPHA FAITH | Sep | 1600/14 | 0830/19 | 2200/20 | CHINA | 165 | F |
| RTM ZHENG HE | Sep | 1500/19 | 2300/19 | 1045/22 | CHINA | 190 | 140F,50L |
| SILVER BELL | Sep | 1200/19 | 2300/20 | 1115/23 | | 160 | |
| CAPE YAMABUKI | Sep | 0600/20 | 1145/22 | 1145/24 | CHINA | 170 | L |
| AIGAION | Sep | 1200/08 | 1215/23 | 1215/25 | | 160 | |
| ALIKI | Sep | 1900/16 | 1245/24 | 1245/26 | CHINA | 160 | |
| ZOSCO LISHUI | Sep | 0634/16 | 1315/25 | 1315/27 | CHINA | 165 | F |
| DONG-A ARTEMIS | Sep | 1200/25 | 1345/26 | 1410/28 | | 160 | |
| FRONTIER DISCOVERY | Sep | 1100/25 | 1415/27 | 1635/29 | | 160 | |
| SOUTHERN CROSS DREAM | Sep | 1800/26 | 1510/28 | 1900/30 | | 160 | |
| TBN92 | Sep | 1201/23 | 1735/29 | 1945/01 | | 160 | |
| STAR AURORA | Sep | 0600/25 | 2000/30 | 2015/02 | KOREA | 170 | 130F,40L |
| AZALEA ISLAND | Sep | 1000/26 | 2045/01 | 2145/03 | | 160 | |
PORT WALCOTT预计有24条船舶到港装货,出港货量为391万吨
Berth 1 & Berth 2
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| WAKASHIO | Sep | 1000/18 | 1135/19 | 2225/21 | JAPAN | 160 | |
| NEW DELIGHT | Sep | 1700/10 | 1125/20 | 2255/22 | | 160 | |
| SPRING NEXUS | Sep | 1000/21 | 0040/22 | 2320/23 | | 160 | |
| CAPE DREAM | Sep | 0100/20 | 0110/23 | 1050/25 | CHINA | 165 | F |
| LINDA DREAM | Sep | 1200/19 | 0135/24 | 0015/26 | | 160 | |
| DYNA GLOBE | Sep | 0600/25 | 1305/25 | 0045/27 | | 160 | |
| CAPE GREEN | Sep | 1200/26 | 1400/26 | 0120/28 | | 160 | |
| ONOE | Sep | 0800/25 | 0300/27 | 0220/29 | | 160 | |
| SOMNIUM AUSTRALIS | Sep | 2000/25 | 0335/28 | 0530/30 | CHINA | 170 | F |
| E.R.BRANDENBURG | Sep | 0000/27 | 0435/29 | 0715/01 | | 160 | |
Berth 3 & Berth 4
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| CAPE CATHAY | Sep | 2306/17 | 0000/20 | 2225/21 | CHINA | 165 | F |
| BAOSTEEL EDUCATION | Sep | 1200/14 | 0010/21 | 2330/22 | CHINA | 160 | |
| BERGE TOWNSEND | Sep | 0450/16 | 0040/22 | 0100/24 | CHINA | 165 | Y |
| PACIFIC COURAGE | Sep | 0106/17 | 0145/23 | 1100/25 | CHINA | 165 | Y |
| K.ASTER | Sep | 1200/18 | 0315/24 | 1245/26 | | 160 | |
| SAKURA | Sep | 0200/22 | 1315/25 | 1315/27 | | 160 | |
| CAPE ALLIANCE | Sep | 1200/22 | 1500/26 | 1405/28 | JAPAN | 160 | |
| ZOSCO JINHUA | Sep | 1200/18 | 1530/27 | 1630/29 | CHINA | 160 | |
| CRYSTAL TIGER | Sep | 1700/24 | 1620/28 | 1915/30 | CHINA | 165 | Y |
| GIANT ACE | Sep | 0900/23 | 1845/29 | 2000/01 | CHINA | 170 | 50F.120Y |
Berth 5 & Berth 6
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| MINERAL MANILIA | Sep | 2300/19 | 0100/20 | 1115/23 | CHINA | 165 | 100F,65L |
| CHINA STEEL GROWTH | Sep | 0500/21 | 1255/22 | 1145/24 | CHINA | 160 | |
| STAR BIG | Sep | 2000/24 | 2200/24 | 0030/26 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| HANJIN SALDANHA BAY | Sep | 0900/23 | 1400/24 | 1315/27 | CHINA | 170 | F |
ESPERANCE预计3条船舶到港装货,出港货量为18万吨
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| CHS BRIGHT | Sep | 2300/20 | 0001/21 | 1200/23 | CHINA | 60 | |
| BULK INTEGRITY | Sep | 1600/23 | 0200/24 | 2359/26 | CHINA | 60 | |
| ZOSCO ZHOUSHAN | Sep | 1400/25 | /26 | 1200/29 | CHINA | 60 | |
ANDERSON 预计有26条船舶到港装货,出港货量为485.3万吨
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| GREAT QIN | Sep | 1900/02 | /21 | | CHINA | 172 | |
| CENTRANS CENTURY | Sep | 2110/17 | /21 | | CHINA | 171 | |
| FMG MATILDA | Sep | 0400/20 | /21 | | CHINA | 203 | |
| STELLA ADA | Sep | 1854/17 | /22 | | CHINA | 176 | S |
| CAPE CANADA | Sep | 1100/21 | /22 | | CHINA | 170 | S.S |
| CSB HOPE | Sep | 2200/19 | /23 | | CHINA | 225 | S |
| SUNRISE | Sep | 1300/19 | /23 | | CHINA | 177 | |
| BAI AN HAI | Sep | 2300/21 | /24 | | CHINA | 176 | S |
| FPMC B KINGDOM | Sep | 1100/22 | /24 | | CHINA | 203 | S.S |
| CAPE SEAGULL | Sep | 2100/22 | /25 | | CHINA | 173 | |
| CHINA PROGRESS | Sep | 1000/23 | /25 | | CHINA | 171 | S |
| BERGE PROSPERITY | Sep | 0000/25 | /26 | | CHINA | 207 | |
| GOLDEN FENG | Sep | 1900/24 | /27 | | CHINA | 167 | S.S |
| CAPE PROVIDENCE | Sep | 1600/26 | /28 | | CHINA | 167 | S.S |
| CHS CREATION | Sep | 0800/26 | /29 | | CHINA | 171 | S.S |
| FMG GRACE | Sep | 2300/29 | /30 | | CHINA | 203 | S |
| SHIN-ZUI | Sep | 1700/25 | /30 | | CHINA | 176 | |
| SAMJOHN DREAM | Sep | /30 | /01 | | CHINA | 200 | S.S |
| HERMINA | Sep | 2100/28 | /01 | | CHINA | 172 | |
| FLOURISH | Sep | 1200/29 | /02 | | CHINA | 224 | |
| CSB PROPITIOUSNESS | Oct | /01 | /02 | | CHINA | 224 | |
| KIRMAR | Sep | /30 | /03 | | CHINA | 170 | |
| K. FOUNDATION | Oct | /02 | /03 | | CHINA | 176 | |
ANDERSON POINT NO. 1 BERTH
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| CHINA PROSPERITY | Sep | 2236/10 | 1500/19 | 2215/20 | CHINA | 199 | |
ANDERSON POINT NO. 2 BERTH
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| MINERAL SHIKOKU | Sep | 0900/19 | 1230/20 | 2230/21 | CHINA | 204 | |
ANDERSON POINT NO. 3 BERTH
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| WINNING CONFIDENCE | Sep | 2200/19 | 0300/20 | 1000/21 | CHINA | 176 | S.S |