DAMPIER港预计有34条船舶到港装货,出港货量为570万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
RTM TASMAN | Oct | 0200/10 | 0515/17 | 0700/18 | CHINA | 190 | 120F,70L |
CAPE ODYSSEY | Oct | 1200/12 | 0800/18 | 0930/19 | JAPAN | 160 | |
GREAT ZHOU | Oct | 2000/14 | 1030/19 | 1200/20 | | 160 | |
PARABURDOO | Oct | 1200/17 | 1300/20 | 1430/21 | CHINA | 160 | |
BAO AN | Oct | 2000/13 | 1530/21 | 1700/22 | CHINA | 160 | |
ER BOURGOGNE | Oct | 1430/16 | 1800/22 | 2030/23 | CHINA | 170 | 110F,60L |
GENIUS | Oct | 2030/20 | 2130/23 | 0000/25 | CHINA | 170 | 90F,80L |
TOM PRICE | Oct | 1800/21 | 0100/25 | 0930/26 | CHINA | 210 | 120F,90L |
HANJIN IMABARI | Oct | 1600/23 | 1030/26 | 1600/27 | CHINA | 190 | 150F,40L |
ALEXANDRA P | Oct | 0100/24 | 1700/27 | 1830/28 | | 160 | |
RTM ZHENG HE | Oct | 0300/21 | 1930/28 | 0100/30 | CHINA | 190 | F |
RTM DRAKE | Oct | 0800/24 | 0200/30 | 0730/31 | CHINA | 190 | 140F,50L |
SALT LAKE CITY | Oct | 0630/22 | 0830/31 | 1100/01 | CHINA | 170 | F |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
FRONTIER VOYAGER | Oct | 1230/09 | 1115/17 | 0030/19 | CHINA | 170 | F |
OCEAN LADY | Oct | 2000/13 | 1100/18 | 0955/20 | CHINA | 160 | |
ZOSCO QINGDAO | Oct | 0726/15 | 0130/19 | 1025/21 | CHINA | 170 | 115F,55L |
HEBEI DYNASTY | Oct | 2100/15 | 1055/20 | 1100/22 | CHINA | 160 | |
CAPE GRACE | Oct | 1800/15 | 1125/21 | 1130/23 | JAPAN | 160 | |
WINNING FAITH | Oct | 0005/15 | 1200/22 | 1200/24 | CHINA | 170 | F |
BULK INGENUITY | Oct | 1200/18 | 1230/23 | 1230/25 | CHINA | 160 | |
CHOU SHAN | Oct | 1000/21 | 1300/24 | 1330/26 | CHINA | 170 | 120F,50L |
CHRISTINE | Oct | 1200/20 | 1330/25 | 1500/27 | | 160 | |
STELLA ALICE | Oct | 1800/22 | 1430/26 | 1630/28 | | 160 | |
CHINA STEEL INTEGRI | Oct | 0600/22 | 1600/27 | 1800/29 | | 160 | |
SG UNITED | Oct | 1201/25 | 1730/28 | 1930/30 | | 160 | |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
GOLDEN TRUST | Oct | 1800/14 | 1245/17 | 0900/19 | CHINA | 170 | F |
PACIFIC MARU | Oct | 1900/14 | 1130/18 | 1000/20 | JAPAN | 160 | |
ARIADNE | Oct | 1300/16 | 1000/19 | 1025/21 | | 160 | |
HARRIETTE N | Oct | 2100/18 | 1100/20 | 1100/22 | CHINA | 160 | 100F,60L |
BULK CHINA | Oct | 1200/18 | 1125/21 | 1230/23 | CHINA | 160 | |
FRONTIER YOUTH | Oct | 1200/15 | 1200/22 | 1400/24 | | 160 | |
ONOE | Oct | 1200/22 | 1330/23 | 1530/25 | | 160 | |
MINERAL TIANJIN | Oct | 1200/25 | 1430/25 | 0100/27 | CHINA | 170 | 100F,70L |
NAVIOS FANTASTIKS | Oct | 1200/25 | 1630/25 | 0145/28 | | 160 | |
PORT WALCOTT预计有25条船舶到港装货,出港货量为409万吨
Berth 1 & Berth 2
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
NSU LODESTAR | Oct | 0900/11 | 2320/17 | 0925/20 | JAPAN | 160 | |
NAVIOS OBELIKS | Oct | 1200/15 | 1135/19 | 1025/21 | CHINA | 160 | |
CAPE SOPHIA | Oct | 1600/12 | 1140/20 | 2225/21 | JAPAN | 160 | |
SPRING SWEETBRIER | Oct | 1800/14 | 1240/21 | 2255/22 | | 160 | |
FRONTIER UNITY | Oct | 1800/20 | 0040/22 | 2325/23 | | 160 | |
DAMPIER MARU | Oct | 1200/22 | 0110/23 | 2355/24 | JAPAN | 160 | |
ALPHA FAITH | Oct | 0100/22 | 0140/24 | 0130/26 | CHINA | 170 | 120F,50L |
DELOS | Oct | 1200/22 | 0210/25 | 1340/27 | | 160 | |
ANANGEL DYNASTY | Oct | 1200/19 | 0345/26 | 1500/28 | | 160 | |
POS BRAVERY | Oct | 0600/25 | 1555/27 | 1730/29 | CHINA | 190 | Y |
C.VISION | Oct | 2318/15 | 1715/28 | 1900/30 | CHINA | 170 | F |
Berth 3 & Berth 4
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
SHIN-WA MARU | Oct | 1100/12 | 2030/18 | 2200/20 | JAPAN | 160 | |
PACIFIC ACCORD | Oct | 2030/12 | 1135/19 | 2225/21 | CHINA | 170 | Y |
K. HOPE | Oct | 1200/16 | 0015/21 | 2300/22 | | 160 | |
CAPE MERCURY | Oct | 0845/15 | 0040/22 | 2325/23 | INDONESIA | 130 | Y |
HYUNDAI FRONTIER | Oct | 1600/16 | 0115/23 | 2355/24 | | 160 | |
BENITAMOU | Oct | 1200/16 | 0140/24 | 0025/26 | JAPAN | 160 | |
NSS CONFIDENCE | Oct | 0400/21 | 0210/25 | 0100/27 | | 160 | |
HANJIN GLADSTONE | Oct | 0400/21 | 0240/26 | 1505/28 | KOREA | 190 | Y |
FIRST IBIS | Oct | 1300/23 | 0315/27 | 1730/29 | | 160 | |
Berth 5 & Berth 6
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
NAVIOS ALTAMIRA | Oct | 0001/11 | 1340/17 | 0820/19 | CHINA | 170 | 100F,70L |
STAR LAUREL | Oct | 0600/10 | 1005/18 | 0950/20 | CHINA | 160 | |
CHIN SHAN | Oct | 0800/17 | 1035/19 | 1100/21 | CHINA | 170 | 100F,70L |
MINERAL STONEHENGE | Oct | 1200/18 | 1205/20 | 1230/22 | | 160 | |
PANORMOS | Oct | 0800/19 | 1315/21 | 2325/23 | CHINA | 170 | 100F,70L |
ESPERANCE预计3条船舶到港装货,出港货量为18万吨
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
BULK ACHIEVEMENT | Oct | 2012/14 | 1000/17 | 1000/20 | CHINA | 60 | |
VANSHI | Oct | 0700/19 | 0700/20 | 1900/22 | JAPAN | 60 | |
CHANNEL ALLIANCE | Oct | 0800/19 | 1700/22 | 1600/25 | CHINA | 60 | |
ANDERSON 预计有28条船舶到港装货,出港货量为554.5万吨
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
WUGANG INNOVATION | Oct | 1030/10 | /17 | | CHINA | 247 | |
PSU SEVENTH | Oct | 2048/11 | /18 | | CHINA | 256 | |
OCEAN LORD | Oct | 1030/12 | /20 | | CHINA | 225 | |
FPMC B JUSTICE | Oct | 2018/12 | /20 | | CHINA | 202 | S.S |
CAPE ELEKTRA | Oct | 0530/12 | /20 | | CHINA | 177 | |
CPO OCEANIA | Oct | 2236/10 | /20 | | CHINA | 178 | S.S |
ANANGEL DESTINY | Oct | 2000/20 | /27 | | CHINA | 170 | |
PROSPER SUNWAITO | Oct | 1725/14 | /20 | | CHINA | 202 | S.S |
OCEAN CHINA | Oct | 1530/14 | /20 | | CHINA | 226 | |
CAPE SUN | Oct | 1200/15 | /21 | | CHINA | 172 | S.S |
JUBILANT FUTURE | Oct | 2230/16 | /21 | | CHINA | 206 | |
ANANGEL ARGONAUT | Oct | 0015/17 | /22 | | CHINA | 175 | S.S |
PSU EIGHTH | Oct | 1400/18 | /22 | | CHINA | 257 | |
FMG CLOUDBREAK | Oct | 0800/19 | /24 | | CHINA | 202 | |
SAMJOHN SOLIDARITY | Oct | 0600/20 | /24 | | CHINA | 179 | S.S |
MINERAL HOKKAIDO | Oct | 1200/19 | /26 | | CHINA | 176 | |
MINERAL SHIKOKU | Oct | 1200/18 | /26 | | CHINA | 204 | |
CHINA PROSPERITY | Oct | 0200/24 | /29 | | CHINA | 200 | S.S |
PROUD | Oct | /25 | /29 | | CHINA | 172 | S.S |
FMG MATILDA | Oct | 1200/26 | /29 | | CHINA | 172 | |
CSB HOPE | Oct | /24 | /29 | | CHINA | 224 | |
CHINA PROGRESS | Oct | 1500/27 | /30 | | CHINA | 171 | |
DONG-A ETHER | Oct | 1100/28 | /30 | | CHINA | 175 | |
FPMC B KINGDOM | Oct | /27 | /31 | | CHINA | 203 | S.S |
CAPE PROVIDENCE | Oct | /28 | /31 | | CHINA | 175 | |
ANDERSON POINT NO. 1 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
OMAHA | Oct | 1940/10 | 0030/18 | 0900/19 | CHINA | 176 | |
ANDERSON POINT NO. 2 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
PSU SIXTH | Oct | 1730/11 | 0115/17 | 2145/18 | CHINA | 256 | |
ANDERSON POINT NO. 4 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
TIANYANGHAI | Oct | 1020/12 | 1130/18 | | CHINA | 167 | S.S |