北仑港预计有16条船舶到港,预计总的到港货量为267.5万吨,卸货量224.7万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 卸货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| KATE | 6-Dec | 173 | 173 | AUS | ? |
| MONEMVASIA | 6-Dec | 175 | 80 | DAMPIER | SHAGANG |
| VOGERUNNER | 6-Dec | 170 | 90 | BRAZIL | NINGGANG |
| CAPE OLIVE | 6-Dec | 150 | 80 | MAURITANIA | WUGANG |
| FALCON TRADER 1 | 7-Dec | 54 | 54 | CANADA | NINGGANG |
| STELLAR MAGIC | 7-Dec | 276 | 93 | TUBARAO | ? |
| FRONTIER VOYAGER | 7-Dec | 163 | 163 | DAMPIER | ? |
| STELLAR LIBERTY | 9-Dec | 94 | 94 | BRAZIL | BM |
| HARMONY CARRIER | 9-Dec | 151 | 151 | ITAGUAI | ADHUA |
| BELGRAVIA | 10-Dec | 165 | 165 | BRAZIL | ADHUA |
| BERGE LYNGOR | 10-Dec | 194 | 194 | PORT HEDLAND | MAGANG |
| OCEAN DUKE | 12-Dec | 180 | 180 | BRAZIL | RUNHUA |
| TOM PRICE | 13-Dec | 170 | 170 | AUS | ? |
| AQUA SPLENDOR | 13-Dec | 170 | 170 | ROMANIA | XINYU |
| FUJI HORIZON | 13-Dec | 200 | 200 | PORT HEDLAND | XINYU |
| RTM DRAKE | 16-Dec | 190 | 190 | WALCOTT | HANGGANG |
青岛港预计16条船舶到港,预计总的到港货量为277.6万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| BERGE ELBRUS | 5-Dec | 268 | BRAZIL | ZONGHENG |
| INDIGO HOPE | 5-Dec | 246 | AUS | LAIGANG+LIFENG |
| ROYAL CHORALE | 5-Dec | 175 | AUS | TRADING |
| XIN TAI HAI | 8-Dec | 180 | AUS | JIUYANG |
| SPARTACUS | 8-Dec | 175 | AUS | TRADING |
| EVGENIA | 8-Dec | 173 | BRAZIL | QINGGANG+HUAXIIN |
| AURORA VENUS | 10-Dec | 78 | ? | TRADING |
| STELLAR EAGLE | 12-Dec | 261 | TUBARAO | LAIGANG |
| ANANGEL ZHONGTHE | 13-Dec | 240 | ? | ? |
| LILLIAN | 13-Dec | 80 | ? | ? |
| FATHER S | 15-Dec | 192 | UKRAINE | TRADING |
| PHILADELPHIA | 8-Dec | 197 | AUS | SHA GANG |
| RICH VIGOR | 8-Dec | 127 | ? | ? |
| GLOVIS ADVANCE | 9-Dec | 172 | AUS | ? |
| LYLA | 11-Dec | 169 | AUS | TAI GANG |
| GRETA | 13-Dec | 43 | INDIA | QINGGANG |
曹妃甸港预计20条船舶到港,预计总的到港货量为272.1万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| LAKE DOLPHIN | 6-Dec | 90 | ? |
| HUI TAI | 8-Dec | 129 | ? |
| CAPE NATALIE | 5-Dec | 166 | PERU |
| K.GLOBAL PRIDE | 6-Dec | 74 | ? |
| CDB LUNAR | 6-Dec | 170 | AUS |
| KM KOBE | 7-Dec | 110 | ? |
| EDGAR | 7-Dec | 110 | ? |
| CAPE FRONTIER | 7-Dec | 170 | DAMPIER |
| SHAGANG FIRST | 7-Dec | 170 | ? |
| YUAN WANG HAI | 7-Dec | 202 | PDM |
| BLUE MCKINLEY | 7-Dec | 174 | ? |
| FPMC B LUCK | 8-Dec | 203 | AUS |
| ORSOLA BOTTIGLIERI | 10-Dec | 95 | ? |
| OCEAN LADY | 11-Dec | 166 | ? |
| STELLAR UNICORN | 11-Dec | 98 | ? |
| RTM COLUMBUS | 11-Dec | 117 | ? |
| K GLOBAL PRIDE | 12-Dec | 74 | ? |
| ORE AMAZONAS | 12-Dec | 104 | GUAIBA |
| NAVIOS POLLUX | 14-Dec | 49 | ? |
| HANDAN STEEL | 16-Dec | 250 | BRAZIL |
京唐港预计6条船舶到港,预计总的到港货量为89.3万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| ZOSCO HONGKONG | 5-Dec | 76 | ? |
| AZUL LEGENDA | 5-Dec | 203 | ? |
| HSIN MAY | 6-Dec | 176 | ? |
| OCEAN CRESCENT | 8-Dec | 88 | ? |
| CAPE RICH | 9-Dec | 176 | ? |
| PACIFIC EXPLORER | 14-Dec | 174 | DAMPIER |
天津新港预计13条船舶到港,预计总的到港货量为184.2万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 收货人 |
| ANANGEL ASTRONOMER | 5-Dec | 177 | XINGGANG |
| UNITED DIGNITY | 5-Dec | 178 | HANGANG |
| NORD STEEL | 5-Dec | 171 | TRADE |
| NEW ZOSCO HANGZHOU | 5-Dec | 180 | TRADE |
| BULK PROSPERITY | 7-Dec | 94 | ? |
| SOLAR BREEZE | 7-Dec | 175 | TRADE |
| ORIENT CENTAUR | 8-Dec | 111 | ? |
| ANANGEL ZENITH | 8-Dec | 111 | ? |
| AQUA VISION | 10-Dec | 161 | ? |
| MARIA A ANGELICOUSSI | 15-Dec | 166 | ? |
| UGO DE CARLINI | 16-Dec | 105 | ? |
| VOGE MASTER | 17-Dec | 171 | ? |
| LILLIAN | 18-Dec | 42 | ? |
马迹山港预计有15条船舶到港,预计到港货量218.3万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| REN DA | 5-Dec | 157 | DAMPIER | BAOGANG |
| ZHI DA | 6-Dec | 113 | WALCOTT | BAOGANG |
| CAPE HAWK | 9-Dec | 158 | UBU | BAOGANG |
| ORE PARA | 10-Dec | 175 | BRAZIL | LIANFENG |
| PHYLLIS N | 11-Dec | 160 | PDM | BAOGANG |
| HE TONG | 11-Dec | 205 | PDM | BAOGANG |
| CHINA STEEL RESPONSIBILITY | 11-Dec | 172 | HEDLAND | BAOGANG |
| HANJIN ESPERANCE | 11-Dec | 176 | WALCOTT | BAOGANG |
| RENATE N | 13-Dec | 257 | TUBARAO | ? |
| BAOSTEEL EMOTION | 5-Dec | 140 | AUS | MAJISHAN |
| REN DA | 8-Dec | 130 | AUS | MAJISHAN |
| MIGHTY SKY | 6-Dec | 50 | CANADA | BEILUN |
| CAPE HAWK | 12-Dec | 90 | BRAZIL | MAJISHAN |
| CHINA STEEL RESPONSIBILITY | 13-Dec | 100 | AUS | MAJISHAN |
| HANJIN ESPERANCE | 16-Dec | 100 | AUS | MAJISHAN |
上海港预计有12条船舶到港,预计到港货量为89万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| MATUMBA | 5-Dec | 10 | IRAN | XIANGSTEEL |
| IRON MIRACLE | 6-Dec | 70 | AUS | XIANGSTEEL |
| PACIFIC RESOURE | 7-Dec | 70 | ? | XIANGSTEEL |
| RED LOTUS | 10-Dec | 10 | RUSSIA | XINYU |
| GLORIUS | 12-Dec | 70 | ? | BM |
| TRITON CONDOR | 7-Dec | 100 | AUSTRALIA | BUXIUGANG |
| PACIFIC RESOURE | 7-Dec | 100 | AUSTRALIA | XIANGSTEEL |
| KATE | 8-Dec | 100 | AUSTRALIA | MASTEEL |
| ZHIDA | 9-Dec | 100 | AUSTRALIA | BAOSTEEL |
| LIDA | 10-Dec | 100 | AUSTRALIA | BAOSTEEL |
| GLORIUS | 11-Dec | 100 | AUSTRALIA | BM |
| RED LOTUS | 11-Dec | 60 | RUSSIA | XINYU |
南通港预计3条船舶到港,预计到港货量为25.2万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 上一港口 | 收货人 |
| HEBEI JOYCE | 5-Dec | 83 | ZHOUSHAN | ? |
| HYUNDAI TALENT | 7-Dec | 84 | MAJISHAN | ? |
| SANDRA | 17-Dec | 85 | RIZHAO | ? |
连云港预计有6条船舶到港,预计到港货量为91万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| BATTERSEA | 5-Dec | 170 | ? | ? |
| CAPT CATHAY | 5-Dec | 148 | ? | ? |
| BERGE ENTERPRISE | 7-Dec | 90 | ? | ? |
| XIN BIN HAI | 10-Dec | 176 | ? | ? |
| CPO EUROPE | 12-Dec | 157 | ? | ? |
| MINERAL BEIJING | 12-Dec | 169 | ? | ? |
烟台港预计有1条船舶到港,预计到港货量为7.2万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| BAOSTEEL ELEVATION | 5-Dec | 72 | AUS | ZONGHENG |
日照港预计有20条船舶到港,预计到港货量为265.6万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| NEW FOREST | 5-Dec | 182 | BRAZIL | HONGGSHENZIYUAN |
| NAVIOS BONAVIS | 6-Dec | 167 | AUSTRALIA | TAIGANG |
| OCEAN LORD | 7-Dec | 220 | ? | ? |
| ORIENT CENTAUR | 8-Dec | 111 | AUSTRALIA | ZHONGTIE |
| SU-OH | 9-Dec | 170 | AUSTRALIA | WANBAO |
| NAVIOS POLLUX | 10-Dec | 128 | BRAZIL | TRADOMG |
| KIRAN TURKIYE | 11-Dec | 165 | ? | ? |
| BERGE ELBRUS | 11-Dec | 72 | BRAZIL | JIU GANG |
| XIN JIN HAI | 13-Dec | 176 | AFRICA | ZHONGTIE |
| STELLAR EAGLE | 17-Dec | 98 | ? | ? |
| AMIS WISDOM III | 5-Dec | 56 | AUSTRALIA | LU YANG |
| DD VIGOR | 6-Dec | 40 | MALAYSIA | SHENZHEN WURUN |
| SPAR LYRA | 8-Dec | 46 | INDONESIA | WAN BAO |
| ANANGEL ADVENTURE | 9-Dec | 165 | AUSTRALIA | JI YUAN |
| GOLDLEN QUEEN | 10-Dec | 165 | AUSTRALIA | ZHONG GANG |
| TBN | 10-Dec | 167 | AUSTRALIA | LAI GANG/FENGLI |
| SANDRA | 14-Dec | 173 | AUSTRALIA | BAOGANG ZIYUAN |
| EMERALD HORIZON | 14-Dec | 100 | AUSTRALIA | FU SHENG |
| ZOSCO HONGKONG | 15-Dec | 165 | AUSTRALIA | HUA XIN |
| JIN MEI | 15-Dec | 90 | AUSTRALIA | WEIFANG ZHONGYE |
岚山港预计有6条船舶到港,预计到港货量为96.3万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 收货人 | 装港 |
| JEAN LD | 8-Dec | 169 | ? | ? |
| SKS TAGNUS | 8-Dec | 106 | ? | ? |
| BULK SPAIN | 14-Dec | 171 | ? | ? |
| CAPE CENTURY | 15-Dec | 170 | ? | ? |
| PHILIPPOS A | 15-Dec | 172 | ? | ? |
| HOUHENG 2 | 18-Dec | 175 | ? | ? |
大连港预计有2条船舶到港,预计到港货量为33.4万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| SHAGANG GIANT | 8-Dec | 284 | PDM |
| STELLAR HERMES | 11-Dec | 50 | ? |
鲅鱼圈港预计有8条船舶到港,预计到港货量为106.5万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| GOLDEN HOPE | 6-Dec | 172 | ? | ? |
| CROWN ESMERALDA | 7-Dec | 50 | ? | ? |
| WIDAR | 7-Dec | 50 | ? | ? |
| SHAGANG GIANT | 7-Dec | 284 | ? | ? |
| MANDARIN GLORY | 8-Dec | 55 | ? | ? |
| CAPE DOVER | 8-Dec | 174 | ? | ? |
| STELLAR HERMES | 13-Dec | 116 | ? | ? |
| GRACEFUL MADONNA | 13-Dec | 164 | ? | ? |
湛江港预计有1条船舶到港,预计到港货量为28.8万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| BERGE PHOENIX | 11-Dec | 288 | ? | ? |
太仓港预计有9条船舶到港,预计到港货量为80.8万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 | 上一个港口 |
| HEBEI POWER | 6-Dec | 92 | ? | RUNHUA | BEILUN |
| IRON MIRACLE | 8-Dec | 91 | ? | XIANGGANG | LVHUASHAN |
| CAPE OLIVE | 11-Dec | 90 | ? | WUGANG | BEILUN |
| FRONTIER VOYAGER | 12-Dec | 93 | ? | WANBAO | BEILUN |
| BELGRAVIA | 13-Dec | 92 | ? | LIANHUA | BEILUN |
| CPO EUROPE | 15-Dec | 92 | ? | JUNAN | ZHOUSHAN |
| NAVIOS AURORA II | 5-Dec | 91 | ? | WUGANG | KEMEN |
| MSC MAGILA | 5-Dec | 75 | | WUGANG | ZHOUSHAN |
| MONEMVASIA | 11-Dec | 92 | | SHAGANG | BEILUN |
蛇口港预计有1条船舶到港,预计到港货量为16.8万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| SA FOTUIUS | 13-Dec | 168 | ? |
张家港预计有2条船舶到港,预计到港货量为13.4万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| STELLA CHARLENE | 5-Dec | 49 | ? |
| OCEAN ROAD | 6-Dec | 85 | ? |