北仑港预计有10条船舶到港,预计总的到港货量为186.3万吨,卸货量153.7万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 卸货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| CITIUS | 6-Jan | 148 | 70 | MAURITANIA | RUNHUA |
| ER BUENOS AIRES | 2-Jan | 170 | 170 | ? | ? |
| HEBEI KING | 5-Jan | 175 | 175 | PORT HEDLAND | HANGANG |
| CONCHES | 6-Jan | 160 | 160 | ? | ? |
| GOLDEN MAGNUM | 6-Jan | 174 | 174 | ? | ? |
| ORE SAO LUIS | 7-Jan | 290 | 200 | BRAZIL | XINYU |
| IMPERATOR AUSTRALIS | 9-Jan | 166 | 166 | WALCOTT | ? |
| ALAMEDA | 9-Jan | 165 | 87 | ? | ? |
| VOGERUNNER | 9-Jan | 170 | 90 | ? | ? |
| MG SHIPPING | 10-Jan | 245 | 245 | BRAZIL | MAGANG |
青岛港预计29条船舶到港,预计总的到港货量为464.4万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| CAPE ZENITH | 2-Jan | 177 | AUS | TRADING |
| GUO MAY | 2-Jan | 167 | AUS | JIGANG |
| DUBAI CROWN | 3-Jan | 53 | INDONESIA | HONGDA |
| BERGE TOWNSEND | 3-Jan | 169 | AUS | TRADING |
| WUGANG CAIFU | 4-Jan | 240 | AUS | SHAGANG |
| CSB PROPITIOUSNESS | 4-Jan | 224 | AUS | JIUYANG |
| HELEN N | 3-Jan | 292 | BRAZIL | BAOSTEEL |
| CHINA STEEL CHALLENGE | 5-Jan | 203 | AUS | ZHONGYANG |
| BAO SHAN | 5-Jan | 173 | CHILE | JING YE |
| LADY GIOVI | 5-Jan | 79 | ? | SHAGANG |
| PACIFIC VISTA | 7-Jan | 168 | ? | TRADING |
| ALPHA AFOVOS | 7-Jan | 70 | PHILIPINE | SHAGANG |
| BERGE PROPERITY | 8-Jan | 206 | AUS | ? |
| RTM CARBOT | 9-Jan | 196 | AUS | QINGGANG |
| STELLAR PIONEER | 9-Jan | 178 | BRAZIL | BAOGANG |
| PHILADELPHIA | 9-Jan | 195 | AUS | XIWANG GROUP |
| BENGANG | 9-Jan | 273 | ? | ? |
| BULK HONGKONG | 9-Jan | 171 | ? | ? |
| CAPE NORTHVILLE | 11-Jan | 170 | AUS | ? |
| STAR MEGA | 2-Jan | 167 | AUS | JIU YANG |
| GENCO MARINE | 5-Jan | 43 | AUS | ? |
| QING MAY | 5-Jan | 191 | BRAZIL | ? |
| DAWN HORIZON | 6-Jan | 204 | AUS | ? |
| CENTRANS CENTURY | 7-Jan | 164 | AUS | ? |
| OCEAN CYGNUS | 7-Jan | 171 | AUS | SHA GANG |
| UBC OHIO | 8-Jan | 112 | CANADA | ? |
| NEW ENDEAVOR | 10-Jan | 75 | AUS | ? |
| GREAT BRIGHT | 10-Jan | 61 | AUS | ? |
| DELOS RANGER | 11-Jan | 52 | SIERRA LEON | RGL |
曹妃甸港预计10条船舶到港,预计总的到港货量为198万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| CAPE ELEKTRA | 3-Jan | 172 | WALCOTT |
| BERGE VIK | 5-Jan | 300 | GUAIBA |
| PACIFIC CAPELLA | 6-Jan | 173 | AUS |
| CSK FORTUNE | 10-Jan | 80 | ? |
| C VISION | 10-Jan | 164 | DAMPIER |
| ORE SUDBURY | 10-Jan | 273 | BRAZIL |
| BERGE VINSON | 10-Jan | 268 | BRAZIL |
| ORE SALVADOR | 13-Jan | 291 | BRAZIL |
| STELLA CHARLENE | 15-Jan | 170 | BRAZIL |
| BENGANG | 16-Jan | 89 | DAMPIER |
京唐港预计6条船舶到港,预计总的到港货量为110.4万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| ANANGEL HAPPINESS | 2-Jan | 174 | ? |
| MINERAL NEW YORK | 3-Jan | 171 | WALCOTT |
| KWK EXEMPLAR | 3-Jan | 163 | ? |
| ER BUENOS AIRES | 7-Jan | 170 | ? |
| DONGA ETHER | 12-Jan | 164 | ? |
| LARA VENTURE | 13-Jan | 91 | BRAZIL |
| DIONE | 13-Jan | 171 | ? |
天津新港预计15条船舶到港,预计总的到港货量为222.8万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 收货人 |
| TIAN FU HAI | 2-Jan | 146 | TRADE |
| CHIARA D'AMATO | 2-Jan | 90 | TRADE |
| BOW PILOT | 2-Jan | 100 | ? |
| CAPE CLIMBER | 2-Jan | 156 | HEBEI QIANJIN |
| STAR AURORA | 2-Jan | 167 | TRADE |
| FERNANDINA | 3-Jan | 172 | ZHONGWUCHU |
| FEG SUCCESS | 3-Jan | 176 | TRADE |
| ORE TUBARAO | 5-Jan | 92 | TIANGANG |
| GLOBAL MERCATOR | 5-Jan | 180 | ? |
| NBA VERMEER | 6-Jan | 62 | ? |
| DONG-A EOS | 8-Jan | 175 | RONGGANG |
| PACIFIC SUCCESS | 8-Jan | 174 | TANGGANG |
| C VISION | 10-Jan | 164 | ? |
| EURYDICE D | 11-Jan | 168 | ? |
| GOLDEN HORIZON | 12-Jan | 206 | ? |
马迹山港预计有8条船舶到港,预计到港货量144.9万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| SOMNIUM AUSTRALIS | 2-Jan | 173 | ? | BAOGANG |
| CSK FORTUNE | 2-Jan | 169 | ITAGUAI | LIANFENG |
| BAO MAY | 3-Jan | 172 | UBU | BAOGANG |
| BAOSTEEL EVOLUTION | 4-Jan | 203 | WALCOTT | BAOGANG |
| JULIA N | 5-Jan | 292 | TUBAORAO | LIANFENG |
| HE HENG | 16-Jan | 290 | PDM | ? |
| SOMNIUM AUSTRALIS | 5-Jan | 100 | AUS | MAJISHAN |
| UNITED TREASURE | 10-Jan | 50 | CANADA | BEILUN |
上海港预计有12条船舶到港,预计到港货量为93万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| STAR BIG | 3-Jan | 70 | ? | ? |
| BERGO APO | 4-Jan | 70 | AUS | ? |
| ANANGEL VOYAGER | 5-Jan | 70 | S.AFRICA | ? |
| KWK LEGACY | 7-Jan | 70 | ? | ? |
| STELLA ANNABEL | 7-Jan | 70 | ? | ? |
| KANARIS | 8-Jan | 70 | BRAZIL | ? |
| HARM | 9-Jan | 10 | ? | ? |
| STAR BIG | 5-Jan | 100 | ? | ? |
| KOHO | JAN | 100 | AUSTRALIA | BUXIUGANG |
| BERGO APO | JAN | 100 | ? | ? |
| ANANGEL VOYAGER | JAN | 100 | ? | ? |
| KANARIS | JAN | 100 | BRZAIL | ? |
南通港预计5条船舶到港,预计到港货量为39.4万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 上一港口 | 收货人 |
| UNIQUE CARRIER | 3-Jan | 80 | ZHOUSHAN | ? |
| LOWLANDS LONGEVITY | 6-Jan | 83 | ZHOUSHAN | ? |
| ANANGEL ODYSSEY | 7-Jan | 83 | RIZHAO | ? |
| POLYMNIA | 9-Jan | 83 | ZHOUSHAN | ? |
| KIRMAR | 16-Jan | 65 | LVHUASHAN | ? |
连云港预计有9条船舶到港,预计到港货量为146.5万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| WAKAYAMA MARU | 4-Jan | 179 | ? | ? |
| STEVEN N | 5-Jan | 83 | ? | ? |
| NAVIOS JOY | 6-Jan | 175 | ? | ? |
| TAHAROA DESTINY | 6-Jan | 170 | ? | ? |
| MORITZ DESTINY | 6-Jan | 170 | ? | ? |
| C GRANDEUR | 7-Jan | 170 | ? | ? |
| ORE MANGARATIBA | 9-Jan | 175 | ? | ? |
| IRON FORTUNE | 11-Jan | 165 | ? | ? |
| HEBEI POWER | 4-Jan | 178 | ? | ? |
烟台港预计有3条船舶到港,预计到港货量为46.2万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| STAR YANDI | 2-Jan | 166 | WALCOTT | HB ZONGHENG |
| BAOSTEEL ELABORATION | 2-Jan | 120 | INDONESIA | BAGANG |
| TBN | 5-Jan | 176 | ? | JIGANG |
日照港预计有31条船舶到港,预计到港货量为454.9万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| SINO CARRRIER | 2-Jan | 258 | BRAZIL | RIGANG |
| MINERAL MANILA | 2-Jan | 176 | AUSTRALIA | HANGGANG |
| FENG LI 1 | 2-Jan | 135 | S.AFRICA | JIANGSU HUIHONG |
| LOWLANDS ERICA | 3-Jan | 174 | DAMPIER | WANBAO |
| FAR EASTERN VENUS | 3-Jan | 52 | INDIA | QUANTONG |
| CHINA PROSPERITY | 3-Jan | 197 | AUSTRALIA | FUSHEN |
| CAPE NEPTUNE | 3-Jan | 201 | AUSTRALIA | ZHONGRUI |
| ER BAYERN | 4-Jan | 170 | DAMPIER | TIANWU |
| GOLDEN SHANGHAI | 4-Jan | 174 | SUBIC BAY | HAIYI |
| GRAND CLIPPER | 4-Jan | 166 | SERIONLEONE | LAIGANG |
| ANANGEL ODYSSEY | 5-Jan | 167 | BRAZIL | BOUNDED |
| DAWN HORIZON | 6-Jan | 204 | AUSTRALIA | SHA GANG |
| NAVIOS STELLAR | 7-Jan | 164 | PORT HEDLAND | JIUGANG |
| SHAGANG FIRST POWER | 7-Jan | 175 | CANADA | LONG GANG |
| CENTRANS CENTURY | 7-Jan | 163 | AUSTRALIA | TIANJIN RANLIAOYOU |
| TW HAMBURG | 7-Jan | 90 | BRAZIL | AN GANG |
| ZOSCO SHANGHAI | 7-Jan | 176 | WALCOTT | XING YE |
| CAPTAIN VENIAMIS | 9-Jan | 163 | CANADA | WANBAO |
| CIC CAPTAIN VENIAMIS | 9-Jan | 168 | CANADA | WAN BAO |
| NIKILAND | 9-Jan | 168 | BRAZIL | ? |
| STELLAR JOURNEY | 10-Jan | 261 | TUBARAO | ? |
| NYMPHE | 10-Jan | 177 | ? | ? |
| TIAN LI HAI | 12-Jan | 145 | BRAZIL | ? |
| AP DRZIC | 3-Jan | 52 | INDIA | ? |
| AN PING | 4-Jan | 51 | INDIA | ? |
| CAPE CAMILLIA | 3-Jan | 203 | AUSTRALIA | LAI GANG |
| SUN VIEW | 3-Jan | 46 | IRAN | SHANXI NUOSHENG |
| SAPIENTZA | 4-Jan | 80 | AUSTRALIA | JIAN BANG |
| SAIKO MAJESTY | 6-Jan | 43 | MALAYSIA | VELA |
| VELA | 6-Jan | 52 | INDIA | SHANDONG JINTUO |
| BIG BANG | 7-Jan | 98 | AUSTRALIA | ZHONG GANG |
岚山港预计有5条船舶到港,预计到港货量为80.4万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 收货人 | 装港 |
| DONG-A LETO | 2-Jan | 170 | ? | ? |
| MARIJEANNIE | 3-Jan | 176 | ? | ? |
| BLUE MOON | 7-Jan | 168 | ? | ? |
| NAVIOS BONAVIS | 8-Jan | 177 | ? | ? |
| EVELYN SCHULTE | 9-Jan | 113 | ? | ? |
大连港预计有3条船舶到港,预计到港货量为61.4万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| YU ZHONG HAI | 3-Jan | 253 | TUBARAO |
| RTM TASMAN | 4-Jan | 201 | ? |
| CE DUKE | 9-Jan | 160 | ? |
鲅鱼圈港预计有5条船舶到港,预计到港货量为77.1万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| TANSPADIFIC | 4-Jan | 76 | ? | ? |
| PRETTY | 4-Jan | 170 | ? | ? |
| LAN MAY | 5-Jan | 195 | ? | ? |
| GREAT HEBEI | 6-Jan | 174 | ? | ? |
| AM GIJON | 7-Jan | 156 | ? | ? |
防城港预计有4条船舶到港,预计到港货量为61.8万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 收货人 |
| BULK HARVEST | 3-Jan | 170 | ? |
| VICTORIUS | 6-Jan | 177 | ? |
| SHANDONG DINGSHENG | 7-Jan | 101 | ? |
| CAPE GARLAND | 8-Jan | 170 | ? |
湛江港预计有3条船舶到港,预计到港货量为52万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| JIANG JUN SHAN | 3-Jan | 171 | BRAZIL | LIUGANG |
| BEI FEI | 6-Jan | 177 | CHILE | LIUGANG |
| GIANT ACE | 6-Jan | 172 | ? | ? |
太仓港预计有9条船舶到港,预计到港货量为87万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 | 上一个港口 |
| PROSPER SUNWAITO | 3-Jan | 105 | ? | RUNHUA | ZHOUSHAN |
| FRONTIER HARVEST | 4-Jan | 94 | ? | MAJISHAN | BAOGANG |
| GREAT HAN | 5-Jan | 94 | ? | WUGANG | BEILUN |
| MINERAL NIPPON | 6-Jan | 100 | ? | WUGANG | ZHOUSHAN |
| AFALES | 8-Jan | 95 | ? | NANGANG | BEILUN |
| BAOSTEEL EVOLUTION | 8-Jan | 106 | ? | BAOGANG | MAJISHAN |
| MINERAL MANILA | 9-Jan | 90 | ? | HANGGANG | RIZHAO |
| GOLDEN MAGNUM | 12-Jan | 93 | ? | SHAGANG | BEILUN |
| BIG BANG | 13-Jan | 93 | ? | SINOSTEEL | RIZHAO |
可门港预计有1条船舶到港,预计到港货量为16.7万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| KOHJU | 5-Jan | 167 | ? |
厦门港预计有1条船舶到港,预计到港货量为11.7万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| KOHJU | 7-Jan | 117 | ? |
舟山港预计有7条船舶到港,预计到港货量为78.4万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| NORD DELPHINUS | 3-Jan | 109 | ? |
| F.D.CENNARO AURILIA | 4-Jan | 23 | ? |
| LU YANG STAR | 2-Jan | 65 | ? |
| POLYMNIA | 5-Jan | 166 | ? |
| ENDEAVOR | 7-Jan | 165 | ? |
| BULK GENIUS | 8-Jan | 90 | ? |
| IMPERATOR AUSTRALIS | 9-Jan | 166 | ? |