DAMPIER港预计有31条船舶到港装货,出港货量为505万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
SOLAR BREEZE | Dec | 0600/31 | 0930/09 | 1330/10 | CHINA | 170 | F |
BAOSTEEL EMOTION | Dec | 0500/28 | 1430/10 | 1600/11 | CHINA | 160 | |
NORD STEEL | Jan | 2000/02 | 1700/11 | 1830/12 | CHINA | 160 | |
CHINA STEEL RESPONSE | Jan | 2200/06 | 1930/12 | 2100/13 | CHINA | 160 | |
LI DA | Jan | 2012/03 | 2200/13 | 0630/15 | CHINA | 210 | 70F,140L |
PARABURDOO | Jan | 1200/10 | 0730/15 | 0900/16 | CHINA | 160 | |
CHIYOTAMOU | Jan | 2300/07 | 1000/16 | 1130/17 | | 160 | |
MARIJEANNIE | Jan | 0800/17 | 1230/17 | 1500/18 | CHINA | 170 | F |
RTM DRAKE | Jan | 1500/16 | 1600/18 | 2130/19 | CHINA | 190 | 120F,70L |
TOM PRICE | Jan | 1600/12 | 2230/19 | 0700/21 | CHINA | 210 | 120F,90L |
RMC RIGEL | Jan | 2100/15 | 0800/21 | 0930/22 | CHINA | 160 | |
GLOBAL PROSPERITY | Jan | 1600/15 | 1030/22 | 1200/23 | | 160 | |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
MAHA ANOSHA | Jan | 1318/02 | 1630/09 | 1700/11 | CHINA | 170 | F |
SG FOUNDATION | Jan | 0600/06 | 1730/10 | 0900/12 | CHINA | 160 | |
CAPE STORK | Jan | 2140/06 | 1800/11 | 2000/13 | CHINA | 170 | 120F,50L |
CAPE DREAM | Jan | 0812/08 | 1000/12 | 2030/14 | CHINA | 170 | 120F,50L |
KINOKAWA MARU | Jan | 0730/10 | 2100/13 | 2130/15 | CHINA | 170 | F |
PACIFIC EXPLORER | Jan | 1700/10 | 2130/14 | 2130/16 | CHINA | 170 | F |
HEBEI NO.1 | Jan | 1201/08 | 2230/15 | 2200/17 | | 160 | |
CAPE SATURN | Jan | 0030/12 | 2230/16 | 2300/18 | CHINA | 170 | 80F,90L |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
SOUTHERN CROSS DREAM | Dec | 0600/19 | 1730/09 | 1730/11 | CHINA | 160 | |
HEROIC | Jan | 0000/05 | 1800/10 | 1900/12 | CHINA | 160 | |
CHINA STEEL DEVELOPMENT | Jan | 1000/08 | 1830/11 | 2000/13 | CHINA | 160 | |
MINERAL STONEHENGE | Jan | 0600/06 | 2000/12 | 2030/14 | CHINA | 160 | |
HANJIN IMABARI | Jan | 0018/07 | 2100/13 | 2130/15 | KOREA | 160 | 120F,70L |
HANJIN FOS | Jan | 0001/07 | 2130/14 | 2300/16 | CHINA | | |
WINNING FAITH | Jan | 0400/11 | 2230/15 | 1100/18 | KOREA | 170 | 90F,80L |
AIGAION | Jan | 1800/12 | 0000/17 | 1130/19 | CHINA | 170 | 90F,80L |
BERGE MCCLINTOCK | Jan | 1400/11 | 1200/18 | 1130/20 | CHINA | 170 | 110F,60L |
MINERAL TIANJIN | Jan | 1700/15 | 1230/19 | 1230/21 | CHINA | 170 | F |
GOLDEN BELL | Jan | 2100/13 | 1230/20 | 1330/22 | | 160 | |
PORT HEDLAND港预计有38条铁矿石船到港,出港货量为760.1万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
BAOSTEEL ELEVATION | Jan | 0222/05 | 1800/09 | | | 203 | 88NBL,115Y |
REN DA | Jan | 1550/06 | 1000/10 | | | 225 | 173F,52Y |
BERGE ENTERPRISE | Jan | 1500/07 | 1200/11 | | | 206 | 119F,87JF |
SHIN KORYU | Jan | 1210/07 | 2200/12 | | | 175 | 85NBL,90Y |
GREAT SUNRISE | Jan | 0800/08 | 1530/13 | | | 151 | 85NBL,60F |
CAPE ETERNITY | Jan | 1200/09 | 1630/13 | | | 190 | Y |
DAMPIER MARU | Jan | 2000/10 | 2300/15 | | | 202 | 43F,159Y |
CAPE ALLIANCE | Jan | 0001/12 | 1300/16 | | | 204 | 83NBL,121Y |
SHIN KOHO | Jan | 0800/13 | 0900/18 | | | 153 | 71NBL,82Y |
CHINA STEEL TEAM | Jan | 0001/16 | 1700/22 | | | 150 | 90NBL,60Y |
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
ROBUSTO | Dec | 1900/31 | /10 | | CHINA | 171 | |
EPIC | Jan | 0012/02 | /11 | | CHINA | 180 | S.S |
FPMC B LUCK | Jan | 0924/04 | /11 | | CHINA | 201 | |
MINERAL SHIKOKU | Jan | 1000/07 | /12 | | CHINA | 204 | |
HUGO N | Jan | 2118/03 | /12 | | CHINA | 264 | S.S |
FORMOSABULK BRAVE | Jan | 0900/08 | /13 | | CHINA | 165 | S.S |
JUBILANT FUTURE | Jan | 0130/09 | /13 | | CHINA | 206 | |
CSB HOPE | Jan | 1500/10 | /14 | | CHINA | 224 | |
AQUAPRINCESS | Jan | 1200/11 | /14 | | CHINA | 180 | |
PSU SEVENTH | Jan | 0100/12 | /15 | | CHINA | 257 | MF |
FPMC B JUSTICE | Jan | 0400/14 | /15 | | CHINA | 204 | |
ANANGEL COURAGE | Jan | 1530/14 | /16 | | CHINA | 202 | |
ELEGANT STAR | Jan | 2000/15 | /16 | | CHINA | 172 | S.S |
SHAGANG SUNSHINE | Jan | 2359/14 | /17 | | CHINA | 249 | |
CAPE CELTIC | Jan | 1300/16 | /17 | | CHINA | 173 | S.S |
CHURCHILL BULKER | Jan | 1000/16 | /18 | | CHINA | 179 | S.S |
FPMC B KINGDOM | Jan | 0900/16 | /18 | | CHINA | 203 | |
DONG-A LETO | Jan | 0100/19 | /19 | | CHINA | 178 | S.S |
MARTHA OLDENDORFF | Jan | PM/16 | /19 | | CHINA | 202 | S.S |
MANGAS | Jan | 1100/18 | /20 | | CHINA | 171 | |
AQUAMARINE | Jan | 0400/20 | /20 | | CHINA | 176 | S.S |
FMG MATILDA | Jan | /19 | /22 | | CHINA | 202 | |
CAPE ELEKTRA | Jan | 0800/20 | /22 | | CHINA | 170 | |
PSU SIXTH | Jan | /22 | /23 | | CHINA | 255 | MF |
MINERAL HOKKAIDO | Jan | /22 | /23 | | CHINA | 175 | |
ANDERSON POINT NO. 1 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
OCEAN WORLD | Jan | 1940/05 | 1830/09 | 0430/11 | CHINA | 224 | |
ANDERSON POINT NO. 2 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
CHINA FORTUNE | Jan | 0206/04 | 2200/07 | 0300/10 | CHINA | 202 | |
DENSA SHARK | Jan | 1320/07 | 0645/10 | 1700/11 | CHINA | 176 | |
ANDERSON POINT NO. 4 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
CAPE RICH | Jan | 0100/03 | 1930/09 | 0630/11 | CHINA | 177 | |
PORT WALCOTT预计有34条船舶到港装货,出港货量为564万吨
Berth 1 & Berth 2
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
KATE | Dec | 0130/25 | 0500/09 | 0400/10 | CHINA | 170 | Y |
FRONTIER BRILLIANCE | Dec | 1200/28 | 0600/10 | 1730/11 | CHINA | 160 | |
DYNA GLOBE | Jan | 1800/04 | 0615/10 | Dec-00 | | 160 | |
GLOVIS ADVANCE | Dec | 0300/27 | 1945/11 | 0900/14 | CHINA | 160 | |
AZUL VICTORIA | Dec | 2000/28 | 2115/12 | 0930/15 | | 160 | |
NSU LODESTAR | Jan | 0500/02 | 1115/14 | 1000/16 | | 160 | |
WAKASHIO | Jan | 1200/14 | 1145/15 | 1030/17 | | 160 | |
ALPHA FAITH | Jan | 1200/18 | 1400/18 | 2330/19 | CHINA | 170 | 110F,60L |
SHIN OHGISHIMA | Jan | 0700/02 | 1245/17 | 2330/20 | JAPAN | 160 | |
SHIN SUMA | Jan | 0500/10 | 0145/20 | 0030/22 | JAPAN | 160 | |
CAPE AZALEA | Jan | 1200/16 | 0145/21 | 0030/23 | | 160 | |
Berth 3 & Berth 4
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
CAPE STAR | Dec | 2000/31 | 1700/09 | 1600/11 | CHINA | 160 | |
BENITAMOU | Jan | 1200/05 | 1800/10 | 1900/12 | | 160 | |
SILVER BELL | Dec | 0700/31 | 1815/11 | 2000/13 | | 160 | |
ZHI DA | Jan | 2142/05 | 2115/12 | 0930/15 | CHINA | 230 | Y |
AZALEA ISLAND | Jan | 1400/08 | 2215/13 | 1000/16 | | 160 | |
SHIN ONDO | Dec | 1100/31 | 1145/15 | 1030/17 | | 160 | |
HANJIN PORT WALCOTT | Jan | 0600/15 | 1215/16 | 1100/18 | CHINA | 170 | Y |
ANANGEL ZENITH | Jan | 0600/06 | 1245/17 | 1130/19 | | 160 | |
GCL ARGENTINA | Jan | 0800/09 | 1315/18 | 1130/20 | CHINA | 160 | |
POS BRAVERY | Jan | 0800/09 | 1345/19 | 0030/22 | KOREA | 190 | Y |
HANJIN GLADSTONE | Jan | 1700/11 | 1345/20 | 0030/23 | KOREA | 190 | Y |
DONG-A OKNOS | Jan | 0800/13 | 0245/22 | 0130/24 | | 160 | |
NSS HONESTY | Jan | 1400/13 | 0245/23 | 1430/25 | JAPAN | 160 | |
Berth 5 & Berth 6
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
BULK INTERGRITY | Jan | 1200/01 | 1400/09 | 0400/11 | CHINA | 160 | |
CAPE SOPHIA | Dec | 0600/28 | 0415/10 | 0630/12 | JAPAN | 160 | |
STELLA CHARLENE | Dec | 0200/29 | 0615/11 | 0830/13 | CHINA | 160 | |
CAPE FLORA | Jan | 1000/01 | 0845/12 | 0900/14 | JAPAN | 160 | |
GOLDEN OPUS | Jan | 2300/02 | 1045/13 | 0930/15 | CHINA | 160 | |
ALPHA DIGNITY | Jan | 2230/05 | 1115/14 | 1000/16 | CHINA | 170 | F |
CAPE ARMERIA | Jan | 1920/04 | 1145/15 | 1030/17 | CHINA | 170 | 130F,40L |
OCEAN QUEEN | Jan | 1000/08 | 1215/16 | 1100/18 | CHINA | 170 | 110F,60L |
ANGEL II | Jan | 1200/12 | 1245/17 | 1130/19 | | 160 | |
CAPE OLIVE | Jan | 1200/14 | 1315/18 | 1130/20 | CHINA | 170 | 110F,60L |
ESPERANCE预计2条船舶到港装货,出港货量为33万吨
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
BULK PROSPERITY | Jan | 2000/09 | 2100/09 | 1600/12 | CHINA | 165 | |
XINSHENG HAI | Jan | 1100/14 | 0900/14 | 0200/17 | CHINA | 165 |