DAMPIER港预计有33条船舶到港装货,出港货量为550.5万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| MARIJEANNIE | Jan | 1500/19 | 0530/23 | 0630/24 | CHINA | 170 | F |
| TOM PRICE | Jan | 1820/12 | 0730/24 | 1600/25 | CHINA | 210 | 120F,90L |
| RMC RIGEL | Jan | 2100/15 | 1700/25 | 1830/26 | CHINA | 160 | |
| GLOBAL PROSPERITY | Jan | 1600/15 | 1930/26 | 2100/27 | | 160 | |
| VOGECARRIER | Jan | 0100/26 | 2200/27 | 0030/29 | CHINA | 170 | F |
| CHINA STEEL EXPRES | Jan | 1200/19 | 0130/29 | 0300/30 | CHINA | 160 | |
| PROSPEROUS | Jan | 1800/26 | 0400/30 | 0630/31 | CHINA | 170 | F |
| KATSURA | Jan | 1400/18 | 0730/31 | 0900/01 | JAPAN | 160 | |
| IMPERATOR AUSTRALIS | Jan | 1600/26 | 1000/01 | 1230/02 | CHINA | 170 | F |
| AWOBASAN MARU | Jan | 0600/21 | 1330/02 | 1500/03 | JAPAN | 160 | |
| CONSTANTIA | Jan | 1200/28 | 1600/03 | 1730/04 | | 160 | |
| WARRAMBOO | Jan | 0700/31 | 1830/04 | 2200/05 | | 160 | |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| CAPE SAMPAGITA | Jan | 1200/22 | 1430/23 | 0200/25 | JAPAN | 160 | |
| LOWLANDS ORCHID | Jan | 1200/21 | 1000/24 | 0300/26 | | 160 | |
| BERGE AORAKI | Jan | 0600/23 | 0300/25 | 0500/27 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| RTM ZHENG HE | Jan | 0400/23 | 0400/26 | 0730/28 | CHINA | 190 | F |
| PASCHALIS D | Jan | 2200/23 | 0600/27 | 0830/29 | | 160 | |
| LOWLANDS ERICA | Jan | 0100/26 | 0830/28 | 0900/30 | CHINA | 170 | 110F,60L |
| BERGE TOWNSEND | Jan | 2300/22 | 0930/29 | 1000/31 | CHINA | 170 | 110F,60L |
| SOMNIUM AUSTRALIS | Jan | 0600/26 | 1000/30 | 1130/01 | CHINA | 170 | 80F,90L |
| GOLDEN QUEEN | Jan | 0112/01 | 1100/31 | 1400/02 | CHINA | 170 | F |
| GRANDE SOLARIS | Jan | 1200/29 | 1230/01 | 2330/03 | | 160 | |
| CAPE KEYSTONE | Jan | 2100/30 | 1500/02 | 0030/05 | CHINA | 170 | 120F,50L |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| GOLDEN BELL | Jan | 2100/13 | 1630/23 | 1430/25 | | 160 | |
| RTM TASMAN | Jan | 0200/23 | 1630/24 | 0530/27 | CHINA | 190 | 120F,70L |
| VEGA DREAM | Jan | 2300/25 | 0130/26 | 0730/28 | | 160 | |
| CHANNEL NAVIGATOR | Jan | 1800/26 | 0630/27 | 0830/29 | CHINA | 170 | 70F,100L |
| CAPE CATHAY | Jan | 1700/29 | 1930/29 | 2100/30 | CHINA | 155 | 105F,50L |
| STELLAR ANNABEL | Jan | 1200/30 | 1430/30 | 2200/31 | CHINA | 160 | |
| OCEAN ROAD | Jan | 1300/31 | 1530/31 | 0030/02 | CHINA | 170 | F |
| HYUNDAI UNIVERSAL | Feb | 1000/01 | 1230/01 | 0200/03 | | 160 | |
| UGO DE CARLINI | Jan | 2100/20 | 0130/02 | 1200/04 | | 160 | |
| BAO AN | Jan | 1200/29 | 0300/03 | 1230/05 | | 160 | |
PORT HEDLAND港预计有42条铁矿石船到港,出港货量为783.5万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| CAPE EMERALD | 2218/21 | Jan | /26 | | | 165 | 80NBL,85Y |
| SG CAPITAL | 0900/22 | Jan | /26 | | | 190 | 80JIMF,110F |
| CS REALIST | 1600/23 | Jan | /27 | | | 158 | 107NBL,51Y |
| CAPE AZALEA | 1300/24 | Jan | /27 | | | 174 | 92NBL,82Y |
| PLEIADES DREAM | 0001/24 | Jan | /28 | | | 168 | 30NBL,36F,102Y |
| K.DAPHNE | 0800/24 | Jan | /29 | | | 179 | 71NBL,108Y |
| SONIA | 1000/25 | Jan | /30 | | | 174 | 72NBL,102F |
| CENTRANS SUN | 1300/25 | Jan | /31 | | | 139 | 74NBL,65F |
| NEW DELIGHT | 0600/25 | Jan | /01 | | | 176 | 82NBL,40F,54Y |
| CAPE CAMELLIA | 0600/26 | Jan | /03 | | | 110 | 110F |
| GLOBAL COMMANDER | 0700/30 | Jan | /03 | | | 150 | 150Y |
| HYUNDAI TRUST | 1500/30 | Jan | /04 | | | 160 | 160Y |
| GOLDEN MAGNUM | 0800/01 | Feb | /05 | | | 190 | 65MF,125Y |
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| CAPE CELTIC | Jan | 1130/16 | /23 | | CHINA | 176 | S.S |
| MARTHA OLDENDORFF | Jan | 0100/18 | /24 | | CHINA | 202 | F,L |
| AQUAMARINE | Jan | 2230/19 | /25 | | CHINA | 180 | S.S |
| MANGAS | Jan | 1230/20 | /25 | | CHINA | 170 | S.S |
| CAPE ELEKTRA | Jan | 0820/20 | /26 | | CHINA | 177 | |
| K. VICTORY | Jan | 1700/25 | /26 | | CHINA | 179 | |
| MINERAL HOKKAIDO | Jan | 1040/18 | /27 | | CHINA | 178 | |
| CSB PROPITIOUSNESS | Jan | 1200/23 | /27 | | CHINA | 225 | S.S |
| FMG CLOUDBREAK | Jan | 1800/23 | /28 | | CHINA | 203 | |
| PSU SIXTH | Jan | 1500/22 | /28 | | CHINA | 257 | MF |
| CHINA PROSPERITY | Jan | 0500/24 | /29 | | CHINA | 199 | S.S |
| NEGONEGO | Jan | 0800/26 | /29 | | CHINA | 203 | |
| PACIFIC RESOURCE | Jan | 1342/19 | /29 | | CHINA | 178 | S.S |
| MORITZ OLDENDORFF | Jan | 1000/25 | /30 | | CHINA | 202 | |
| SPRING NEXUS | Jan | 1100/26 | /30 | | CHINA | 204 | MF |
| PROSPER SUNWAITO | Jan | 1600/26 | /31 | | CHINA | 204 | |
| BERGE PROSPERITY | Jan | 2359/27 | /01 | | CHINA | 207 | |
| PSU EIGHTH | Jan | 2000/31 | /01 | | CHINA | 257 | |
| MINERAL NIPPON | Feb | AM/01 | /02 | | CHINA | 202 | S.S |
| GREAT ZHOU | Feb | /01 | /02 | | CHINA | 170 | R |
| WUGANG INNOVATION | Feb | 0900/01 | /03 | | CHINA | 245 | |
| ANANGEL FORTUNE | Feb | /02 | /03 | | CHINA | 170 | |
| FMG GRACE | Feb | /04 | /04 | | CHINA | 202 | |
| GLOBAL MERCATOR | Feb | 0500/02 | /05 | | CHINA | 180 | R |
| C. BLOSSOM | Feb | /03 | /05 | | CHINA | 170 | |
| FLOURISH | Feb | /04 | /06 | | CHINA | 224 | |
| DONG-A ARTEMIS | Feb | /04 | /06 | | CHINA | 176 | S.S |
ANDERSON POINT NO. 2 BERTH
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| ANANGEL COURAGE | Jan | 0930/14 | 1730/24 | 1530/26 | CHINA | 202 | |
ANDERSON POINT NO. 3 BERTH
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| ANANGEL SPLENDOUR | Jan | 1500/22 | 0500/23 | 0200/25 | CHINA | 160 | |
PORT WALCOTT预计有30条船舶到港装货,出港货量为504万吨
Berth 1 & Berth 2
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| SHIN SUMA | Jan | 0500/10 | 0400/24 | 0230/26 | JAPAN | 160 | |
| CAPE MAPLE | Jan | 0200/15 | 0415/25 | 0500/27 | JAPAN | 160 | |
| KUMANO MARU | Jan | 1000/18 | 0445/26 | 0730/28 | | 160 | |
| PACIFIC OAK | Jan | 0100/19 | 0715/27 | 0830/29 | | 160 | |
| SPRING HYDRANGEA | Jan | 0100/22 | 0945/28 | 0930/30 | | 160 | |
| CAPE RAINBOW | Jan | 0600/22 | 1045/29 | 0930/31 | JAPAN | 160 | |
| CAPE VERDE | Jan | 0200/25 | 1145/30 | 1030/01 | | 160 | |
| AZUL CIELO | Jan | 1200/25 | 1145/31 | 1100/02 | | 160 | |
| CIC CAPTAIN VENIAMI | Jan | 0500/31 | 1130/01 | 2330/03 | CHINA | 170 | F |
Berth 3 & Berth 4
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| GIANT ACE | Jan | 2050/19 | 0315/23 | 1330/24 | CHINA | 170 | F |
| NSS HONESTY | Jan | 1400/13 | 1530/23 | 0330/26 | JAPAN | 160 | |
| DONG-A OKNOS | Jan | 0800/13 | 1545/24 | 0500/27 | | 160 | |
| GCL ARGENTINA | Jan | 0800/09 | 0545/26 | 0730/28 | CHINA | 160 | |
| PACIFIC RUBY | Jan | 0400/23 | 0715/27 | 2030/29 | CHINA | 240 | |
| CHINA STEEL GROWTH | Jan | 0300/27 | 0945/28 | 2130/30 | | 160 | |
| MINERAL MANILA | Jan | 0400/29 | 2245/29 | 2200/31 | CHINA | 170 | Y |
| OITA MARU | Feb | 1100/01 | 1300/01 | 2330/02 | | 160 | |
| BAOSTEEL EVOLUTION | Jan | 1200/29 | 0015/01 | 2330/03 | | 160 | |
Berth 5 & Berth 6
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| NAVIOS ALTAMIRA | Jan | 1130/13 | 1200/23 | 1230/24 | CHINA | 160 | 90F,70L |
| CAPE OLIVE | Jan | 0850/14 | 1230/24 | 0200/26 | CHINA | 170 | 110F,60L |
| SHIN ZUI | Jan | 0800/13 | 1445/24 | 0500/27 | JAPAN | 160 | |
| CRYSTAL TIGER | Jan | 0645/19 | 0415/26 | 0730/28 | CHINA | 170 | 120F,50L |
| RTM COOK | Jan | 1200/24 | 0715/27 | 0830/29 | CHINA | 190 | F |
| STAR BIG | Jan | 2230/22 | 0945/28 | 0930/30 | CHINA | 170 | Y |
| STAR MEGA | Jan | 2130/21 | 1045/29 | 2130/31 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| GLORY CHINA | Jan | 2100/24 | 1145/30 | 2230/01 | CHINA | 160 | 100F,60L |
| LOWLANDS LONGEVITY | Jan | 0800/26 | 2345/31 | 2330/02 | CHINA | 170 | 80F,90L |
| RTM CABOT | Jan | 2000/31 | 0045/02 | 2330/03 | CHINA | 190 | 110F,80L |
| CHIN SHAN | Jan | 0900/28 | 0145/03 | 0030/05 | CHINA | 170 | F |
| STAR AURORA | Feb | 0000/01 | 0145/04 | 1330/06 | CHINA | 170 | 80F,90L |
ESPERANCE预计3条船舶到港装货,出港货量为49.5万吨
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| BULK INGENUITY | Jan | 0600/24 | 1000/25 | 2100/28 | CHINA | 165 | |
| BULK PEACE | Jan | 0500/26 | 1900/30 | 1800/02 | CHINA | 165 | |
| BULK GENIUS | Jan | 0001/31 | /01 | 1300/05 | CHINA | 165 |