DAMPIER港预计有21条船舶到港装货,出港货量为375万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| PARABURDOO | Feb | 2330/22 | 1630/28 | 2000/01 | CHINA | 240 | |
| TOM PRICE | Feb | 0945/22 | 2100/01 | 0530/03 | CHINA | 210 | 120F,90L |
| ZHI DA | Feb | 1800/28 | 0630/03 | 1500/04 | CHINA | 210 | 70F,140L |
| CAPE DAISY | Mar | 1600/02 | 1600/04 | 1830/05 | JAPAN | 170 | |
| RMC RIGEL | Feb | 0200/28 | 1930/05 | 0300/07 | CHINA | 200 | |
| WAKASHIO | Mar | 1200/03 | 0400/07 | 0630/08 | JAPAN | 170 | |
| BULK SINGAPORE | Mar | 0300/04 | 0730/08 | 1000/09 | CHINA | 170 | F |
| SHIN ZUI | Mar | 2200/06 | 1100/09 | 1330/10 | CHINA | 170 | 120F,50L |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| DYNA GLOBE | Feb | 1600/26 | 0830/27 | 1300/01 | JAPAN | 170 | |
| C PHOENIX | Feb | 1200/28 | 2330/28 | 2200/02 | | 170 | |
| PROSPERITY | Feb | 1200/27 | 1400/01 | 2230/03 | | 160 | |
| LOWLANDS ERICA | Mar | 1300/02 | 2300/02 | 2330/04 | CHINA | 170 | 120F,50L |
| ANGEL II | Mar | 1200/04 | 1430/04 | 0000/06 | | 170 | |
| PROSPEROUS | Mar | 0200/02 | 0030/05 | 0030/07 | CHINA | 170 | F |
| EQUATOR PEACE | Mar | 2100/06 | 2330/06 | 0300/08 | | 170 | |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| AZUL FORTUNA | Feb | 1000/27 | 0930/28 | 1300/02 | JAPAN | 160 | |
| CHIYOTAMOU | Mar | 0600/01 | 1230/01 | 2230/03 | JAPAN | 170 | |
| RTM DRAKE | Feb | 0030/28 | 1400/02 | 2330/04 | CHINA | 190 | 100F,90L |
| MINERAL TIANJIN | Feb | 2100/27 | 2330/03 | 0000/06 | CHINA | 170 | 110F,60L |
| NICOLEMY | Mar | 1200/02 | 0030/05 | 0200/07 | CHINA | 170 | |
| STELLA ANITA | Mar | 1200/04 | 0100/06 | 0430/08 | | 170 | |
PORT WALCOTT预计有26条船舶到港装货,出港货量为431万吨
Berth 1 & Berth 2
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| FRONTIER SKY | Feb | 0900/26 | 1030/27 | 2030/28 | CHINA | 160 | |
| FIRST IBIS | Feb | 0600/26 | 0800/28 | 2130/01 | | 160 | |
| LINDA DREAM | Feb | 0200/26 | 2245/28 | 2230/02 | | 160 | |
| BERGE AORAKI | Mar | 1200/01 | 2345/01 | 2230/03 | CHINA | 170 | 130F,40L |
| SAVINA | Mar | 1200/06 | 1400/06 | 0100/08 | | 160 | |
Berth 3 & Berth 4
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| CAPE STORK | Feb | 0022/20 | 1200/27 | 0930/01 | CHINA | 170 | Y |
| BLUE LHOTSE | Feb | 0036/21 | 1115/28 | 1000/02 | CHINA | 170 | Y |
| ORIENT VESTA | Feb | 1545/25 | 1145/01 | 1030/03 | CHINA | 170 | F |
| TOYOKUNI | Feb | 1600/25 | 1215/02 | 1130/04 | JAPAN | 160 | |
| HANJIN GLADSTONE | Feb | 1700/28 | 1245/03 | 1130/05 | | 160 | |
| PACIFIC RUBY | Mar | 0900/03 | 1345/04 | 1230/06 | | 160 | |
| CAPE VIOLET | Mar | 1200/04 | 1345/05 | 0100/08 | JAPAN | 160 | |
| CHINA STEEL EXPRESS | Mar | 0800/03 | 1445/06 | 0130/09 | CHINA | 160 | |
| CAPE FUSHEN | Mar | 0900/06 | 0315/08 | 0230/10 | | 160 | |
Berth 5 & Berth 6
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| CRYSTAL TIGER | Feb | 1052/24 | 0915/27 | 2130/28 | CHINA | 170 | Y |
| YUAN XIN HAI | Feb | 1035/24 | 2115/27 | 2130/01 | CHINA | 170 | 120F,50L |
| GIANT ACE | Feb | 0610/26 | 2345/28 | 2230/02 | CHINA | 170 | F |
| OFFICIUM AUSTRALIS | Feb | 1400/28 | 2345/01 | 1130/04 | CHINA | 170 | 120F,50L |
| DONG-A LETO | Feb | 1000/28 | 0045/03 | 1130/05 | CHINA | 170 | Y |
| KUMANO MARU | Feb | 1500/28 | 1345/04 | 1230/06 | JAPAN | 160 | |
| PACIFIC CREATION | Mar | 0800/01 | 1345/05 | 1230/07 | CHINA | 170 | F |
| BAOSTEEL ELEVATION | Mar | 1200/02 | 1445/06 | 1330/08 | CHINA | 160 | |
| STAR MEGA | Mar | 0330/02 | 1445/07 | 1400/09 | CHINA | 170 | 120F,50L |
| RTM TASMAN | Mar | 0800/03 | 1545/08 | 0430/11 | CHINA | 190 | 140F,50L |
| LOWLANDS LONGEVITY | Mar | 1800/04 | 1615/09 | 0730/12 | KOREA | 170 | Y |
| FRONTIER QUEEN | Mar | 1200/06 | 0645/11 | 0830/13 | | 160 | |
PORT HEDLAND港预计有43条铁矿石船到港,出港货量为818.5万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| BRAVERUS | Feb | 1930/25 | /28 | | | 180 | 100F,80 |
| SHOURONG HARMONY | Feb | 1000/27 | /02 | | | 170 | 90F,80NBL |
| NAVIOS ALTAMIRA | Feb | 2300/27 | /03 | | | 170 | |
| LOWLANDS PROSPERITY | Feb | 1200/28 | /04 | | | 170 | |
| ALONA | Mar | 0600/01 | /05 | | | 170 | Y |
| GLOBAL COMMANDER | Mar | 0800/01 | /06 | | | 160 | 50Y,100NBL |
| FUJI HORIZON | Mar | 0001/02 | /07 | | | 190 | 120Y,70F |
| KURE MARU | Mar | 1800/04 | /08 | | | 170 | 90F,80Y |
| K. DAPHNE | Mar | 1800/04 | /09 | | | 190 | 115YF,75NBL |
| HUGO SELMER | Mar | 0800/05 | /12 | | | 100 | F |
| CAPE UNITED | Mar | 1500/02 | /11 | | | 201 | 90MF,111Y |
| CAPE MAPLE | Mar | 0900/04 | /06 | | | 180 | |
| CHINA STEEL INNOVATOR | Mar | 0900/05 | /10 | | | 150 | 50Y,100NBL |
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| SHAGANG SUNSHINE | Feb | 0420/25 | /28 | | CHINA | 248 | |
| IRON BEAUTY | Feb | 0900/28 | /01 | | CHINA | 162 | |
| FPMC B JUSTICE | Feb | 2100/28 | /01 | | CHINA | 203 | S.S |
| ZHONG XING HAI | Mar | 1100/01 | /02 | | CHINA | 205 | S.S |
| ANANGEL SPLENDOUR | Mar | 1400/01 | /02 | | CHINA | 160 | |
| PSU SEVENTH^ | Mar | 1400/02 | /03 | | CHINA | 257 | |
| PACIFIC ENDURANCE | Mar | 0700/02 | /03 | | CHINA | 170 | |
| OCEAN DUKE | Mar | 0600/02 | /04 | | CHINA | 178 | |
| HUGO N | Mar | 1600/03 | /04 | | CHINA | 250 | |
| CSB PROPITIOUSNESS | Mar | 0800/04 | /05 | | CHINA | 223 | S.S |
| WUGANG INNOVATION | Mar | 1400/03 | /05 | | CHINA | 245 | |
| CAPE AGNUS | Mar | 1800/02 | /06 | | CHINA | 177 | S.S |
| C. ATLAS | Mar | 0200/03 | /06 | | CHINA | 175 | |
| SPRING NEXUS | Mar | 1100/05 | /07 | | CHINA | 204 | |
| CHINA PROSPERITY | Mar | 1800/05 | /07 | | CHINA | 200 | S.S |
| CAPE ELEKTRA | Mar | 2000/05 | /08 | | CHINA | 178 | |
| E.R. BRANDENBURG | Mar | /06 | /08 | | CHINA | 176 | |
| GREAT ZHOU | Mar | 0800/08 | /09 | | CHINA | 176 | |
| FLOURISH | Mar | 0800/07 | /09 | | CHINA | 224 | S.S |
| FMG MATILDA | Mar | /10 | /10 | | CHINA | 203 | |
| PSU SIXTH | Mar | 1000/09 | /10 | | CHINA | 255 | S.S |
| K. AMBITION | Mar | /08 | /11 | | CHINA | 170 | |
| FMG GRACE | Mar | /10 | /11 | | CHINA | 202 | S.S |
| ANANGEL VOYAGER | Mar | /10 | /12 | | CHINA | 174 | |
| OCEAN CHINA | Mar | /11 | /12 | | CHINA | 224 | S.S |
| HENG MAO | Mar | /12 | /13 | | CHINA | 200 | |
| ROSCO MAPLE | Mar | /11 | /13 | | CHINA | 170 | |
ANDERSON POINT NO. 1 BERTH
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| OCEAN HONGKONG | Feb | 1212/17 | 2359/27 | 0830/01 | CHINA | 225 | MF |
ANDERSON POINT NO. 2 BERTH
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| K. VICTORY | Feb | 0130/27 | 0330/27 | 2100/28 | CHINA | 179 | |
ANDERSON POINT NO. 4 BERTH
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| CAPE SEAGULL | Feb | 0257/24 | 1215/27 | 2030/28 | CHINA | 171 | |
ESPERANCE预计2条船舶到港装货,出港货量为33万吨
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| STX EMERALD | Feb | 0040/25 | 1300/28 | 1200/03 | CHINA | 165 | |
| CHS BRIGHT | Feb | 2300/28 | 1400/03 | 2359/05 | CHINA | 165 |