澳大利亚港口铁矿石装港情况(4.30-5.14)
发表日期:2015/5/4 8:51:01 兰格钢铁
DAMPIER港预计有30条船舶到港装货,出港货量为509万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CAPE AMERICA | Apr | 0042/25 | 0245/01 | 0500/02 | CHINA | 170 | F |
AZUL SINFONIA | Apr | 2100/28 | 0600/02 | 0830/03 | 170 | ||
BAOSTEEL EMOTION | Apr | 2330/29 | 0930/03 | 1200/04 | 170 | ||
OCEAN LADY | Apr | 1200/29 | 1300/04 | 1530/05 | CHINA | 170 | F |
OCEAN SHINE | May | 1200/01 | 1630/05 | 2250/06 | 170 | ||
HYUNDAI PIONEER | May | 1200/03 | 2350/06 | 0220/08 | 170 | ||
NEW DELIGHT | May | 0000/04 | 0320/08 | 0550/09 | 170 | ||
CHIN SHAN | Apr | 2130/30 | 0650/09 | 0920/10 | CHINA | 170 | F |
BULK DENMARK | May | 1200/06 | 1020/10 | 1250/11 | CHINA | 170 | 60F,110L |
PACIFIC RESOURCE | May | 1200/01 | 1350/11 | 1620/12 | 170 |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
HSIN MAY | Apr | 2300/24 | 0830/30 | 2030/01 | CHINA | 170 | |
TAI SHAN | Apr | 1130/29 | 2115/30 | 2100/02 | CHINA | 170 | 100F,70L |
OCEAN TRINITY | May | 0600/01 | 2130/01 | 2130/03 | 170 | ||
GOLDEN SHANGHAI | Apr | 1200/28 | 2200/02 | 2200/04 | 170 | ||
CAPE MARIA | May | 1600/01 | 2230/03 | 2225/05 | 170 | ||
AIGAION | Apr | 1200/29 | 2300/04 | 0000/07 | CHINA | 170 | F |
SKYTHIA | Apr | 1200/29 | 2325/05 | 0230/08 | 170 | ||
ALEXANDRA P | May | 0200/03 | 0100/07 | 1200/09 | CHINA | 170 | 100F,70L |
GOLDEN QUEEN | May | 0500/06 | 0330/08 | 1240/10 | CHINA | 170 | 110F,60L |
K. ADVENTURE | May | 0900/06 | 1300/09 | 1330/11 | 170 | ||
CS GRACE | May | 1200/07 | 1340/10 | 1430/12 | 170 | ||
SPRING BRIGHT | May | 0200/08 | 1430/11 | 1615/13 | CHINA | 170 | F |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
MONA LINDEN | Apr | 2345/25 | 1030/30 | 1100/02 | CHINA | 170 | F |
OFFICIUM AUSTRALIS | Apr | 1930/28 | 1030/01 | 2130/03 | CHINA | 170 | 100F,70L |
JENS WARRIOR | Apr | 0800/30 | 1200/02 | 2200/04 | 170 | ||
SOUTHERN EXPLORER | May | 1200/01 | 2230/03 | 2220/05 | 170 | ||
BATTERSEA | May | 1200/05 | 1430/05 | 2300/06 | CHINA | 160 | 80F,80L |
JUBILANT EXCELENCE | May | 1200/06 | 1430/06 | 2320/07 | 170 | ||
STELLA GRACE | May | 1200/07 | 1430/07 | 0100/09 | CHINA | 170 | F |
FRONTIER TRIUMPH | May | 0900/07 | 0020/08 | 0330/10 | CHINA | 170 | 100F,70L |
PORT HEDLAND港预计有63条铁矿石船到港,出港货量为1138.2万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
BAOSTEEL ELEVATION | Apr | 1915/18 | /30 | 203 | 83NBL,120Y | ||
IRON PILBARA | Apr | 2010/18 | /30 | 246 | 156NBL,90JMBF | ||
LONDON SPIRIT | Apr | 0320/24 | /30 | 162 | 81NBL,81Y | ||
OLYMPIUS | Apr | 1840/24 | /01 | 170 | 80F,90JMBF | ||
HANJIN SALDANHA BAY | Apr | 2048/25 | /01 | 177 | 101NBL,76MF | ||
BRAVERUS | Apr | 1605/27 | /01 | 170 | 70NBL,100F | ||
CENTRANS SUN | Apr | 0315/28 | /01 | 170 | 80JMBF,90F | ||
LAN MAY | Apr | 0550/28 | /02 | 200 | 90JMBF,110F | ||
CAPE UNIVERSE | Apr | 1200/29 | /02 | 173 | 82NBL,91Y | ||
SHANDONG XIN RUI | Apr | 1200/29 | /02 | 170 | |||
FPMC B IMAGE | Apr | 2300/29 | /03 | 190 | |||
UNITED CROWN | Apr | 1200/30 | /03 | 177 | Y | ||
AMBER HORIZON | Apr | 1100/30 | /03 | 170 | |||
CAPE FLAMINGO | May | 1400/01 | /03 | 170 | |||
ZOSCO QUZHOU | May | 1600/01 | /04 | 170 | |||
CAPE ODYSSEY | May | 0600/02 | /04 | 206 | Y | ||
FUJI HORIZON | May | 0700/02 | /04 | 190 | |||
MONEMVASIA | May | 0400/02 | /04 | 170 | |||
PIERRE LD | May | 1445/02 | /05 | 170 | |||
MARLENE OLDENDORFF | May | 2300/02 | /05 | 190 | |||
SCHINOUSA | May | 0600/03 | /05 | 170 | |||
CHINA STEEL ENDEAVOR | May | 0001/04 | /06 | 170 | |||
PITSA D | May | 1800/04 | /06 | 170 | |||
MARILOULA | May | 1400/04 | /06 | 138 | 47F,91Y | ||
GREAT TANG | May | 1800/04 | /07 | 170 | |||
FRONTIER EXPLORER | May | 2000/04 | /07 | 177 | 94F,83Y | ||
HANJIN IMABARI | May | 1700/04 | /08 | 190 | 110NBL,80MF | ||
BERGE TAI SHAN | May | 0200/05 | /08 | 170 | |||
TAURUS | May | 0800/05 | /08 | 170 | |||
AEGEAN CLOVER | May | 0900/05 | /09 | 170 | 90NBL,80Y | ||
TRITON CONDOR | May | 1500/05 | /09 | 181 | 77NBL,104Y | ||
LONDON COURAGE | May | 1000/07 | /10 | 170 | |||
BERGE LYNGOR | May | 1700/07 | /10 | 190 | |||
LYLA | May | 0800/08 | /11 | 170 | |||
CAPE SPLENDOR | May | 0800/08 | /12 | 202 | 115F,87MF | ||
ALPHA PRUDENCE | May | 1800/08 | /13 | 170 | |||
C. VISION | May | 2300/08 | /13 | 170 |
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CSB TALENT | Apr | 0001/29 | /30 | CHINA | 257 | KF | |
OCEAN WORLD | Apr | 0320/27 | /01 | CHINA | 224 | FB | |
CHARLOTTE SELMER | Apr | 1230/29 | /01 | CHINA | 173 | FB | |
TIGER LIAONING | Apr | 1300/30 | /02 | CHINA | 176F | FB | |
SA FORTIUS | Apr | 1824/26 | /02 | CHINA | 169 | S.S | |
ZOSCO QINGDAO | Apr | 1400/29 | /02 | CHINA | 176 | FB | |
CSB YEARS | Apr | 0740/29 | /03 | CHINA | 257 | KF | |
ZOSCO SHANGHAI | May | 0300/01 | /03 | CHINA | 178 | S.S | |
TIAN BAO HAI | May | 0300/01 | /03 | CHINA | 172 | KF | |
POUNDA | Apr | 0230/29 | /04 | CHINA | 173 | KF | |
CHS CREATION | May | 1000/01 | /04 | CHINA | 171F | FB | |
YURITAMOU | May | 1600/01 | /04 | CHINA | 178 | FB | |
FMG GRACE | May | 2300/04 | /05 | CHINA | 203 | FB | |
NEW ZOSCO HANGZHOU | May | 1600/01 | /05 | CHINA | 174 | FB | |
CORINTHIAN PHOENIX | May | 0600/02 | /05 | CHINA | 174 | KF | |
YASA DREAM | May | 0800/03 | /06 | CHINA | 205 | FB | |
AZUL LIBERO | May | 0900/05 | /06 | CHINA | 202 | S.S | |
JUBILANT FUTURE | May | 1400/03 | /06 | CHINA | 205 | S.S | |
CSB FORTUNE | May | 1000/04 | /07 | CHINA | 226 | FB | |
WISH STAR | May | 1900/05 | /07 | CHINA | 170 | ||
HEROIC | May | 0900/06 | /07 | CHINA | 178 | FB | |
PSU SIXTH | May | 1200/06 | /08 | CHINA | 257 | FB | |
CPO OCEANIA | May | 2000/07 | /08 | CHINA | 177 | ||
CAPE PROVIDENCE | May | 1200/08 | /09 | CHINA | 166 | ||
OCEAN CHINA | May | 2000/08 | /09 | CHINA | 226 | FB | |
ANANGEL DESTINY | May | 1600/10 | /10 | CHINA | 169 | S.S | |
MINERAL NIPPON | May | 0800/09 | /10 | CHINA | 200 | ||
GLOVIS AMBITION | May | 0100/11 | /11 | CHINA | 170 | S.S | |
CSB PROPITIOUSNESS | May | 2100/08 | /11 | CHINA | 226 | FB | |
WUGANG INNOVATION | May | 1200/10 | /11 | CHINA | 248 | S.S | |
MAX OLDENDORFF | May | 2100/10 | /12 | CHINA | 202 | ||
JIN DA HAI | May | 1800/11 | /12 | CHINA | 205 | FB | |
NORD ENERGY | May | /10 | /12 | CHINA | 177 | S.S | |
INDIGO HOPE | May | /12 | /13 | CHINA | 248 | FB | |
BULK INTEGRITY | May | 0800/12 | /13 | CHINA | 173 | ||
IANTHE | May | /11 | /13 | CHINA | 177 | S.S | |
SEAFORCE | May | PM/12 | /14 | CHINA | 177 | FB | |
AQUADIVA | May | 1200/09 | /14 | CHINA | 179 | S.S | |
SPRING NEXUS | May | /13 | /14 | CHINA | 204 | S.S |
ANDERSON POINT NO. 1 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
MAY OLDENDORFF | Apr | 0918/24 | 2359/30 | 0900/02 | CHINA | 202 | FB |
ANDERSON POINT NO. 2 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
AZUL LEGENDA | Apr | 0715/28 | 0800/30 | 2100/01 | CHINA | 202 | FB |
PORT WALCOTT预计有32条船舶到港装货,出港货量为564万吨
Berth 1 & Berth 2
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
SHIN SUMA | Apr | 0800/24 | 2145/30 | 2100/02 | 170 | ||
CHINA STEEL INNOVATOR | Apr | 1200/27 | 22245/01 | 2130/03 | 170 | ||
AZUL BRISA | Apr | 2000/27 | 2315/02 | 2200/04 | 170 | ||
WINNING FAITH | Apr | 1518/27 | 2345/03 | 1030/06 | CHINA | 170 | Y |
HANJIN PORT WALCOTT | Apr | 1230/28 | 0015/05 | 1100/07 | CHINA | 170 | Y |
DOUBLE FORTUNE | Apr | 0200/28 | 1245/06 | 1130/08 | 170 | ||
BAO SHAN | Apr | 1300/22 | 1315/07 | 1200/09 | CHINA | 170 | F |
KUMANO MARU | Apr | 0900/30 | 1345/08 | 1230/10 | 170 | ||
SHIN KORYU | May | 2300/07 | 1415/09 | 1330/11 | 170 | ||
KM KOBE | May | 1900/06 | 1445/10 | 0330/13 | 170 | ||
CAPE EUROPE | May | 2200/03 | 1545/11 | 0530/14 | CHINA | 170 | 90F,80L |
SONIA | May | 1730/06 | 0545/13 | 0700/15 | CHINA | 170 | 120F,50L |
Berth 3 & Berth 4
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
PACIFIC ASSURANCE | Apr | 1018/24 | 1015/01 | 2130/03 | CHINA | 210 | Y |
K.HOPE | Apr | 0000/25 | 2245/02 | 1000/05 | 170 | ||
BERGE TOWNSEND | Apr | 1600/21 | 2345/03 | 1030/06 | CHINA | 170 | F |
STELLAR VENTURE | Apr | 0300/27 | 1215/05 | 1100/07 | 170 | ||
POS BRAVERY | May | 0400/03 | 1245/06 | 1130/08 | KOREA | 190 | Y |
ZHI DA | May | 1900/06 | 1315/07 | 0030/10 | CHINA | 210 | Y |
NSS CONFIDENCE | May | 0200/07 | 1345/08 | 0130/11 | 170 | ||
K DAPHNE | May | Jun-00 | 0245/10 | 0230/12 | 170 |
Berth 5 & Berth 6
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
RMC RIGEL | Apr | 0800/23 | 0900/30 | 0730/02 | 170 | ||
RTM DAMPIER | Apr | 0906/15 | 1045/01 | 0800/03 | CHINA | 190 | F |
LOWLANDS ORCHID | Apr | 2000/26 | 0945/02 | 0930/04 | 170 | ||
AQUAPRINCESS | Apr | 1400/26 | 1015/03 | 1000/05 | CHINA | 170 | 120F,50L |
RTM COLOMBUS | Apr | 1130/23 | 1145/04 | 2300/06 | CHINA | 190 | F |
PROSPEROUS | Apr | 1536/28 | 1215/05 | 2330/07 | CHINA | 170 | F |
BERGE KOSCIUSZKO | May | 0500/01 | 0115/07 | 0000/09 | CHINA | 170 | 120F,50L |
RS IRON RANGE | Apr | 2300/29 | 0145/08 | 0030/10 | CHINA | 170 | F |
CS SERENITY | May | 0800/08 | 0215/09 | 1330/11 | CHINA | 170 | 70F,100Y |
Berth 7 & Berth 8
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
RTM DRAKE | Apr | 1200/30 | 2140/03 | 1930/01 | CHINA | 190 | 140F,50L |
RTM DRAKE | Apr | 1200/30 | 0800/07 | 0000/09 | CHINA | 190 | 140F,50L |
RTM CARTIER | May | 0630/03 | 0800/08 | 1230/10 | CHINA | 190 | 120F,70L |
ESPERANCE预计4条船舶到港装货,出港货量为67.4万吨
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CDB LUNAR | May | 1230/01 | 1100/02 | 0600/05 | 176 | ||
CARDINAL VICTORY | May | 0600/02 | 0700/05 | 2000/07 | 152 | ||
ORIENT VESTA | May | AM/05 | 0800/06 | 0800/12 | 170 | ||
GIANT ACE | May | 0600/10 | 0800/08 | 1600/13 | 176 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 澳大利亚港口铁矿石装港情况(4.30-5.14)2015/5/4
- 澳元兑美元大跌1%至0.79关口 铁矿石价格暴跌拖累澳元2015/5/4
- 巴西港口铁矿石装港情况(4.30-5.14)2015/5/4
- 快讯:铁矿石普指55.5跌2 TSI指数56.2跌0.72015/5/4
- 中钢协:4月30日中国铁矿石价格指数下降2015/5/4
- 中国港口铁矿石到港情况(4.30-5.14)2015/5/4