澳大利亚港口铁矿石装港情况(5.28-6.11)
发表日期:2015/6/1 9:06:35 兰格钢铁
DAMPIER港预计有26条船舶到港装货,出港货量为442万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CHINA STEEL ENTREPRENEUR | May | 1200/25 | 1245/28 | 1430/29 | 170 | ||
CAPE HOPE | May | 0500/26 | 1530/29 | 1800/30 | 170 | ||
TAI SHAN | May | 1030/28 | 1900/30 | 2130/31 | CHINA | 170 | F |
ZORBAS | May | 0100/29 | 2230/31 | 0100/02 | CHINA | 170 | 100F,70L |
HYUNDAI FRONTIER | May | 1200/30 | 0200/02 | 0430/03 | 170 | ||
STELLA ANNABEL | Jun | Feb-00 | 0530/03 | 0800/04 | CHINA | 170 | 110F,60L |
ALPHA LIBERTY | Jun | 1200/02 | 0900/04 | 1130/05 | CHINA | 170 | 110F,60L |
ZOSCO HONG KONG | Jun | 1400/03 | 1230/05 | 1500/06 | CHINA | 170 | |
TBN104 | Jun | 1200/05 | 1600/06 | 1830/07 | 170 | ||
K.ASTER | Jun | 0900/03 | 1930/07 | 2200/08 | 170 |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
SEAFARER | May | 2030/25 | 0900/28 | 1930/29 | CHINA | 170 | 80F,90L |
KOHYOHSAN | May | 2030/26 | 1830/28 | 2100/30 | CHINA | 170 | 100F,70L |
GLOBAL MERCATOR | May | 2300/29 | 0130/30 | 2330/31 | CHINA | 170 | 120F,50; |
GEOSAND MAX | May | 1200/31 | 1430/31 | 0900/02 | CHINA | 170 | 100F,70L |
KORYU | Jun | 1100/01 | 1330/01 | 0930/03 | 170 | ||
CHARLOTTE SELMER | Jun | 0200/04 | 0430/04 | 1030/05 | CHINA | 170 | F |
FIRST EMU | Jun | 0000/05 | 0230/05 | 1115/06 | CHINA | 170 |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
NORD STEEL | May | 1830/25 | 1030/28 | 2000/29 | CHINA | 170 | |
YUAN XIN HAI | May | 1000/28 | 1900/28 | 2100/30 | CHINA | 170 | 100F,70L |
ETOILE | May | 0700/30 | 0930/30 | 2330/31 | CHINA | 170 | F |
PACIFIC COURAGE | May | 1800/30 | 2200/30 | 0900/02 | 170 | ||
HANJIN SAIJO | May | 1200/30 | 0030/01 | 0930/03 | 170 | ||
CAPE AZALEA | Jun | 0600/02 | 1000/02 | 1000/04 | 170 | ||
PACIFIC ARGOSY | May | 1200/31 | 1030/03 | 1030/05 | 170 | ||
KM KOBE | Jun | 1200/03 | 1100/04 | 1200/06 | 170 | ||
CHINA STEEL EXCELLENCE | Jun | 1200/03 | 1130/05 | 1430/07 | 170 |
PORT HEDLAND港预计有63条铁矿石船到港,出港货量为1206.8万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
PHILADELPHIA | May | 1545/21 | /28 | 200 | 90NBL,110F | ||
CAPE CAMELLIA | May | 1030/23 | /28 | 200 | 90JMBF,110MF | ||
BAO FU | May | 2218/23 | /28 | 240 | 130MF,110F | ||
SHANDONG HE XIE | May | 1700/24 | /28 | 258 | 115NBL,143Y | ||
Q KAKI | May | 1400/27 | /29 | 170 | 90NBL,80JMBF | ||
GRACEFUL MADONNA | May | 2200/27 | /29 | 178 | 80NBL,98JMBF | ||
SOUTHERN CROSS DREAM | May | 0130/28 | /29 | 170 | |||
ALIKI | May | 1400/28 | /30 | 160 | |||
CHINA STEEL INNOVATOR | May | 0600/29 | /30 | 164 | 86Y,78NBL | ||
IRON MIRACLE | May | 1100/29 | /30 | 177 | 83F,94MF | ||
EIBHLIN | May | 1200/29 | /30 | 170 | |||
CASTA DIVA | May | 2230/29 | /31 | 170 | |||
CAPE GREEN | May | 2200/30 | /31 | 164 | 82Y,82NBL | ||
PACIFIC VISTA | May | 0800/30 | /31 | 179 | 98F,81NBL | ||
OCEAN VANGUARD | May | 1600/30 | /31 | 206 | Y | ||
HYUNDAI DANGJIN | May | 2100/30 | /31 | 247 | 160Y,87NBL | ||
WAN MAY | May | 1500/31 | /01 | 165 | |||
HERO | Jun | 0500/01 | /01 | 190 | |||
ALPHA CENTURY | Jun | 0600/01 | /02 | 175 | |||
CHINA STEEL ENDEAVOR | Jun | 0500/01 | /02 | 156 | 90Y,66NBL | ||
SCHINOUSA | Jun | 1400/01 | /02 | 190 | |||
HANJIN SALDANHA BAY | Jun | 1400/01 | /03 | 180 | 100Y,80NBL | ||
KSL SINGAPORE | Jun | 0600/02 | /03 | 170 | |||
POS DEDICATOR | Jun | 1200/02 | /04 | 190 | Y | ||
NSU LODESTAR | Jun | 1900/02 | /04 | 176 | |||
MAXIMUS | Jun | 0600/03 | /04 | 176 | |||
CYCLADES | Jun | 0600/03 | /05 | 176 | |||
CENTRANS SUN | Jun | 0600/03 | /05 | 170 | |||
BAOSTEEL EXPEDITION | Jun | 1000/03 | /05 | 170 | |||
SG CAPITAL | Jun | 1500/03 | /06 | 170 | |||
CAPE ODYSSEY | Jun | 1700/03 | /06 | 170 | |||
CAPE SASANQUA | Jun | 1700/03 | /06 | 190 | |||
MONEMVASIA | Jun | 1800/03 | /06 | 190 | |||
CAPE NEPTUNE | Jun | 0200/04 | /07 | 190 | |||
CHS HARVEST | Jun | 0800/04 | /07 | 190 | |||
SHAGANG HAILI | Jun | 0800/04 | /07 | 170 | |||
LOWLANDS ORCHID | Jun | 1000/04 | /07 | 170 | |||
IMPERIUS | Jun | 1800/04 | /08 | 170 | |||
TOM SELMER | Jun | 2300/04 | /08 | 170 | |||
CLEAR HORIZON | Jun | 0001/05 | /09 | 160 | |||
FRONTIER YOUTH | Jun | 0100/05 | /09 | 160 | 95Y,65NBL | ||
IRON PILBARA | Jun | 1200/05 | /10 | 160 | |||
CAPE FLAMINGO | Jun | 1200/05 | /10 | 160 | |||
SHANDONG ZHENG TONG | Jun | 0600/06 | /11 | 160 |
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CASTILLO DE CATOIRA | May | 1845/25 | /28 | CHINA | 171 | ||
SBI CAMACHO | May | 0812/23 | /29 | CHINA | 178 | FB | |
BAI AN HAI | May | 1745/24 | /29 | CHINA | 176 | S.S | |
IAN M | May | 0300/25 | /30 | CHINA | 177 | ||
TIAN FA HAI | May | 2300/28 | /30 | CHINA | 204 | KF | |
GLOBAL COMMANDER | May | 2200/28 | /31 | CHINA | 205 | S.S | |
SHAGANGFIRST STAR | May | 1900/27 | /31 | CHINA | 177 | FB | |
FORTUNE VOILET | May | 0130/28 | /31 | CHINA | 179 | ||
HUAHINE | May | 2100/29 | /01 | CHINA | 201 | FB | |
HUGO N | May | 2100/29 | /01 | CHINA | 264 | S.S | |
CAPE STARS | May | 2300/30 | /02 | CHINA | 203 | KF | |
JASPER DREAM | May | 1200/31 | /02 | CHINA | 205 | S.S | |
RUGIA | May | 0500/30 | /02 | CHINA | 174 | FB | |
CHINA PROSPERITY | Jun | 0200/02 | /03 | CHINA | 197 | FB | |
PROSPER SUNWAITO | May | 2100/31 | /03 | CHINA | 205 | ||
YURITAMOU | Jun | 1600/02 | /03 | CHINA | 177 | KF | |
OCEAN HONGKONG | Jun | 1200/02 | /04 | CHINA | 221 | ||
CAPE SUPPLIER | May | 1830/31 | /04 | CHINA | 173 | S.S | |
ALEXANDRA | May | 1800/30 | /04 | CHINA | 73 | FB | |
AZUL LEGENDA | Jun | 2100/04 | /05 | CHINA | 203 | FB | |
CSB TALENT | May | 2200/26 | /05 | CHINA | 257 | FB | |
NYMPHE | Jun | 0130/04 | /05 | CHINA | 177 | S.S | |
FMG GRACE | Jun | 1800/05 | /06 | CHINA | 202 | S.S | |
MALINDI | Jun | 0100/04 | /06 | CHINA | 176 | ||
HARMONIOUS | Jun | 1400/03 | /06 | CHINA | 200 | FB | |
LENE SELMER | Jun | 1800/04 | /07 | CHINA | 174 | S.S | |
CHURCHILL BULKER | Jun | 1900/04 | /07 | CHINA | 176 | FB | |
CSB HOPE | Jun | 0200/05 | /08 | CHINA | 227 | ||
MAY OLDENDORFF | Jun | 1600/05 | /08 | CHINA | 203 | ||
CAPE TRUST | Jun | /06 | /08 | CHINA | 174 | FB | |
ZOSCO QINGDAO | Jun | 1200/05 | /09 | CHINA | 177 | ||
C. UTOPIA | Jun | /06 | /09 | CHINA | 171 | FB | |
OCEAN WORLD | Jun | 0800/08 | /10 | CHINA | 226 | S.S | |
OCEAN LORD | Jun | /08 | /10 | CHINA | 226 | FB | |
CAPE AMERICA | Jun | /08 | /10 | CHINA | 185 | ||
GOLDEN SHUI | Jun | /09 | /11 | CHINA | 166 |
ANDERSON POINT NO. 1 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
FPMC B LUCK | May | 0800/26 | 0900/28 | 1900/29 | CHINA | 205 | S.S |
ANDERSON POINT NO. 2 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
FLOURISH | May | 0115/26 | 1000/28 | 2000/29 | CHINA | 225 | S.S |
PORT WALCOTT预计有39条船舶到港装货,出港货量为663万吨
Berth 1 & Berth 2
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
OCEAN CRESCENT | May | 2230/22 | 1030/28 | 0740/30 | CHINA | 170 | F |
NEW EXPEDITION | May | 0800/25 | 0805/29 | 0930/31 | 170 | ||
SEMIRIO | May | 1330/26 | 0955/30 | 2110/01 | CHINA | 170 | F |
ANTONIS ANGELICOUSSIS | May | 0200/28 | 1145/31 | 2130/02 | KOREA | 170 | 50F,120Y |
LINDA DREAM | May | 1300/25 | 2325/01 | 2210/03 | 170 | ||
NSS GRANDEUR | May | 2300/31 | 2345/02 | 2245/04 | 170 | ||
AZUL FORTUNA | Jun | 2300/02 | 0025/04 | 2315/05 | 170 | ||
CAPE MAGNOLIA | Jun | 1200/04 | 0100/05 | 0000/07 | 170 | ||
HANJIN PORT WALCOTT | Jun | 0500/05 | 0130/06 | 1245/08 | CHINA | 170 | F |
Berth 3 & Berth 4
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CAPE VERDE | May | 1600/18 | 2145/28 | 1955/30 | JAPAN | 170 | |
CAPE AUSTRALIA | May | 1254/23 | 2115/29 | 2030/31 | CHINA | 170 | 100F,70L |
SHIN ONOE | May | 1200/23 | 2210/30 | 2110/01 | 170 | ||
CAPE ETERNITY | May | 1200/27 | 2245/31 | 2140/02 | 170 | ||
CAPE INDIA | May | 0600/30 | 2325/01 | 2210/03 | CHINA | 170 | Y |
CHIYOTAMOU | May | 0600/28 | 2355/02 | 0030/05 | 170 | ||
STELLAR WAY | May | 0800/31 | 0025/04 | 1120/06 | 170 | ||
BAOSTEEL ELEVATION | Jun | 1200/01 | 0245/05 | 1200/07 | 170 | ||
BAOSTEEL EMOTION | Jun | 1200/04 | 1335/06 | 1245/08 | 170 | ||
ZOSCO LISHUI | Jun | 1100/03 | 1415/07 | 1330/09 | 170 | ||
GLOBAL PROSPERITY | Jun | 0600/05 | 1500/08 | 1430/10 | 170 |
Berth 5 & Berth 6
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
STAR AURORA | May | 2045/19 | 0900/28 | 1745/29 | CHINA | 170 | F |
EPIC | May | 0530/27 | 2015/28 | 1840/30 | CHINA | 170 | F |
BIG BANG | May | 1000/25 | 2000/29 | 2030/31 | CHINA | 170 | 90F,80L |
WINNING FAITH | May | 1750/26 | 2055/30 | Jan-10 | CHINA | 170 | Y |
ABYO AUDREY | May | 1100/26 | 2245/31 | Feb-00 | 170 | ||
CAPE LAMBERT | May | 0740/27 | 2325/01 | 1000/04 | CHINA | 170 | 130F。40L |
OFFICIUM AUSTRALIS | May | 0630/28 | 0115/03 | 1100/05 | CHINA | 170 | 100F,70L |
CHS COSMOS | May | 0800/29 | 1215/04 | 1130/06 | CHINA | 170 | F |
TRITON CONDOR | May | 2200/31 | 1315/05 | 1200/07 | CHINA | 170 | 100F,70L |
BERGE TOWNSEND | Jun | 1400/03 | 1345/06 | 1245/08 | CHINA | 170 | 130F。40L |
BERGE KOSCIUSZKO | Jun | 0300/05 | 1415/07 | 1400/09 | CHINA | 170 |
Berth 7 & Berth 8
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
WARRAMBOO | May | 0600/27 | 1910/28 | 0800/31 | 170 | ||
TSUKUBA MARU | May | 1300/27 | 0830/30 | 0830/01 | 170 | ||
PARABURDOO | May | 0400/29 | 1015/31 | 1000/02 | 170 | ||
PILBARA MARU | May | 2300/27 | 1045/01 | 2210/03 | 170 | ||
CAPE RELIANCE | May | 2100/31 | 1215/02 | 2245/04 | 170 | ||
GREAT YUAN | May | 0100/30 | 0025/04 | 2315/05 | CHINA | 170 | F |
SHINING DRAGON | Jun | 0800/01 | 0100/05 | 0000/07 | 170 | ||
OWARI MARU | Jun | 1600/03 | 0130/06 | 0030/08 | 170 |
ESPERANCE预计3条船舶到港装货,出港货量为51万吨
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
NIGHTWING | Jun | 0600/02 | 0600/02 | 2200/04 | 167 | ||
TIAN LU HAI | Jun | 1000/04 | 2300/04 | 1800/07 | 170 | ||
BULK JOYANCE | Jun | 0400/05 | 1900/07 | 1400/10 | 173 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 6月1日兰格钢铁网统计铁矿石港口库存量2015/6/1
- 6月1日铁矿石港口库存情况分析2015/6/1
- 澳大利亚港口铁矿石装港情况(5.28-6.11)2015/6/1
- 巴西港口铁矿石装港情况(5.28-6.11)2015/6/1
- 快讯:铁矿石普指61.5涨0.5 TSI指数61.4跌0.92015/6/1
- 中国港口铁矿石到港情况(5.28-6.11)2015/6/1