澳大利亚港口铁矿石装港情况(6.4-6.18)
发表日期:2015/6/8 9:57:53 兰格钢铁
DAMPIER港预计有29条船舶到港装货,出港货量为495万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
STELLA ANNABEL | Jun | 2322/02 | 1800/04 | 2000/05 | CHINA | 170 | 110F,60L |
BERGE TOWNSEND | Jun | 0840/03 | 2100/05 | 2330/06 | CHINA | 170 | 130F,40L |
ZOSCO HONG KONG | Jun | 0805/03 | 0030/07 | 0300/08 | CHINA | 170 | F |
CHINA STEEL EXCELLENCE | Jun | 1200/03 | 0400/08 | 0630/09 | 170 | ||
K.ASTER | Jun | 0900/03 | 0730/09 | 1000/10 | 170 | ||
CS SERENITY | Jun | 1200/06 | 1100/10 | 1330/11 | CHINA | 170 | F |
AQUAGLORY | Jun | 0400/08 | 1430/11 | 1700/12 | 170 | ||
BAO AN | Jun | 1200/10 | 1800/12 | 2030/13 | 170 | ||
OCEAN SHINE | Jun | 0600/10 | 2130/13 | 0000/15 | 170 | ||
CAMELLIA DREAM | Jun | 2200/10 | 0100/15 | 0630/16 | CHINA | 190 | 110F,80L |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
KORYU | Jun | 1100/01 | 2030/04 | 1130/06 | 170 | ||
FIRST EMU | Jun | 0542/03 | 1430/05 | 1330/07 | CHINA | 170 | 100F,70L |
CHARLOTTE SELMER | Jun | 0600/04 | 1230/06 | 0130/09 | CHINA | 170 | F |
PHAR LAP | Jun | 2200/04 | 1430/07 | 0230/10 | CHINA | 170 | F |
SPRING BRIGHT | Jun | 0400/07 | 0230/09 | 0330/11 | CHINA | 170 | 130F,40L |
ANANGEL TRANSPORTER | Jun | 1200/05 | 0330/10 | 0430/12 | 170 | ||
BAO SHAN | Jun | 1000/09 | 0430/11 | 0600/13 | CHINA | 170 | 100F,70L |
CARDINAL VICTORY | Jun | 1500/08 | 0530/12 | 0700/14 | 170 | ||
JENS WARRIOR | Jun | 0600/12 | 0700/13 | 0800/15 | 170 | ||
CAPE EXCELSIOR | Jun | 1000/12 | 0800/14 | 0930/16 | 170 | ||
NAVIOS STELLAR | Jun | 1200/12 | 0900/15 | 1200/17 | 170 | ||
TIANSHUNHAI | Jun | 1200/10 | 1030/16 | 2230/18 | 170 |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
GEOSAND MAX | May | 1230/31 | 1030/04 | 2300/05 | CHINA | 170 | 100F,70L |
SHINING DRAGON | Jun | 0700/01 | 1030/05 | 0000/07 | 170 | ||
CAPE AZALEA | Jun | 0600/02 | 0000/06 | 0100/08 | 170 | ||
PACIFIC ARGOSY | May | 1200/31 | 0100/07 | 0330/09 | 170 | ||
KM KOBE | Jun | 1200/03 | 0200/08 | 1430/10 | 170 | ||
PACIFIC SUCCESS | Jun | 1200/09 | 1430/09 | 1530/11 | CHINA | 170 | F |
DAMPIER MARU | Jun | 1200/10 | 1530/10 | 1730/12 | 170 |
PORT HEDLAND港预计有68条铁矿石船到港,出港货量为1296.1万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | ||
HERO | May | 2024/31 | /04 | 170 | ||||
KSL SINGAPORE | Jun | 1200/02 | /05 | 170 | 80MF,90F | |||
CYCLADES | Jun | 2248/02 | /04 | 165 | ||||
SPARTACUS | Jun | 1000/03 | /05 | 170 | 90F,80Y | |||
CENTRANS SUN | Jun | 2330/03 | /05 | 160 | ||||
MAXIMUS | Jun | 1930/03 | /05 | 170 | 90MF,80Y | |||
SG CAPITAL | Jun | 1000/03 | /06 | 206 | 124JMBF,82Y | |||
MONEMVASIA | Jun | 0700/03 | /06 | 170 | 100NBL,70F | |||
CAPE SASANQUA | Jun | 0600/03 | /06 | 190 | Y | |||
LOWLANDS ORCHID | Jun | 2300/03 | /07 | 170 | ||||
SHAGANG HAILI | Jun | 2330/03 | /07 | 200 | 90NBL,110MF | |||
CHS HARVEST | Jun | 0930/04 | /07 | 170 | ||||
TOM SELMER | Jun | 2100/04 | /08 | 170 | ||||
AZUL HORIZONTE | Jun | 0001/05 | /08 | 190 | 60NBL,90F,40Y | |||
FRONTIER YOUTH | Jun | 1200/05 | /08 | 160 | 65NBL,95Y | |||
CAPE FLAMINGO | Jun | 0730/04 | /09 | 170 | ||||
XINWANG HAI | Jun | 0001/06 | /09 | 160 | ||||
SHANDONG ZHENG TONG | Jun | 0600/06 | /09 | 190 | ||||
BAO GUO | Jun | 1100/06 | /10 | 205 | 85NBL,120Y | |||
MARIA MARIA | Jun | 1800/06 | /10 | 170 | ||||
CHOU SHAN | Jun | 1300/06 | /10 | 170 | ||||
STELLAR VENTURE | Jun | 1500/06 | /10 | 246 | 53MF,193Y | |||
SHANDONG XIN RUI | Jun | 1800/07 | /11 | 170 | ||||
DIVINUS | Jun | 1800/07 | /11 | 170 | ||||
PIERRE LD | Jun | 0700/08 | /11 | 170 | ||||
FPMC B IMAGE | Jun | 2300/08 | /11 | 170 | ||||
FRONTIER EXPLORER | Jun | 0300/09 | /12 | 170 | ||||
SHANDONG REN HE | Jun | 0001/09 | /12 | 160 | ||||
SHIN SUMA | Jun | 1200/09 | /12 | 165 | ||||
LAN MAY | Jun | 0100/10 | /13 | 160 | ||||
ABIGAIL N | Jun | 1800/11 | /13 | 150 | ||||
OCEAN TRINITY | Jun | 1300/10 | /13 | 153 | 56NBL,97F | |||
PACIFIC CONCORD | Jun | 2000/10 | /14 | 170 | ||||
BULK DENMARK | Jun | 1200/11 | /14 | 165 | ||||
IRON PILBARA | Jun | 1200/12 | /15 | 160 | ||||
SHIN HEIRYU | Jun | 1415/10 | /15 | 160 | 80NBL,80Y | |||
FUJI HORIZON | Jun | 1400/11 | /16 | 160 |
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
YURITAMOU | Jun | 1606/02 | /04 | CHINA | 177 | ||
HUGO N | May | 1848/29 | /05 | CHINA | 264 | S.S | |
OCEAN HONGKONG | Jun | 1130/02 | /06 | CHINA | 221 | ||
FMG GRACE | Jun | 2100/05 | /06 | CHINA | 203 | FB | |
RUGIA | May | 0240/30 | /06 | CHINA | 174 | ||
CSB TALENT | May | 1905/26 | /07 | CHINA | 257 | FB | |
CHINA PROSPERITY | Jun | 0518/02 | /07 | CHINA | 197 | FB | |
MALINDI | Jun | 1630/03 | /07 | CHINA | 176 | FB | |
CSB HOPE | Jun | 0200/05 | /08 | CHINA | 226 | ||
NYMPHE | Jun | 1930/03 | /08 | CHINA | 178 | S.S | |
HARMONIOUS | Jun | 2300/02 | /08 | CHINA | 200 | S.S | |
MAY OLDENDORFF | Jun | 1600/05 | /09 | CHINA | 203 | ||
LENE SELMER | Jun | 1300/04 | /09 | CHINA | 174 | FB | |
CHURCHILL BULKER | Jun | 1300/04 | /09 | CHINA | 177 | FB | |
ZOSCO QINGDAO | Jun | 0900/05 | /10 | CHINA | 177 | ||
C. UTOPIA | Jun | 2030/05 | /10 | CHINA | 171 | S.S | |
CAPE TRUST | Jun | 1900/08 | /10 | CHINA | 175 | ||
CSB FORTUNE | Jun | 1300/08 | /11 | CHINA | 225 | FB | |
CAPE AMERICA | Jun | 2300/07 | /11 | CHINA | 185 | S.S | |
SOUTHERN EXPLORER | Jun | 0100/09 | /11 | CHINA | 174 | ||
OCEAN WORLD | Jun | 0800/09 | /12 | CHINA | 225 | S.S | |
OCEAN LORD | Jun | 1900/09 | /12 | CHINA | 226 | ||
YASA DREAM | Jun | 0001/11 | /13 | CHINA | 204 | S.S | |
NEW ZOSCO HANGZHOU | Jun | 1200/10 | /13 | CHINA | 174 | ||
GOLDEN SHUI | Jun | 0600/09 | /13 | CHINA | 165 | FB | |
ANANGEL HAPPINESS | Jun | 1800/12 | /14 | CHINA | 175 | KF | |
CSB PROPITIOUSNESS | Jun | 1900/11 | /14 | CHINA | 225 | S.S | |
JUBILANT FUTURE | Jun | 1800/11 | /14 | CHINA | 205 | FB | |
WAKAYAMA MARU | Jun | /14 | /15 | CHINA | 179 | S.S | |
INDOMITABLE | Jun | 1200/13 | /15 | CHINA | 179 | FB | |
AZUL LIBERO | Jun | 1800/12 | /15 | CHINA | 200 | FB | |
ALPHA PRUDENCE | Jun | 0400/15 | /16 | CHINA | 175 | KF | |
GOLDEN QUEEN | Jun | /15 | /16 | CHINA | 173 | S.S | |
WUGANG INNOVATION | Jun | 1700/14 | /17 | CHINA | 248 | FB | |
CAPE NORTHVILLE | Jun | 2100/15 | /17 | CHINA | 167 | S.S | |
CAPE ISLAND | Jun | /18 | /18 | CHINA | 169 | KF |
PORT WALCOTT预计有42条船舶到港装货,出港货量为716万吨
Berth 1 & Berth 2
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CAPE AUSTRALIA | May | 1254/23 | 1800/04 | 2355/05 | CHINA | 170 | 100F,70L |
SEMIRIO | May | 1330/26 | 1345/05 | 1200/07 | CHINA | 170 | F |
SHIN ONOE | May | 1200/23 | 0210/06 | 1230/08 | 170 | ||
ANTONIS ANGELICOUSSIS | May | 0045/28 | 1415/07 | 1330/09 | KOREA | 170 | 50F,120Y |
LINDA DREAM | May | 1300/25 | 1445/08 | 1430/10 | 170 | ||
NSS GRANDEUR | May | 2300/31 | 1545/09 | 1530/11 | 170 | ||
ZOSCO LISHUI | May | 1200/31 | 1645/10 | 1730/12 | 170 | ||
CAPE MAGNOLIA | Jun | 1200/04 | 1745/11 | 1900/13 | 170 | ||
AZUL FORTUNA | Jun | 2300/02 | 1945/12 | 2000/14 | 170 | ||
SAIKO | Jun | 1400/02 | 2115/13 | 0830/16 | 170 | ||
KOHJU | Jun | 0300/07 | 2215/14 | 0930/17 | 170 | ||
CAPE SOPHIA | Jun | 0200/08 | 1045/16 | 1030/18 | 170 | ||
AEGEAN CLOVER | Jun | 1200/09 | 1145/17 | 1030/19 | 170 | ||
KUMANO MARU | Jun | 0900/10 | 1245/18 | 1130/20 | 170 |
Berth 3 & Berth 4
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
BAOSTEEL ELEVATION | Jun | 1200/01 | 0000/04 | 1100/05 | 170 | ||
GLOBAL PROSPERITY | Jun | 0600/05 | 0130/06 | 1200/07 | 170 | ||
NEW EXPEDITION | May | 1900/24 | 1315/05 | 1230/08 | JAPAN | 170 | |
CHIYOTAMOU | May | 0600/28 | 1415/07 | 1330/09 | 170 | ||
STELLAR WAY | May | 0800/31 | 1445/08 | 1430/10 | 170 | ||
BAOSTEEL EMOTION | Jun | 0700/05 | 1545/09 | 1530/11 | 170 | ||
SHIN EI | Jun | 1900/07 | 1645/10 | 1730/12 | 170 | ||
NSU INSPIRE | Jun | 0900/07 | 1745/11 | 0730/14 | 170 | ||
HANJIN PORT WALCOTT | Jun | 1400/04 | 1945/12 | 0800/15 | CHINA | 170 | F |
CAPE EUROPE | Jun | 1200/10 | 0945/14 | 0830/16 | CHINA | 170 | F |
Berth 5 & Berth 6
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CAPE LAMBERT | May | 0740/27 | 1330/04 | 1000/06 | CHINA | 170 | 130F。40L |
CHS COSMOS | May | 0500/29 | 1215/05 | 1200/07 | CHINA | 170 | F |
GREAT YUAN | May | 2230/29 | 1215/06 | 1230/08 | CHINA | 170 | F |
TRITON CONDOR | May | 1755/31 | 1415/07 | 1330/09 | CHINA | 170 | 100F,70L |
BERGE KOSCIUSZKO | Jun | 0200/05 | 1445/08 | 1430/10 | CHINA | 170 | 100F,70L |
PROSPEROUS | Jun | 1200/06 | 1545/09 | 1530/11 | CHINA | 170 | F |
AQUAPRINCESS | Jun | 1400/09 | 1645/10 | 1730/12 | CHINA | 170 | 80F,90L |
ALPHA CONFIDENCE | Jun | 1200/11 | 1745/11 | 1900/13 | 170 |
Berth 7 & Berth 8
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
PARABURDOO | May | 2300/28 | 0200/04 | 1000/05 | CHINA | 170 | |
PILBARA MARU | May | 2300/27 | 1500/04 | 1100/06 | 170 | ||
CAPE RELIANCE | May | 2100/31 | 1215/05 | 1200/07 | 170 | ||
OWARI MARU | Jun | 1600/03 | 1315/06 | 0130/09 | 170 | ||
RTM DAMPIER | Jun | 2100/06 | 1415/07 | 0230/10 | CHINA | 190 | 150F,40L |
K.HOPE | Jun | 2130/08 | 0345/09 | 0330/11 | 170 | ||
CHS CREATION | Jun | 1200/10 | 1400/10 | 0430/12 | 170 | ||
SIDERIS GS | Jun | 0600/05 | 0545/11 | 0630/13 | CHINA | 170 | F |
RMC RIGEL | Jun | 1500/12 | 1700/12 | 0730/14 | 170 | ||
GLOBAL TRUST | Jun | 1200/12 | 0845/13 | 0800/15 | 170 |
ESPERANCE预计3条船舶到港装货,出港货量为51.9万吨
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
TIAN LU HAI | Jun | 1200/04 | 0001/05 | 1900/07 | 170 | ||
BULK JOYANCE | Jun | 2200/04 | 2100/07 | 1500/10 | 173 | ||
GREAT HEBEI | Jun | 1200/10 | 1800/12 | 1200/15 | 176 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 6月4日FIS铁矿石掉期交易价格2015/6/8
- 6月4日新交所铁矿石掉期交易结算价格2015/6/8
- 澳大利亚港口铁矿石装港情况(6.4-6.18)2015/6/8
- 巴西港口铁矿石装港情况(6.4-6.18)2015/6/8
- 钢市进入淡季钢价跌势加剧 铁矿石价格上涨2015/6/8
- 中国港口铁矿石到港情况(6.4-6.18)2015/6/8