澳大利亚港口铁矿石装港情况(8.13-8.27)
发表日期:2015/8/17 9:11:05 兰格钢铁
DAMPIER港预计有27船舶到港装货,出港货量为459万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
PARABURDOO | Aug | 1600/09 | 0830/13 | 2030/14 | 170 | ||
YUAN XIN HAI | Aug | 0930/13 | 2130/14 | 0000/16 | CHINA | 170 | F |
RMC ALTAIR | Aug | 2300/10 | 0100/16 | 0330/17 | 170 | ||
TBN 126 | Aug | 1200/14 | 0430/17 | 0700/18 | 170 | ||
NAVIOS HAPPINNESS | Aug | 0400/15 | 0800/18 | 1030/19 | CHINA | 170 | 100F,60L |
TBN 92 | Aug | 1200/15 | 1130/19 | 1400/20 | 170 | ||
TBN 124 | Aug | 1200/19 | 1500/20 | 1730/21 | 170 | ||
SEAFORCE | Aug | 1400/15 | 1830/21 | 2100/22 | 170 | ||
TBN 93 | Aug | 1200/20 | 2200/22 | 0030/24 | 170 | ||
AZUL FORTUNA | Aug | 2300/20 | 0130/24 | 0400/25 | 170 |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
PROSPEROUS | Aug | 0654/10 | 1130/13 | 0930/15 | CHINA | 170 | 100F,60L |
NYMPHE | Aug | 1635/11 | 2200/13 | 1030/16 | CHINA | 170 | 70F,100L |
STELLA ALICE | Aug | 1200/12 | 1030/15 | 1100/17 | 170 | ||
CHS COSMOS | Aug | 2000/14 | 1130/16 | 1330/18 | 170 | ||
ZOSCO HONG KONG | Aug | 1000/15 | 1200/17 | 0000/20 | CHINA | 170 | 110F,60L |
JENS WARRIOR | Aug | 2200/16 | 1430/18 | 0030/21 | 170 | ||
LINDA DREAM | Aug | 0000/17 | 0100/20 | 0030/22 | 170 | ||
GENCO CLAUDIUS | Aug | 0000/17 | 0130/21 | 0130/23 | 170 |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
STELLA ANNABEL | Aug | 1336/11 | 1330/13 | 2200/15 | CHINA | 170 | 120F,50L |
SEALINK | Aug | 1600/13 | 0000/15 | 2230/16 | CHINA | 170 | 70F,100L |
ANGEL II | Aug | 0600/13 | 2300/15 | 2300/17 | 170 | ||
OCEAN COMPASS | Aug | 1200/14 | 2330/16 | 1130/19 | 170 | ||
CS SERENITY | Aug | 1900/15 | 0000/18 | 1200/20 | CHINA | 170 | 100F,70L |
TBN162 | Aug | 0600/15 | 1230/19 | 1230/21 | 170 | ||
SPRING BRIGHT | Aug | 1000/18 | 1300/20 | 1300/22 | CHINA | 170 | 120F,50L |
ETOILE | Aug | 0600/19 | 1330/21 | 1330/23 | CHINA | 170 | 90F,80L |
CAPE INDIA | Aug | 0800/19 | 1400/22 | 1430/24 | CHINA | 170 | 90F,80L |
PORT HEDLAND港预计有76条铁矿石船到港,出港货量为1497.9万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
EMERALD HORIZON | Aug | 1106/07 | /14 | 205 | 85JMBF,120F | ||
AFALES | Aug | 1142/07 | /14 | 175 | 93NBL,82F | ||
CAPE HARVEST | Aug | 0936/08 | /14 | 205 | 92NBL,113F | ||
CHS SPLENDOR | Aug | 2054/09 | /14 | 166 | 73NBL,93Y | ||
LOS ANGELES | Aug | 1300/08 | /15 | 203 | 91NBL,112Y | ||
PACIFIC SPIRIT | Aug | 1330/08 | /15 | 178 | 80NBL,98Y | ||
GOLDEN HORIZON | Aug | 1130/11 | /15 | 175 | |||
MARLENE OLDENDORFF | Aug | 2200/11 | /16 | 170 | |||
F.D LAURA D'AMATO | Aug | 0315/12 | /16 | 190 | |||
CAPE MAGNOLIA | Aug | 0800/12 | /16 | 152 | 82NBL,70Y | ||
PIERRE LD | Aug | 2000/12 | /17 | 170 | 80MF,90F | ||
MAHA ANOSHA | Aug | 1800/13 | /17 | 167 | 73F,94Y | ||
K. ASTER | Aug | 2000/13 | /17 | 207 | 120NBL,87Y | ||
OCEAN VANGUARD | Aug | 2200/14 | /17 | 204 | Y | ||
CHS HARVEST | Aug | 1900/14 | /18 | 134 | 60NBL,74Y | ||
SHANDONG DING SHENG | Aug | 1200/15 | /18 | 170 | 70MF.100L | ||
OCEAN DUKE | Aug | 1000/15 | /18 | 170 | 80NBL,90JMBF | ||
CAPE ADVANCE | Aug | 1000/15 | /18 | 248 | 105MF,143Y | ||
CALLIOPE P | Aug | 0400/17 | /19 | 170 | |||
BISAN CLOVER | Aug | 0400/17 | /19 | 175 | |||
PACIFIC TREASURE | Aug | 1000/17 | /19 | 170 | 90NBL,80MF | ||
NSU LODESTAR | Aug | 1100/17 | /20 | 170 | Y | ||
CAPE SPENCER | Aug | 1200/08 | /20 | 170 | |||
CAPE ODYSSEY | Aug | 1900/17 | /20 | 203 | 113NBL,90MF | ||
BAOSTEEL ELEVATION | Aug | 1200/18 | /20 | 204 | 118NBL,86Y | ||
CAPE DAISY | Aug | 1500/18 | /20 | 185 | 85NBL,100Y | ||
CAPE GLOBE | Aug | 0600/19 | /21 | 170 | |||
SHAGANG HAILI | Aug | 0100/19 | /21 | 170 | |||
CAPE NEPTUNE | Aug | 2100/19 | /21 | 165 | |||
STELLAR YOUNG | Aug | 0100/20 | /22 | 240 | 100MF,140Y | ||
STEVEN N | Aug | 0500/20 | /22 | 160 | |||
BALTIC WOLF | Aug | 1100/20 | /23 | 170 | |||
SPRING BRAVE | Aug | 1500/20 | /23 | 175 | |||
BERGE HENG SHAN | Aug | 0600/21 | /23 | 190 | |||
IRON SOUTHERN CROSS | Aug | 0200/21 | /24 | 185 | |||
GENCO AUGUSTUS | Aug | 0800/21 | /24 | 180 | |||
K. FOUNDATION | Aug | 1000/21 | /24 | 170 | |||
MINERAL ANTWERPEN | Aug | 1500/21 | /25 | 170 | |||
SHANDONG ZHENG TONG | Aug | 1800/21 | /26 | 180 | |||
CAPE UNITED | Aug | 2300/21 | /26 | 190 | Y |
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
Corona Bulker | Aug | 1606/05 | /14 | CHINA | 176 | FB | |
Annou Max | Aug | 1324/09 | /14 | CHINA | 173 | S.S | |
Lowlands Prosperity | Aug | 2345/10 | /15 | CHINA | 177 | ||
China Prosperity | Aug | 0028/11 | /15 | CHINA | 200 | FB | |
CSB Fortune | Aug | 1015/11 | /15 | CHINA | 226 | ||
Dignity | Aug | 2348/11 | /15 | CHINA | 200 | FB | |
Leadership | Aug | 1730/11 | /16 | CHINA | 168 | FB | |
Tian Fa Hai | Aug | 0100/14 | /16 | CHINA | 205 | FB | |
FPMC B Kingdom | Aug | 1030/12 | /16 | CHINA | 203 | S.S | |
Azul Legenda | Aug | 0300/17 | /17 | CHINA | 203 | FB | |
Pan Gold | Aug | 1700/13 | /17 | CHINA | 172 | S.S | |
Ocean Hongkong | Aug | 0400/14 | /18 | CHINA | 226 | FB | |
Gaia Pegasus | Aug | 1200/17 | /18 | CHINA | 226 | S.S | |
Flag Seaman | Aug | 2200/13 | /18 | CHINA | 173 | S.S | |
FMG Cloudbreak | Aug | 2300/16 | /19 | CHINA | 202 | FB | |
Spring Nexus | Aug | 0600/14 | /19 | CHINA | 204 | S.S | |
Castillo De Catoira | Aug | 1200/18 | /20 | CHINA | 171 | ||
Dan May | Aug | 0600/17 | /20 | CHINA | 197 | S.S | |
C. Utopia | Aug | 0300/17 | /20 | CHINA | 171 | FB | |
Cape Providence | Aug | 1130/18 | /21 | CHINA | 166 | KF | |
Cape Stars | Aug | 1300/19 | /21 | CHINA | 203 | FB | |
FPMC B Justice | Aug | 0800/19 | /22 | CHINA | 204 | S.S | |
Jasper Dream | Aug | 0900/19 | /22 | CHINA | 204 | S.S | |
CIC Rolaco | Aug | 2300/19 | /22 | CHINA | 173 | FB | |
CSB Propitiousness | Aug | 0600/20 | /23 | CHINA | 226 | FB | |
CSB Prosperity | Aug | 0700/13 | /23 | CHINA | 312 | FB | |
Cape Britannia | Aug | 1500/19 | /23 | CHINA | 175 | FB | |
Harmonious | Aug | 1400/21 | /24 | CHINA | 203 | KF | |
Yasa Dream | Aug | 1200/21 | /24 | CHINA | 205 | FB | |
May Oldendorff | Aug | 1000/21 | /25 | CHINA | 203 | FB | |
Wugang Innovation | Aug | 0000/23 | /25 | CHINA | 248 | FB | |
Bulk Peace | Aug | 1200/19 | /25 | CHINA | 173 | KF | |
Blue Cho Oyu | Aug | 2100/22 | /26 | CHINA | 177 | KF | |
Anangel Virtue | Aug | 0001/23 | /26 | CHINA | 177 | ||
Mount Apo | Aug | 0900/25 | /27 | CHINA | 172 | FB | |
CSB Hope | Aug | 0000/25 | /27 | CHINA | 227 | S.S |
ANDERSON POINT NO. 1 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
Faustina | Aug | 1900/09 | 1315/13 | 2130/14 | CHINA | 175 | S.S |
ANDERSON POINT NO. 2 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
Cape Trust | Aug | 0830/06 | 0100/14 | 0930/15 | CHINA | 174 | FB |
ANDERSON POINT NO. 3 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
PSU Eighth | Aug | 0354/08 | 0400/13 | 2200/14 | CHINA | 260 |
PORT WALCOTT预计有40条船舶到港装货,出港货量为682万吨
Berth 1 & Berth 2
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
OCEAN COURTESY | Aug | 0600/11 | 1400/13 | 1000/15 | 170 | ||
CAPE ENTERPRISE | Aug | 1800/06 | 1130/14 | 1030/16 | 170 | ||
CHINA STEEL EXCELLENCE | Aug | 0100/11 | 1215/15 | 1030/17 | 170 | ||
AQUACHARM | Aug | 1200/18 | 1400/18 | 0000/20 | 170 | ||
CAPE FUSHEN | Aug | 1200/15 | 1245/17 | 0030/21 | 170 | ||
SHIN KENRYU | Aug | 2100/18 | 0215/20 | 0100/22 | 170 | ||
CAPE AMERICA | Aug | 1400/19 | 0245/21 | 0130/23 | CHINA | 170 | F |
KUMANO MARU | Aug | 0000/19 | 0315/22 | 1430/24 | 170 | ||
CHINA STEEL GROWTH | Aug | 0300/18 | 0345/23 | 1700/25 | 170 | ||
CAPE UNITY | Aug | 1200/20 | 1645/24 | 1930/26 | 170 |
Berth 3 & Berth 4
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CAPE RELIANCE | Aug | 1000/04 | 1230/13 | 2230/15 | 170 | ||
EPIC | Aug | 2218/09 | 1115/14 | 2230/16 | CHINA | 170 | Y |
GLOBAL PROSPERITY | Aug | 1600/10 | 0045/16 | 2330/17 | 170 | ||
ORIHIME | Aug | 1800/16 | 0045/17 | 1130/19 | 170 | ||
STELLAR VENTURE | Aug | 0500/19 | 0700/19 | 0030/21 | CHINA | 240 | 50F,190Y |
CAPE SOPHIA | Aug | 2100/19 | 2300/19 | 0100/22 | 170 | ||
AWOBASAN MARU | Aug | 1600/15 | 0245/21 | 1330/23 | 170 | ||
PACIFIC MARU | Aug | 0000/08 | 0315/22 | 1430/24 | 170 |
Berth 5 & Berth 6
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
ZOSCO SHAOXING | Aug | 1448/07 | 1100/13 | 0845/14 | CHINA | 80 | F |
LOWLANDS LONGEVITY | Aug | 1642/09 | 2030/13 | 0900/15 | CHINA | 170 | 100F,70L |
AQUAVENTURE | Aug | 1000/10 | 1100/14 | 1030/16 | 170 | ||
GOLDEN ASO | Aug | 1000/12 | 1115/15 | 1030/17 | 170 | ||
EURYDICE D | Aug | 1700/14 | 1245/16 | 1130/18 | CHINA | 170 | F |
SANKO POWER | Aug | 1200/15 | 1245/17 | 0000/20 | 170 | ||
BERGE TOWNSEND | Aug | 0100/15 | 1345/18 | 0030/21 | CHINA | 170 | 100F,70L |
GREAT ZHOU | Aug | 0000/19 | 0215/20 | 0030/22 | 170 | ||
MOUNT FABER | Aug | 2200/18 | 0245/21 | 0130/23 | CHINA | 170 | 70F,100L |
TAI SHAN | Aug | 1200/19 | 0245/22 | 0200/24 | CHINA | 170 | 70F,100L |
ALPHA ERA | Aug | 1200/20 | 0345/23 | 0330/25 | 170 | ||
KM OSAKA | Aug | 1800/20 | 0415/24 | 0530/26 | CHINA | 170 | 100F,70L |
SUN ORCHID | Aug | 0000/20 | 0545/25 | 0730/27 | KOREA | 170 | 100F,70L |
GREAT SONG | Aug | 0500/21 | 0745/26 | 2100/28 | 170 |
Berth 7 & Berth 8
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
ANANGEL ASTRONOMER | Aug | 1200/08 | 0000/13 | 2045/14 | 170 | ||
PACIFIC GLORY | Aug | 0700/10 | 2245/13 | 2100/15 | 170 | ||
BAOSTEEL EMOTION | Aug | 1200/08 | 2300/14 | 2230/16 | 170 | ||
RTM COOK | Aug | 1300/12 | 2315/15 | 2300/17 | CHINA | 190 | F |
POS DEDICATOR | Aug | 0800/17 | 1000/17 | 1130/19 | KOREA | 190 | 110F,80L |
CHINA STEEL EXPLORATION | Aug | 1200/12 | 0115/18 | 1230/20 | 170 | ||
SAKURA | Aug | 1200/15 | 1345/19 | 1230/21 | 170 | ||
ZORBAS | Aug | 2200/17 | 1445/20 | 1330/22 | CHINA | 170 | 100F,70L |
ESPERANCE预计1条船舶到港装货,出港货量为17.6万吨
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
NORD STEEL | Aug | 2000/18 | 2000/18 | 1500/21 | 176 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 8月17日兰格钢铁网统计铁矿石港口库存量2015/8/17
- 澳大利亚港口铁矿石装港情况(8.13-8.27)2015/8/17
- 巴西港口铁矿石装港情况(8.13-8.27)2015/8/17
- 国际铁矿石巨头扩产力度不减2015/8/17
- 中国港口铁矿石到港情况(8.13-8.27)2015/8/17