澳大利亚港口铁矿石装港情况(10.15-10.29)
发表日期:2015/10/19 10:30:17 兰格钢铁
DAMPIER港预计有25船舶到港装货,出港货量为432万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
OCEAN CONFIDENCE | Oct | 1200/13 | 0000/15 | 0130/16 | 170 | ||
CHINA STEEL ENTREPR | Oct | 1200/14 | 0230/16 | 0500/17 | 170 | ||
CAPTAIN PETROS H. | Oct | 0300/15 | 0600/17 | 0830/18 | 170 | ||
STELLAR WAY | Oct | 1700/17 | 0930/18 | 2300/19 | KOREA | 240 | 100F,140L |
NAVIOS ETOILE | Oct | 0700/16 | 0000/20 | 0230/21 | 170 | ||
RMC ALTAIR | Oct | 2000/18 | 0330/21 | 0600/22 | 170 | ||
SHIN-EI | Oct | 0000/17 | 0700/22 | 0930/23 | 170 |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
ALPHA DIGNITY | Oct | 2134/10 | 1400/15 | 1130/17 | CHINA | 170 | F |
BRAVE HARALAMBOS | Oct | 1100/14 | 1300/16 | 1130/18 | CHINA | 170 | 100F,70L |
NAVIOS HAPPINESS | Oct | 1200/16 | 1230/17 | 1230/19 | 170 | ||
Q ANASTASIA | Oct | 1200/17 | 1230/18 | 1500/20 | 170 | ||
CAPE EXCELSIOR | Oct | 1200/19 | 1430/19 | 1430/21 | 170 | ||
BLUEMOON | Oct | 1200/18 | 1600/20 | 1700/22 | 170 | ||
CHIN SHAN | Oct | 1200/17 | 1530/21 | 1930/23 | 170 | ||
GREAT SUNRISE | Oct | 1200/22 | 1800/22 | 0730/25 | 170 |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
TIANRONGHAI | Oct | 1200/11 | 1330/16 | 2230/15 | 170 | ||
NAVIOS KOYO | Oct | 2300/13 | 1030/15 | 2300/16 | CHINA | 170 | 120F,50L |
OCEAN CRESCENT | Oct | 1200/13 | 1000/16 | 2330/17 | 170 | ||
MAIRAKI | Oct | 1200/16 | 0000/17 | 2330/18 | 170 | ||
CHINA STEEL EXPLORER | Oct | 1200/17 | 0030/18 | 0200/20 | 170 | ||
BERGE MAWSON | Oct | 2000/19 | 2230/19 | 1330/21 | CHINA | 170 | 70F,100L |
SHAGANG HONGCHANG | Oct | 1200/18 | 0300/20 | 1530/22 | 170 | ||
GOLDEN ASO | Oct | 1200/20 | 1430/21 | 1730/23 | 170 | ||
TBN 99 | Oct | 1200/20 | 1630/22 | 1900/24 | 170 | ||
CHINA STEEL CHALLENGER | Oct | 1200/20 | 1830/23 | 1930/25 | 170 |
PORT HEDLAND港预计有76条铁矿石船到港,出港货量为1448.1万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CHOU SHAN | Oct | 0942/07 | /16 | 174 | 98NBL.76MF | ||
CAPE BUZZARD | Oct | 0002/08 | /16 | 178 | 97MF.81F | ||
WUGANG HAOYUN | Oct | 0400/08 | /16 | 262 | 120NBL,142JMBF | ||
SG CAPITAL | Oct | 0454/08 | /16 | 205 | 92F.113Y | ||
FAUSTINA | Oct | 1515/10 | /17 | 175 | 97NBL,78Y | ||
STAR POLARIS | Oct | 1815/09 | /17 | 176 | 50NBL,126Y | ||
HBIS | Oct | 0855/10 | /17 | 248 | 138NBL.110F | ||
LONDON COURAGE | Oct | 1345/10 | /18 | 204 | 94NBL,110F | ||
HANJIN SALDANHA BAY | Oct | 0212/11 | /18 | 175 | Y | ||
ZOSCO JIAXING | Oct | 2007/11 | /18 | 172 | 76MF,96F | ||
SHIN OHGISHIMA | Oct | 0148/12 | /18 | 175 | 82NBL,93F | ||
SHANDONG HE XIE | Oct | 0312/12 | /18 | 255 | 157F,98Y | ||
GREAT DYNASTY | Oct | 1206/12 | /19 | 178 | 91NBL,87F | ||
CAPE AZALEA | Oct | 0054/13 | /19 | 175 | 60NBL,115Y | ||
CAPE GENESIS | Oct | 1554/13 | /19 | 179 | 82NBL,97F | ||
GLOBAL PROSPERITY | Oct | 1915/13 | /20 | 224 | 47NBL,177Y | ||
SCHINOUSA | Oct | 2310/13 | /20 | 173 | 82NBL,91F | ||
BERGE K2 | Oct | 1200/14 | /20 | 256 | 116NBL,140JMBF | ||
AFALES | Oct | 0200/16 | /20 | 170 | |||
BERGE ENTERPRISE | Oct | 1000/16 | /21 | 200 | 110JMBF,90Y | ||
CAPE RELIANCE | Oct | 1600/16 | /21 | 248 | 143NBL,105MF | ||
POS DEDICATOR | Oct | 2200/15 | /21 | 207 | 87MF,120Y | ||
DAWN HORIZON | Oct | 1200/16 | /22 | 190 | |||
AZUL LIBERO | Oct | 0800/17 | /22 | 165 | |||
GARGANTUA | Oct | 0600/17 | /22 | 170 | |||
ORANGE PHOENIX | Oct | 1400/17 | /23 | 170 | |||
MARIA MARIA | Oct | 1800/17 | /23 | 160 | |||
NEW ZOSCO HANGZHOU | Oct | 1800/17 | /23 | 170 | |||
CAPE SPLENDOR | Oct | 0100/18 | /23 | 170 | |||
PAN MARGARET | Oct | 1700/18 | /24 | 160 | Y | ||
BERGE LYNGOR | Oct | 1500/18 | /24 | 170 | |||
CAPE MAPLE | Oct | 1000/19 | /24 | 180 | 60NBL.120Y | ||
NSU RESPONSIBILTY | Oct | 1200/19 | /25 | 175 | 48MF,127Y | ||
GRANDE SOLARIS | Oct | 1400/19 | /25 | 153 | 71NBL,82F | ||
BERGE TAI SHAN | Oct | 0700/21 | /25 | 175 | |||
SG FOUNDATION | Oct | 0800/21 | /26 | 170 | |||
HL IMABARI | Oct | 0300/22 | /26 | 190 | 80MF,110Y | ||
ROYAL CHORALE | Oct | 0300/22 | /26 | 170 | |||
BAO FU | Oct | 0500/23 | /27 | 170 | |||
PASCHALIS D | Oct | 1500/23 | /27 | 170 | |||
C.DISCOVERY | Oct | 0530/24 | /28 | 170 | 50NBL,120Y | ||
STEVEN N | Oct | 1930/24 | /29 | 170 | |||
IRON MIRACLE | Oct | 0100/24 | /29 | 170 |
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
Zhong Xing Hai | Oct | 1730/14 | /16 | CHINA | 205 | S.S | |
CSB Hope | Oct | 1830/10 | /16 | CHINA | 227 | S.S | |
Ocean World | Oct | 0200/15 | /16 | CHINA | 226 | FB | |
FMG Grace | Oct | 0600/17 | /17 | CHINA | 202 | S.S | |
C. Vision | Oct | 0700/15 | /17 | CHINA | 173 | S.S | |
PSU Sixth | Oct | 1500/15 | /18 | CHINA | 260 | S.S | |
Xinwang Hai | Oct | 2000/15 | /18 | CHINA | 172 | FB | |
Huahine | Oct | 1930/16 | /19 | CHINA | 203 | FB | |
FPMC B Luck | Oct | 2100/17 | /19 | CHINA | 202 | S.S | |
Bulk Prosperity | Oct | 1000/17 | /19 | CHINA | 170 | KF | |
Hugo N | Oct | 1400/18 | /20 | CHINA | 294 | FB | |
Pacific Canopus | Oct | 2005/12 | /20 | CHINA | 177 | FB | |
CSB Fortune | Oct | 1600/19 | /21 | CHINA | 226 | FB | |
Fortune Violet | Oct | 0500/19 | /21 | CHINA | 178 | S.S | |
Cancun | Oct | 0530/19 | /21 | CHINA | 203 | FB | |
C H S Magnificence | Oct | 1300/20 | /22 | CHINA | 171 | KF | |
Wan May | Oct | 2200/20 | /22 | CHINA | 173 | FB | |
Ocean Hongkong | Oct | 1800/19 | /22 | CHINA | 226 | FB | |
PSU Eighth | Oct | 2300/21 | /23 | CHINA | 260 | FB | |
Robusto | Oct | 2100/21 | /23 | CHINA | 171 | KF | |
FPMC B Justice | Oct | 0600/23 | /24 | CHINA | 204 | S.S | |
Spartacus | Oct | 0000/23 | /24 | CHINA | 176 | KF | |
China Prosperity | Oct | 2200/22 | /24 | CHINA | 200 | FB | |
Dignity | Oct | 0800/23 | /25 | CHINA | 200 | FB | |
Goliath | Oct | 0000/23 | /25 | CHINA | 207 | FB | |
Nightlife | Oct | 1800/23 | /26 | CHINA | 176 | KF | |
Mariperla | Oct | 1100/24 | /26 | CHINA | 177 | ||
Anangel Voyager | Oct | 0900/24 | /26 | CHINA | 177 | FB | |
Mathilde Oldendorff | Oct | 1600/26 | /27 | CHINA | 203 | S.S | |
Anangel Fortune | Oct | 1100/26 | /27 | CHINA | 171 | KF | |
Flourish | Oct | 0000/27 | /28 | CHINA | 226 | FB | |
Wugang Innovation | Oct | 0000/28 | /29 | CHINA | 248 | S.S |
ANDERSON POINT NO. 1 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
BRAVERUS | Oct | 0040/13 | 0730/15 | 1230/16 | CHINA | 167 | FB |
ANDERSON POINT NO. 2 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
OCEAN LORD | Oct | 1524/11 | 0400/16 | 1100/17 | CHINA | 226 | FB |
PORT WALCOTT预计有34条船舶到港装货,出港货量为598万吨
Berth 1 & Berth 2
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
SONIA | Oct | 0023/14 | 1200/15 | 1100/16 | CHINA | 170 | F |
SHIN-ZUI | Oct | 0005/10 | 0000/16 | 1100/17 | 170 | ||
AZUL CIELO | Oct | 2300/09 | 1315/16 | 0000/19 | 170 | ||
UNITED CROWN | Oct | 1600/10 | 1315/17 | 0030/20 | 170 | ||
CAPE UNIVERSE | Oct | 0800/11 | 0215/19 | 0100/21 | 170 | ||
GRACEFUL MADONNA | Oct | 2000/19 | 0245/20 | 0200/22 | CHINA | 170 | F |
SOLAR BREEZE | Oct | 0600/18 | 0315/21 | 0400/23 | CHINA | 170 | Y |
OFFICIUM AUSTRALIS | Oct | 1200/23 | 1400/23 | 1930/24 | CHINA | 170 | F |
CAPE AMANDA | Oct | 1200/23 | 1400/23 | 2000/25 | 170 |
Berth 3 & Berth 4
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
AZUL FORTUNA | Oct | 2300/06 | 0030/15 | 1130/17 | 170 | ||
NSU JUSTICE | Oct | 1400/13 | 1315/16 | 1200/18 | 170 | ||
GRACIOUS ETERNITY | Oct | 0730/18 | 0930/18 | 0030/20 | CHINA | 170 | F |
CAPE ADVANCE | Oct | 0800/15 | 1415/18 | 0100/21 | 170 | ||
BAOSTEEL EMOTION | Oct | 1200/16 | 0245/20 | 0200/22 | 170 | ||
CAPE SASANQUA | Oct | 1700/14 | 0315/21 | 0400/23 | 170 | ||
NSS DYNAMIC | Oct | 1200/22 | 1400/22 | 0630/24 | 170 |
Berth 5 & Berth 6
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
AQUABREEZE | 10 | 0515/13 | 0200/15 | 1000/16 | CHINA | 170 | 100F,70L |
DIONE | 10 | 2125/12 | 1400/15 | 1000/17 | CHINA | 170 | F |
SEAFIGHTER | 10 | 0100/11 | 1215/16 | 1200/18 | 170 | ||
BAO SHAN | 10 | 1200/16 | 1215/17 | 1230/19 | CHINA | 170 | 50F,120L |
ETERNUS | 10 | 1200/15 | 1415/18 | 1300/20 | 170 | ||
SOMNIUM AUSTRALIS | 10 | 1900/16 | 1445/19 | 0200/22 | CHINA | 170 | F |
CAPE SAMPAGITA | 10 | 0600/19 | 1515/20 | 0400/23 | 170 | ||
CAPE SATURN | 10 | 1000/20 | 0415/22 | 0630/24 | CHINA | 170 | 100F,70L |
SKYTHIA | 10 | 1200/21 | 0615/23 | 0730/25 | CHINA | 170 | Y |
STELLA ANNABEL | 10 | 1200/21 | 0845/24 | 0830/26 | CHINA | 170 | F |
HANJIN MATSUYAMA | 10 | 1200/23 | 0945/25 | 0900/27 | 170 |
Berth 7 & Berth 8
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
DS CHARME | Oct | 1700/13 | 1400/15 | 2200/16 | 170 | ||
RTM CARTIER | Oct | 1200/15 | 0015/16 | 2330/17 | CHINA | 190 | F |
RTM DRAKE | Oct | 0900/16 | 0015/17 | 1230/19 | CHINA | 190 | F |
HYUNDAI DANGJIN | Oct | 1130/16 | 0145/18 | 0100/21 | KOREA | 250 | 150F,100L |
TOM PRICE | Oct | 1600/19 | 1800/19 | 1530/22 | CHINA | 210 | 135F,75L |
PARABURDOO | Oct | 0100/23 | 0300/23 | 0630/24 | 170 | ||
LI DA | Oct | 0800/23 | 1000/23 | 2000/25 | CHINA | 210 | 100F,110L |
ESPERANCE预计2条船舶到港装货,出港货量为32.5万吨
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
NAVIOS MELODIA | Oct | 1500/18 | 1600/18 | 1000/21 | 160 | ||
PAN JOY | Oct | /28 | /28 | /31 | 165 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 10月15日新交所铁矿石掉期交易结算价格2015/10/19
- 10月19日巴西/澳洲-中国铁矿石海运费2015/10/19
- 澳大利亚港口铁矿石装港情况(10.15-10.29)2015/10/19
- 巴西港口铁矿石装港情况(10.15-10.29)2015/10/19
- 力拓三季度铁矿石出货量猛增2015/10/19
- 中国港口铁矿石到港情况(10.15-10.29)2015/10/19