首页>正文
8月15日新交所铁矿石掉期交易结算价格
发表日期:2016/8/16 11:52:52 兰格钢铁
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2016年8月 | 59.08 | -0.36 |
| 2016年9月 | 57.65 | -0.52 |
| 2016年10月 | 55.58 | -0.62 |
| 2016年11月 | 53.82 | -0.63 |
| 2016年12月 | 52.4 | -0.6 |
| 2017年1月 | 51.38 | -0.52 |
| 2017年2月 | 50.58 | -0.57 |
| 2017年3月 | 50 | -0.75 |
| 2017年4月 | 48.38 | -0.77 |
| 2017年5月 | 48.13 | -0.7 |
| 2017年6月 | 47.93 | -0.57 |
| 2017年7月 | 46.24 | -0.82 |
| 2017年8月 | 46.01 | -0.68 |
| 2017年9月 | 45.79 | -0.55 |
| 2017年10月 | 44.46 | -0.65 |
| 2017年11月 | 44.27 | -0.57 |
| 2017年12月 | 44.11 | -0.48 |
| 2018年1月 | 42.32 | -0.71 |
| 2018年2月 | 42.32 | -0.71 |
| 2018年3月 | 42.32 | -0.71 |
| 2018年4月 | 41.94 | -0.86 |
| 2018年5月 | 41.94 | -0.86 |
| 2018年6月 | 41.94 | -0.86 |
| 2018年7月 | 41.7 | -1.02 |
| 2018年8月 | 41.7 | -1.02 |
| 2018年9月 | 41.7 | -1.02 |
| 2018年10月 | 41.5 | -1.22 |
| 2018年11月 | 41.5 | -1.22 |
| 2018年12月 | 41.5 | -1.22 |
| 2019年1月 | 41.35 | -0.88 |
| 2019年2月 | 41.35 | -0.88 |
| 2019年3月 | 41.35 | -0.88 |
| 2019年4月 | 41.35 | -0.88 |
| 2019年5月 | 41.35 | -0.88 |
| 2019年6月 | 41.35 | -0.88 |
| 2019年7月 | 41.35 | -0.88 |
| 2019年8月 | 41.35 | -0.88 |
| 2019年9月 | 41.35 | -0.88 |
| 2019年10月 | 41.35 | -0.88 |
| 2019年11月 | 41.35 | -0.88 |
| 2019年12月 | 41.35 | -0.88 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 8月15日新交所铁矿石掉期交易结算价格2016/8/16
- 8月16日巴西/澳洲-中国铁矿石海运费2016/8/16
- 8月16日巴西铁矿石远期现货参考价格2016/8/16
- 8月16日铁矿石期货午报2016/8/16
- 河北进口印度铁矿石大幅增长 质量问题需要关注2016/8/16
- 铁矿石涨到60美金激励小国供应 澳、巴丢失市场份额2016/8/16
