DAMPIER港预计有33条船舶到港装货,出港货量为550万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| ZOSCO HONG KONG | Sep | 0754/28 | 1615/03 | 2330/04 | CHINA | 170 | 130F,40L |
| IRON KING | Sep | 1800/26 | 0045/05 | 0000/06 | CHINA | 160 | |
| UNITED DIGNITY | Oct | 1012/02 | 0115/06 | 0130/07 | CHINA | 170 | F |
| HEBEI KING | Oct | 1200/03 | 0230/07 | 0400/08 | CHINA | 160 | |
| POS DEDICATOR | Oct | 0106/03 | 0500/08 | 1030/09 | KOREA | 190 | 60F,130L |
| SHIN SETO | Oct | 1200/05 | 1130/09 | 1300/10 | JAPAN | 160 | |
| AQUA CRYSTAL | Oct | 1700/07 | 1400/10 | 1630/11 | CHINA | 170 | 120F,50L |
| K. ADVENTURE | Oct | 1200/09 | 1730/11 | 1900/12 | CHINA | 160 | |
| RTM TASMAN | Oct | 0200/10 | 2000/12 | 0130/14 | CHINA | 190 | 120F,70L |
| ZOSCO DALIAN | Oct | 1200/06 | 0230/14 | 0500/15 | CHINA | 170 | F |
| CAPE SASANQUA | Oct | 1600/08 | 0600/15 | 0730/16 | JAPAN | 160 | |
| RTM CARTIER | Oct | 1200/07 | 0830/16 | 1400/17 | CHINA | 190 | F |
| CAPE ODYSSEY | Oct | 1200/12 | 1500/17 | 1630/18 | JAPAN | 160 | |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| MARIJEANNIE | Sep | 0740/30 | 1000/05 | 2130/06 | CHINA | 170 | 120F,50L |
| K. AMBITION | Oct | 2300/03 | 0830/06 | 2230/07 | CHINA | 170 | 120F,50L |
| ANANGEL LEGEND | Oct | 1200/03 | 2230/06 | 2300/08 | CHINA | 160 | |
| CAPE LILAC | Oct | 0230/02 | 2330/07 | 2330/09 | CHINA | 170 | 110F,60L |
| ANANGEL PRIDE | Oct | 1100/09 | 1330/09 | 0000/11 | IND | 130 | L |
| CORONA BULKER | Oct | 0600/07 | 0030/10 | 0100/12 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| EDWIN | Oct | 0001/11 | 0231/11 | 0200/13 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| CHINA STEEL INNOVATOR | Oct | 1800/11 | 0200/12 | 0330/14 | CHINA | 160 | |
| GRANDE SOLARIS | Oct | 0900/06 | 0300/13 | 0600/15 | JAPAN | 160 | |
| FRONTIER VOYAGER | Oct | 1200/13 | 0430/14 | 0730/16 | CHINA | 170 | F |
| POUNDA | Oct | 1200/11 | 0700/15 | 0800/17 | | 160 | |
| OCEAN LADY | Oct | 2000/13 | 0830/16 | 0900/18 | | 160 | |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| RTM CABOT | Sep | 1140/30 | 0830/04 | 2230/05 | CHINA | 190 | 120F,70L |
| IRON FORTUNE | Oct | 1200/03 | 2230/04 | 2300/07 | CHINA | 160 | |
| PACIFIC RESOURCE | Oct | 0600/04 | 1430/10 | 1330/12 | CHINA | 160 | |
| KWK PROVIDENCE | Oct | 1200/04 | 2030/10 | 1500/13 | CHINA | 160 | |
| MARIGOLD | Oct | 1400/07 | 1430/12 | 1730/14 | | 160 | |
| KUMANO MARU | Oct | 1200/09 | 1600/13 | 1900/15 | JAPAN | 160 | |
| SU-OH | Oct | 1100/11 | 1830/14 | 1930/16 | JAPAN | 160 | |
| RTM COLUMBUS | Oct | 0600/13 | 2000/15 | 2100/17 | CHINA | 190 | 120F,70L |
PORT WALCOTT预计有27条船舶到港装货,出港货量为454万吨
Berth 1 & Berth 2
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| SHIN NICHIHO | Sep | 1100/30 | 1100/03 | 0930/05 | JAPAN | 160 | |
| OCEAN QUEEN | Oct | 0042/02 | 1100/04 | 0930/06 | CHINA | 170 | F |
| CAPE ROSA | Oct | 0800/02 | 1200/05 | 2230/07 | JAPAN | 160 | |
| OFFICIUM AUSTRALIS | Oct | 0400/06 | 1200/06 | 2300/08 | CHINA | 170 | Y |
| OCEAN ROAD | Oct | 0900/08 | 1100/08 | 2330/09 | CHINA | 170 | 120F,50L |
| CAPE SUNRISE | Oct | 0500/04 | 0115/09 | 0030/11 | CHINA | 170 | F |
| CHIYOTAMOU | Oct | 1200/08 | 0145/10 | 0100/12 | JAPAN | 160 | |
| AZUL VICTORIA | Oct | 1200/08 | 0245/11 | 0200/13 | JAPAN | 160 | |
| NSU LODESTAR | Oct | 2000/11 | 0315/12 | 0330/14 | | 160 | |
| CAPE SOPHIA | Oct | 1600/12 | 0415/13 | 1730/14 | JAPAN | 160 | |
| NAVIOS BONAVIS | Oct | 1200/07 | 0545/14 | 1900/15 | CHINA | 160 | |
Berth 3 & Berth 4
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| ANANGEL ASTRONOMER | Oct | 1030/02 | 1230/04 | 2140/05 | CHINA | 170 | Y |
| HANJIN PORT WALCOTT | Oct | 1445/02 | 1330/05 | 1030/07 | CHINA | 170 | Y |
| ZHI DA | Oct | 0924/03 | 1330/06 | 1100/08 | CHINA | 210 | Y |
| OWARI MARU | Oct | 1200/04 | 1245/07 | 2330/09 | JAPAN | 160 | |
| NEW ZOSCO HANGZHOU | Oct | 2100/05 | 1315/08 | 0000/11 | CHINA | 170 | Y |
| PACIFIC RUBY | Oct | 1200/04 | 0145/10 | 0100/12 | JAPAN | 160 | |
| NSS DYNAMIC | Oct | 0100/06 | 0215/11 | 0200/13 | JAPAN | 160 | |
| REN DA | Oct | 2000/07 | 0315/12 | 0330/14 | CHINA | 210 | Y |
| AQUA VISION | Oct | 2200/10 | 0415/13 | 0600/15 | CHINA | 170 | Y |
Berth 5 & Berth 6
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| CAPT VANGELIS L | Oct | 0945/01 | 0830/05 | 0830/06 | CHINA | 170 | F |
| LOWLANDS ERICA | Oct | 1800/06 | 2000/06 | 1100/08 | CHINA | 170 | F |
| EQUATOR PEACE | Oct | 2000/07 | 2200/07 | 1130/09 | | 160 | |
| STAR LAUREL | Oct | 0600/10 | 0800/10 | 1230/11 | | 160 | |
| IMPERATOR AUSTRALIS | Oct | 1200/10 | 1400/10 | 1330/12 | CHINA | 170 | F |
| NAVIOS ALTAMIRA | Oct | 0001/11 | 1445/11 | 1500/13 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| GOLDEN TRUST | Oct | 0600/15 | 0800/15 | 2000/16 | CHINA | 160 | 100F,60L |
ESPERANCE预计3条船舶到港装货,出港货量为18万吨
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| CHS MAGNIFICENCE | Oct | 1600/05 | 1700/05 | 2300/08 | CHINA | 60 | |
| STX EMERALD | Oct | 0800/08 | 0100/09 | 2200/11 | CHINA | 60 | |
| BULK ACHIEVEMENT | Oct | 2200/13 | 2300/13 | 1200/16 | CHINA | 60 | |
ANDERSON 预计有27条船舶到港装货,出港货量为538.2万吨
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| CHS CREATION | Sep | 1309/26 | /06 | | CHINA | 171 | |
| CSB PROPITIOUSNESS | Sep | 2300/28 | /06 | | CHINA | 224 | |
| BERGE McKLINTOCK | Oct | 1800/01 | /07 | | CHINA | 176 | |
| TRINITY STAR | Sep | 2206/29 | /07 | | CHINA | 178 | |
| CSB FORTUNE | Oct | 1755/01 | /07 | | CHINA | 225 | |
| SANDRA | Oct | 1624/02 | /08 | | CHINA | 178 | |
| K. FOUNDATION | Oct | 0618/02 | /08 | | CHINA | 177 | |
| SHAGANG FIRST | Oct | 1445/03 | /09 | | CHINA | 176 | |
| MG COURAGE | Oct | 0754/04 | /09 | | CHINA | 204 | S.S |
| FAKARAVA | Oct | 1200/04 | /10 | | CHINA | 203 | |
| OCEAN HONGKONG | Oct | 1730/04 | /10 | | CHINA | 226 | |
| OCEAN WORLD | Oct | 0700/05 | /11 | | CHINA | 225 | S.S |
| C. UTOPIA | Oct | 0800/10 | /11 | | CHINA | 171 | |
| ANANGEL COURAGE | Oct | 1400/06 | /12 | | CHINA | 203 | S.S |
| HUGO N | Oct | 1400/08 | /13 | | CHINA | 264 | |
| CSK RADIANCE | Oct | 2300/04 | /13 | | CHINA | 167 | S.S |
| TIANYANGHAI | Oct | 1200/10 | /14 | | CHINA | 170 | S.S |
| K. VICTORY | Oct | 0800/14 | /14 | | CHINA | 178 | |
| WUGANG INNOVATION | Oct | 1000/11 | /15 | | CHINA | 245 | |
| FPMC B LUCK | Oct | 2300/09 | /15 | | CHINA | 205 | S.S |
| ANANGEL SPLENDOUR | Oct | 1200/13 | /15 | | CHINA | 159 | |
| OCEAN LORD | Oct | 1200/12 | /16 | | CHINA | 225 | |
| ALAMEDA | Oct | 1600/08 | /16 | | CHINA | 167 | |
| FPMC B JUSTICE | Oct | 2330/12 | /17 | | CHINA | 202 | S.S |
| PSU SIXTH | Oct | 1000/11 | /17 | | CHINA | 256 | |
ANDERSON POINT NO. 2 BERTH
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| SAMJOHN DREAM | Oct | 1730/03 | 2030/04 | 1000/06 | CHINA | 203 | S |
ANDERSON POINT NO. 3 BERTH
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 |
| FMG GRACE | Oct | 1200/01 | 1230/05 | 1030/07 | CHINA | 204 | S.S |