北仑港预计有17条船舶到港,预计总的到港货量为288.1万吨,卸货量198.5万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 卸货量*1000 | 装港 | 收货人 |
STELLAR ALICE | 3-Oct | 170 | 170 | BRAZIL | YUANLI |
PACIFIC GARNET | 6-Oct | 263 | 155 | BRAZIL | ZINGANG+? |
CE DUKE | 6-Oct | 160 | 160 | DAMPIER | ZHONGTIAN |
NORD POWER | 6-Oct | 173 | 90 | DAMPIER | HUAMAO |
OCEAN CAMELOT | 6-Oct | 170 | 87 | PORT HEDLAND | SHAGANG |
ZHONG MAY | 6-Oct | 170 | 90 | DAMPIER | WUGANG |
NEW YORK | 6-Oct | 170 | 80 | PORT HEDLAND | LIYANG |
CHS SPLENDOR | 9-Oct | 170 | 170 | ? | ? |
MINERAL MANILA | 9-Oct | 170 | 90 | DAMPIER | NINGGANG |
STAR BIG | 11-Oct | 170 | 80 | DAMPIER | NANGANG |
CHRYSANTHI S | 12-Oct | 58 | 13 | ? | ? |
MINERAL WATER | 12-Oct | 167 | 90 | BRAZIL | WUGANG |
YUE MAY | 13-Oct | 170 | 90 | CANADA | WUGANG |
SHANDONG DING SHENG | 13-Oct | 165 | 165 | ? | ? |
NEWMAX | 15-Oct | 200 | 200 | BRAZIL | XINYU |
PACIFIC RESOURCE | 15-Oct | 165 | 165 | ? | ? |
CHS SPLENDOR | 16-Oct | 170 | 90 | ? | ? |
青岛港预计18条船舶到港,预计总的到港货量为310.3万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
DANIEL N | 3-Oct | 239 | AUS | LULI |
GREAT SONG | 4-Oct | 177 | AUS | HEBEI STEEL |
GLORY POWER | 4-Oct | 85 | ? | ? |
PACIFIC TREASURE | 3-Oct | 178 | AUS | GUANGFU |
DELOS | 5-Oct | 167 | AUS | ? |
ALPHA MILLENNIUM | 5-Oct | 133 | ? | QINGGANG |
PACIFIC CAPELLA | 5-Oct | 173 | BRAZIL | ? |
SHAGANGFIRST ERA | 7-Oct | 178 | AUS | ? |
QING MAY | 7-Oct | 200 | SUBIC BAY | ? |
SPRING BRIGHT | 9-Oct | 248 | ? | ? |
PSU SECOND | 10-Oct | 248 | ? | ? |
YUAN XIN HAI | 10-Oct | 154 | CHILE | ? |
PROSPEROUS | 10-Oct | 175 | SEVIS | JIGANG |
PACIFIC CRYSTAL | 12-Oct | 254 | ? | ? |
EPTALOFOS | 11-Oct | 90 | ? | ? |
GENCO HADRIAN | 12-Oct | 147 | ? | ? |
STELLAR TOPAZ | 15-Oct | 87 | ? | ? |
ZOSCO HONGKONG | 17-Oct | 170 | ? | ? |
曹妃甸港预计14条船舶到港,预计总的到港货量为212.2万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
JIN GANG | 3-Oct | 55 | PHILIPPINE |
DUNFENG MANILA | 4-Oct | 152 | PHILIPPINE |
MINERAL SUBIC | 8-Oct | 174 | ? |
ZOSCO SHANGHAI | 9-Oct | 80 | ? |
CAPE AGAMEMNON | 3-Oct | 175 | BRAZIL |
RBD ITALIA | 5-Oct | 82 | ? |
XIN FA HAI | 6-Oct | 164 | AUS |
ULTRA TIGER | 6-Oct | 81 | ? |
ATHENIAN PHOENIX | 8-Oct | 175 | BRAZIL |
JK PIONEER | 8-Oct | 170 | AUS |
GUOFENG ENTERPRISE | 8-Oct | 257 | BRAZIL |
FORTUNE ISLAND | 9-Oct | 77 | ? |
PACIFIC OPAL | 9-Oct | 270 | PDM |
ATLANTIC TRADER | 15-Oct | 210 | ? |
京唐港预计10条船舶到港,预计总的到港货量为163.8吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
STELLA JADE | 7-Oct | 166 | ? |
ORE ITABIRA | 9-Oct | 180 | ? |
PACIFOC CAPELLA | 10-Oct | 173 | ? |
PACIFIC CRYSTAL | 13-Oct | 97 | ? |
BERGO PROSPERITY | 13-Oct | 197 | ? |
STELLA FLORA | 14-Oct | 151 | ? |
ANANGEL GUARDIAN | 15-Oct | 160 | ? |
MINGERAL NIPPON | 15-Oct | 170 | ? |
EIBHLIN | 16-Oct | 178 | ? |
FERNANDINA | 17-Oct | 166 | ? |
天津新港预计11条船舶到港,预计总的到港货量为168.4万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 收货人 |
Q GAYLE | 3-Oct | 122 | XUANGANG |
ORE MUTUCA | 3-Oct | 180 | ? |
BLUE LHOTSE | 3-Oct | 175 | HANGANG |
OCEAN EMPEROR | 3-Oct | 173 | ZHONGWUCHU |
PIET | 4-Oct | 90 | DAYI |
CHINA PROSPERITY | 5-Oct | 170 | TRADE |
AUQAJOY | 5-Oct | 168 | GENERNAL NICE |
ORIENT CAVALIER | 6-Oct | 80 | ? |
MINERAL DRAGON | 8-Oct | 168 | GENERNAL NICE |
DAWN HORIZON | 10-Oct | 190 | ? |
CONFIGNON | 11-Oct | 168 | ? |
马迹山港预计有14条船舶到港,预计到港货量258.5万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
PACIFIC ENDURANCE | 3-Oct | 172 | HEDLAND | BAOGANG |
PACIFIC CONFIDENCE | 3-Oct | 176 | UBU | BAOGANG |
BAOSTEEL EDUCATION | 3-Oct | 225 | WALCOTT | BAOGANG |
MARIA CARMEN LEMBO | 3-Oct | 165 | ITAGUAI | HUAMAO |
BSTEEL HARMONY | 4-Oct | 236 | HEDLAND | BAOGANG |
GRAND PROGRESSO | 4-Oct | 290 | TUBARAO | XINXIN ZHUGUAN |
CAPE HARRIER | 5-Oct | 176 | TUBARAO | BAOGANG |
PACIFIC COURAGE | 7-Oct | 175 | WALCOTT | BAOGANG |
GREAT TALENT | 8-Oct | 74 | KAZARI | MEIGANG |
PARADISE N | 8-Oct | 315 | PDM | BAOGANG |
HE HENG | 8-Oct | 291 | PDM | BAOGANG |
PACIFIC ENDURANCE | 8-Oct | 100 | AUS | ? |
BAOSTEEL EDUCATION | 9-Oct | 130 | AUS | ? |
SEA OF GRACIA | 13-Oct | 60 | CANADA | ? |
上海港预计有14条船舶到港,预计到港货量为117万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
MINERAL TIANJIN | 3-Oct | 70 | DAMPIER | ? |
KWK LEGENCY | 4-Oct | 70 | S.AFRICA | ? |
BERGE TOWNSEND | 6-Oct | 70 | AUS | ? |
C.BLOOSOM | 6-Oct | 70 | BRAZIL | ? |
OCEAN CAMET | 6-Oct | 70 | AUS | ? |
SA ALTIUS | 12-Oct | 70 | AUS | ? |
ALPHA FAITH | 3-Oct | 100 | AUS | BM |
MINERAL TIANJIN | 6-Oct | 100 | DAMPIER | ? |
CAPE ALBATROSS | OCT | 100 | S.AFRICA | XIANGSTEEL |
NPIAS | OCT | 50 | IRAN | LONGTENG |
KWK LEGENCY | OCT | 100 | S.AFRICA | XINYU |
BERGE TOWNSEND | OCT | 100 | AUS | BYN |
OCEAN CAMET | OCT | 100 | AUS | MASTEEL |
C.BLOOSOM | OCT | 100 | BRAZIL | FANGDA |
南通港预计7条船舶到港,预计到港货量为56.2万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 上一港口 | 收货人 |
JEWEL | 3-Oct | 80 | ZHOUSHAN | ? |
MINERAL OAK | 3-Oct | 85 | LIANYUNGANG | ? |
MARIA CARMEN | 5-Oct | 79 | MAJISHAN | ? |
BAOSHAN | 7-Oct | 73 | DALIAN | ? |
CE DUKE | 8-Oct | 80 | BEILUN | ? |
FPMC B GUARD | 10-Oct | 80 | ZHOUSHAN | ? |
BAOSTEEL EVOLUTION | 11-Oct | 85 | MAJISHAN | ? |
连云港预计有5条船舶到港,预计到港货量为75.5万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
MINERAL SHIKOKU | 4-Oct | 203 | ? | ? |
HOUSTON | 7-Oct | 174 | ? | ? |
IRON PHOENIX | 9-Oct | 81 | ? | ? |
CHAMPEL | 12-Oct | 79 | ? | ? |
RMC RIGEL | 10-Oct | 218 | ? | ? |
烟台港预计有1条船舶到港,预计到港货量为16.5万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
GENCO MAXIMUS | 5-Oct | 165 | ? | ZONGHENG |
日照港预计有9条船舶到港,预计到港货量为168.9万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
WUGANG ASIA | 9-Oct | 240 | BRAZIL | JINCHEN FU SHEN |
NAVIOS FANTASTIKS | 4-Oct | 175 | BRAZIL | MAGANG |
CENTRANS SUN | 8-Oct | 172 | AUSTRALIA | ? |
RANGIROA | 8-Oct | 192 | AUSTRALIA | LAIGANG |
STELLA CHERISE | 9-Oct | 167 | BRAZIL | XINXINZHUGUAN |
CAPE GLOBE | 9-Oct | 170 | ? | XINYE |
GRANDE PROGRESS | 9-Oct | 146 | TUBARAO | ? |
PSU SECOND | 11-Oct | 269 | ? | ? |
MARTZOUKOS A | 12-Oct | 158 | ? | ? |
岚山港预计有10条船舶到港,预计到港货量为149.3万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 收货人 | 装港 |
GENIUS | 3-Oct | 90 | ? | ? |
HEBEI TRIUMPH | 4-Oct | 110 | ? | ? |
CAPE CATHAY | 5-Oct | 150 | ? | ? |
CAPE DREAM | 7-Oct | 176 | ? | ? |
RTM ZHENG HE | 7-Oct | 195 | ? | ? |
CENTRANS CENTURY | 8-Oct | 162 | ? | ? |
CSK GRANDEUR | 10-Oct | 170 | ? | ? |
DARYA TARA | 12-Oct | 90 | ? | ? |
HOUHENG 2 | 15-Oct | 175 | ? | ? |
ORE PANTANAL | 15-Oct | 175 | ? | ? |
大连港预计有3条船舶到港,预计到港货量为40.8万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
BAO SHAN | 3-Oct | 98 | ? |
MINERAL BELGIUM | 3-Oct | 164 | ? |
TBN | 7-Oct | 146 | ? |
鲅鱼圈港预计有6条船舶到港,预计到港货量为82.8万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
STELLAR FAIR | 3-Oct | 186 | ? | ? |
DAPENGHAI | 4-Oct | 48 | ? | ? |
CAPE YAMABUKI | 7-Oct | 174 | ? | ? |
FRANCESCO CORRADO | 8-Oct | 75 | ? | ? |
IRON BARON | 9-Oct | 168 | ? | ? |
FRONTIER OASIS | 11-Oct | 177 | ? | ? |
防城港预计有3条船舶到港,预计到港货量为52.5万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 收货人 |
CHINA TRIUMPH | 5-Oct | 190 | ? |
GLORY CHINA | 10-Oct | 164 | ? |
CRYSTAL TIGER | 10-Oct | 171 | ? |
湛江港预计有2条船舶到港,预计到港货量为35.7万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
HEBEI TRIUMPH | 11-Oct | 177 | PDM | TIANJIN XINTAILAI |
XIN JIN HAI | 13-Oct | 180 | BRAZIL | LENGGANG |
太仓港预计有15条船舶到港,预计到港货量为138.9万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 | 上一个港口 |
SAVINA | 3-Oct | 90 | ? | WANBAO | BEILUN |
CHS HARVEST | 4-Oct | 93 | ? | WUGANG | BEILUN |
SALT LAKE CITY | 5-Oct | 94 | ? | RGL | ZHOUSHAN |
HENG SHUN | 5-Oct | 101 | ? | RUNHUA | BEILUN |
PACIFIC CONFIDENCE | 5-Oct | 95 | ? | BAOGANG | MAJISHAN |
NAVIOS BUENA VENTURA | 6-Oct | 91 | ? | JUNAN | ZHOUSHAN |
CAPE HARRIER | 9-Oct | 92 | ? | WEIGANG | MAJISHAN |
NEW YORK | 9-Oct | 93 | ? | BM | BEILUN |
NORD POWER | 10-Oct | 94 | ? | HUAMAO | BEILUN |
ZHONG MAY | 11-Oct | 92 | ? | WUGANG | BEILUN |
YUE MAY | 11-Oct | 94 | ? | WUGANG | BEILUN |
FRONTIER PHOENIX | 15-Oct | 94 | ? | RGL | ZHOUSHAN |
FRONTIER OASIS | 16-Oct | 80 | ? | RUIGANGLIAN | BAYUQUAN |
MINERAL WATER | 16-Oct | 92 | ? | WUGANG | BEILUN |
STAR MEGA | 17-Oct | 94 | ? | JUNAN | ZHOUSHAN |
张家港预计有4条船舶到港,预计到港货量为29.5万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
CAPE ISTANBUL | 4-Oct | 80 | ? |
AQUAGEM | 6-Oct | 80 | ? |
OCEAN CAMELOT | 10-Oct | 85 | ? |
EFRAIM A | 12-Oct | 50 | ? |
舟山港预计有1条船舶到港,预计到港货量为8.5万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
PFMC B GUARD | 6-Oct | 85 | ? |